杖
目次
1治癒の杖 (製作:プロンテラ)2スタッフオブピアーシング (製作:プロンテラ)3サバイバルロッド (製作:ゲフェン)4リリースオブウィッシュ (製作:ゲフェン)5ホーリーステッキ (製作:モロク)6エレメンタルロッド (製作:オークの集落)7フォレストスタッフ (製作:グラストヘイム)治癒の杖 (製作:プロンテラ)
画像 | 名称 | 能力 | 装備 | 材料 |
---|---|---|---|---|
治癒の杖 | ・MATK+54 ・SP回復+20% ・精錬+1ごとに【ヒール】【サンクチュアリ】の回復効果が3%アップ | ・マジシャン系 ・アコライト系 | ・ ・ ・ ・ | |
グレードアップ | 付加能力 | |||
Ⅰ | ・ ・ ・ ・ | ・MATK+90 | ||
Ⅱ | ・ ・ ・ ・ | ・SP回復+10% | ||
Ⅲ | ・ ・ ・ ・ | ・INT+5 | ||
End | ・ ・ ・ ・ | ・クローチェスタッフにグレードアップ可能 ・精錬+1ごとに【ヒール】【サンクチュアリ】の回復効果が4%アップ | ||
画像 | 名称 | 能力 | 装備 | 材料 |
クローチェスタッフ | ・MATK+144 ・INT+5.SP回復+30% ・精錬+1ごとに【ヒール】【サンクチュアリ】の回復効果が4%アップ ・【クローチェスタッフⅣ】+【クレセントローブⅣ】精錬が+10以上になると、回復強化が10%に上昇する。 | ・マジシャン系 ・アコライト系 | グレードアップ元 (治癒の杖) | |
グレードアップ | 付加能力 | |||
Ⅰ | ・ ・ ・ ・ ・ | ・MATK+18 | ||
Ⅱ | ・ ・ ・ ・ ・ | ・MATK+18 ・INT+2 | ||
Ⅲ | ・ ・ ・ ・ ・ | ・MATK+18 ・INT+3 | ||
Ⅳ | ・ ・ ・ ・ ・ | ・MATK+18 |
スタッフオブピアーシング (製作:プロンテラ)
画像 | 名称 | 能力 | 装備 | 材料 |
---|---|---|---|---|
スタッフオブピアーシング | ・MATK+43 ・INT+2 ・MATK+5% | ・マジシャン系 ・アコライト系 | ・ ・ ・ | |
グレードアップ | 付加能力 | |||
Ⅰ | ・ ・ ・ ・ | ・MATK+54 | ||
Ⅱ | ・ ・ ・ ・ | ・INT+1 ・MATK+2% | ||
Ⅲ | ・ ・ ・ ・ ・ | ・MATK+3% | ||
End | ・ ・ ・ ・ | ・ウィザードスタッフにグレードアップ可能 ・精錬+1ごとに、魔法防御無視が2%アップ | ||
画像 | 名称 | 能力 | 装備 | 材料 |
ウィザードスタッフ | ・MATK+97 ・INT+3 ・MATK+10% ・精錬+1ごとに魔法防御無視+2% ・【ウィザードスタッフⅧ】+【キャスティングローブⅧ】+ 【永遠の指輪Ⅷ】+【水晶の靴Ⅳ】:変動詠唱時間-5%、 魔法ダメ+3%、魔法防御無視+3% | ・マジシャン系 | グレードアップ元 (スタッフオブピアーシング) | |
グレードアップ | 付加能力 | |||
Ⅰ | ・ ・ ・ ・ ・ | ・MATK+15 ・INT+2 | ||
Ⅱ | ・ ・ ・ ・ ・ ・ | ・MATK+20 ・INT+2 | ||
Ⅲ | ・ ・ ・ ・ ・ ・ | ・MATK+23 ・INT+3 | ||
Ⅳ | ・ ・ ・ ・ ・ ・ | ・MATK+5% |
サバイバルロッド (製作:ゲフェン)
画像 | 名称 | 能力 | 装備 | 材料 |
---|---|---|---|---|
サバイバルロッド | ・MATK+64 ・DEX+3 ・MHP+200 | ・マジシャン系 ・アコライト系 | ・ ・ ・ | |
グレードアップ | 付加能力 | |||
Ⅰ | ・ ・ ・ ・ ・ | ・MATK+40 | ||
Ⅱ | ・ ・ ・ ・ ・ | ・INT+1 ・MATK+60 | ||
Ⅲ | ・ ・ ・ ・ ・ | ・INT+2 ・MATK+80 | ||
End | ・ ・ ・ ・ ・ | ・高級サバイバルロッドにグレードアップ可能 ・DEX+2 ・INT+7 ・MHP+15% | ||
画像 | 名称 | 能力 | 装備 | 材料 |
高級サバイバルロッド | ・MATK+244 ・DEX+5 ・INT+10 ・MHP+15% | ・ウィザード以降 ・プリースト以降 | グレードアップ元 (サバイバルロッド) | |
グレードアップ | 付加能力 | |||
Ⅰ | ・ ・ ・ ・ ・ | ・MATK+20 ・DEX+1 | ||
Ⅱ | ・ ・ ・ ・ ・ | ・MATK+23 ・DEX+2 | ||
Ⅲ | ・ ・ ・ ・ ・ | ・MATK+25 ・DEX+2 | ||
Ⅳ | ・ ・ ・ ・ ・ | ・MATK+28 ・精錬+5、+10、+15で回復量+5%、回復量+5%、MHP+5% |
リリースオブウィッシュ (製作:ゲフェン)
画像 | 名称 | 能力 | 装備 | 材料 |
---|---|---|---|---|
リリースオブウィッシュ | ・MATK+75 ・INT+2 ・単体ロックオンタイプの魔法スキルを使うと、10%の確率で即時HPが5%、SPが5%回復 | ・マジシャン系 | ・ ・ ・ ・ | |
グレードアップ | 付加能力 | |||
Ⅰ | ・ ・ ・ ・ ・ | ・INT+3 | ||
Ⅱ | ・ ・ ・ ・ ・ | ・MATK+43 | ||
Ⅲ | ・ ・ ・ ・ ・ | ・MATK+56 | ||
End | ・ ・ ・ ・ ・ | ・スタッフオブウィングにグレードアップ可能 ・単体ロックオンタイプの魔法スキルを使うと、20%の確率でただちにHPが5%、SPが5%回復 ・単体ロックオンタイプの魔法スキルでモンスターを倒すと、ただちに自分のHPが5%、SPが5%回復(この効果のデフォルトCD:10秒) | ||
画像 | 名称 | 能力 | 装備 | 材料 |
スタッフオブウィング | ・MATK+174 ・INT+5 ・単体ロックオンタイプの魔法スキルを使うと、20%の確率でただちにHPが5%、SPが5%回復 ・単体ロックオンタイプの魔法スキルでモンスターを倒すと、ただちに自分のHPが5%、SPが5%回復(この効果のデフォルトCD:10秒) | ・ウィザード以降 | グレードアップ元 (リリースオブウィッシュ) |
ホーリーステッキ (製作:モロク)
画像 | 名称 | 能力 | 装備 | 材料 |
---|---|---|---|---|
ホーリーステッキ | ・MATK+75 ・MATK+10% ・【ホーリーライト】【ターンアンデット】【マグヌスエクソシズム】の変動詠唱時間-25% | ・アコライト系 ・マジシャン系 | ・ ・ ・ | |
グレードアップ | 付加能力 | |||
Ⅰ | ・ ・ ・ ・ | ・LUK+5 | ||
Ⅱ | ・ ・ ・ ・ ・ | ・MATK+51 | ||
Ⅲ | ・ ・ ・ ・ ・ | ・MATK+48 ・MATK+5% | ||
End | ・ ・ ・ ・ ・ | ・ネメシスにグレードアップ ・LUKで【ホーリーライト】【ジュデックス】に追加ダメージ | ||
画像 | 名称 | 能力 | 装備 | 材料 |
ネメシス | ・MATK+174 ・MATK+15% ・LUK+5 ・【ホーリーライト】【ターンアンデッド】【ホーリークロス】の変動詠唱時間-25% ・LUKで【ホーリーライト】【ジュデックス】に追加ダメージ | ・プリースト以降 | グレードアップ元 (ホーリーステッキ) | |
グレードアップ | 付加能力 | |||
Ⅰ | ・ ・ ・ ・ ・ | ・MATK+20 ・LUK+1 | ||
Ⅱ | ・ ・ ・ ・ ・ | ・MATK+22 ・LUK+2 | ||
Ⅲ | ・ ・ ・ ・ ・ | ・MATK+24 ・LUK+2 | ||
Ⅳ | ・ ・ ・ ・ ・ | ・MATK+18 ・MATK+5% ・精錬+1ごとに、マグヌスエクソシズムのダメージ+1%。 ・精錬が+10になると、LUKでアップする【ホーリーライト】のダメージがアップ ・精錬が+15になると、LUKでアップする【ジュデックス】のダメージがアップ。 |
エレメンタルロッド (製作:オークの集落)
画像 | 名称 | 能力 | 装備 | 材料 |
---|---|---|---|---|
エレメンタルロッド | ・MATK+144 ・DEX+5 ・マジシャン系の範囲スキルダメージが20%アップ ・精錬が+8、+10になると、ダメージがそれぞれ30%、40%アップ。 (範囲スキル:【ストームガスト】【ロードオブヴァーミリオン】【サイトスラッシャー】【ヘヴンズドライブ】など) | ・ウィザード以降 | ・星のかけら×2 ・ ・ ・ | |
グレードアップ | 付加能力 | |||
Ⅰ | ・ ・ ・ ・ ・ | ・MATK+22 | ||
Ⅱ | ・ ・ ・ ・ ・ | ・MATK+24 | ||
Ⅲ | ・ ・ ・ ・ ・ | ・MATK+24 ・DEX+2 | ||
Ⅳ | ・ ・ ・ ・ ・ | MATK+26 ・DEX+3 ・マジシャン系範囲スキルのダメージが10%アップ。 |
フォレストスタッフ (製作:グラストヘイム)
画像 | 名称 | 能力 | 装備 | 材料 |
---|---|---|---|---|
フォレストスタッフ | ・MATK+210 ・AGI+5 ・装備攻撃速度+15% ・通常攻撃時、ターゲットと周囲の小範囲内の全ターゲットに乱射ダメージを与える(マジシャン系限定) ・精錬+1ごとに回避+3、装備攻撃速度+1% | ・ウィザード以降 ・プリースト以降 | ・ ・ ・ ・ ・ |