ガーレン森
ドロップ情報
元気のルーン
ドロップモンスター一覧
難易度:Nomal
ステージ名 | バトル回数 | 参加パーティ | 取得経験値 | 消費エネルギー |
---|
ガーレン森外郭 | 1 | 2体 | 160(1体あたり) | |
ガーレン森南部 | 2 | 3体 | 267(1体あたり) | |
ガーレン森東部 | 2回 | 3体 | 268(1体あたり) | |
ガーレン森小道 | 3回 | 3体 | 376(1体あたり) | |
ガーレン森北部 | 3回 | 3体 | 377(1体あたり) | |
ガーレン森高原 | 3回 | 3体 | 377(1体あたり) | |
ガーレン森深層部 | 3回 | 3体 | 271(1体あたり) | |
難易度Hard
ステージ名 | バトル回数 | 参加パーティ | 取得経験値 | 消費エネルギー |
---|
ガーレン森外郭 | 3回 | 4体 | 570(1体あたり) | |
ガーレン森南部 | 3回 | 4体 | 573(1体あたり) | |
ガーレン森東部 | 3回 | 4体 | 576(1体あたり) | |
ガーレン森小道 | 3回 | 4体 | 578(1体あたり) | |
ガーレン森北部 | 3回 | 4体 | 582(1体あたり) | |
ガーレン森高原 | 3回 | 4体 | 586(1体あたり) | |
ガーレン森深層部 | 3回 | 4体 | 515(1体あたり) | |
難易度Hell
ステージ名 | バトル回数 | 参加パーティ | 取得経験値 | 消費エネルギー |
---|
ガーレン森外郭 | 3回 | 4体 | 1200(1体あたり) | |
ガーレン森南部 | 3回 | 4体 | 1200(1体あたり) | |
ガーレン森東部 | 3回 | 4体 | 1200(1体あたり) | |
ガーレン森小道 | 3回 | 4体 | 1200(1体あたり) | |
ガーレン森北部 | 3回 | 4体 | 1200(1体あたり) | |
ガーレン森高原 | 3回 | 4体 | 1200(1体あたり) | |
ガーレン森深層部 | 3回 | 4体 | 1050(1体あたり) | |
攻略情報