パイモン火山
ドロップ情報
初Nomalクリア時は光と闇の召喚書がもらえます。
暴走のルーン
未知の召喚書
ドロップモンスター一覧
難易度:Nomal
難易度:Nomal
ステージ名 | バトル回数 | 参加パーティ | 取得経験値 | 消費エネルギー |
---|
火山入口 | 3回 | 4体 | 756(1体あたり) | |
火山西部 | 3回 | 4体 | 756(1体あたり) | |
火山北部 | 3回 | 4体 | 760(1体あたり) | |
火山南部 | 3回 | 4体 | 770(1体あたり) | |
火山東部 | 3回 | 4体 | 775(1体あたり) | |
火山深層部 | 3回 | 4体 | 780(1体あたり) | |
火山中央 | 3回 | 4体 | 549(1体あたり) | |
難易:Hard
ステージ名 | バトル回数 | 参加パーティ | 取得経験値 | 消費エネルギー |
---|
火山入口 | 3回 | 4体 | 1276(1体あたり) | |
火山西部 | 3回 | 4体 | 1283(1体あたり) | |
火山北部 | | | (1体あたり) | |
火山南部 | | | (1体あたり) | |
火山東部 | | | (1体あたり) | |
火山深層部 | | | (1体あたり) | |
火山中央 | | | (1体あたり) | |
難易度Hell
ステージ名 | バトル回数 | 参加パーティ | 取得経験値 | 消費エネルギー |
---|
火山入口 | 3回 | 4体 | 1950(1体あたり) | |
火山西部 | 3回 | 4体 | 1950(1体あたり) | |
火山北部 | | | (1体あたり) | |
火山南部 | | | (1体あたり) | |
火山東部 | | | (1体あたり) | |
火山深層部 | | | (1体あたり) | |
火山中央 | | | (1体あたり) | |