はじまりの門
出現モンスター
名前 | 属性 | エリア |
---|---|---|
ファイアガルム | 火 | 1~ |
ウォーターガルム | 水 | 1~ |
ダークガルム | 闇 | 1~ |
マリンカーバンクル | 水 | 1~ |
パールカーバンクル | 光 | 1~ |
ファイアフェアリー | 火 | 1~ |
リーフフェアリー | 木 | 1~ |
ハイイエローゴブリン | 光 | 1~ |
ハイパープルゴブリン | 闇 | 1~ |
ルビーカーバンクル | 火 | 2~ |
エメラルドカーバンクル | 木 | 2~ |
アメジストカーバンクル | 闇 | 2~ |
ハイレッドゴブリン | 火 | 3~ |
1.光と闇の狂宴
スタミナ | エリア数 | 獲得経験値 |
---|---|---|
11 | 4 | 3841 |
ボス | 属性 |
---|---|
クロウグリフォン | 光 |
ラッシュベヒーモス | 闇 |
2.立ちふさがる巨岩兵
スタミナ | エリア数 | 獲得経験値 |
---|---|---|
11 | 4 | 4062 |
ボス | 属性 |
---|---|
レッドグランゴーレム | 火 |
ブルーグランゴーレム | 水 |
グリーングランゴーレム | 木 |
3.ゴブリンコロニー
スタミナ | エリア数 | 獲得経験値 |
---|---|---|
13 | 4 | 3963 |
ボス | 属性 |
---|---|
ハイレッドゴブリン | 火 |
ハイブルーゴブリン | 水 |
ハイグリーンゴブリン | 木 |
ハイイエローゴブリン | 光 |
4.門を守るもの
スタミナ | エリア数 | 獲得経験値 |
---|---|---|
11 | 3 | 3472 |
ボス | 属性 |
---|---|
火騎士・ドレイク | 火 |
水騎士・レイス | 水 |
木騎士・ガイア | 木 |
5.炎と波と樹の狂走
スタミナ | エリア数 | 獲得経験値 |
---|---|---|
13 | 4 | 3823 |
ボス | 属性 |
---|---|
獄炎獣コカトリアス | 火 |
激流獣コカトリエス | 水 |
緑鈎獣コカトリオス | 木 |
6.創世の光
スタミナ | エリア数 | 獲得経験値 |
---|---|---|
13 | 3 | 4249 |
ボス | 属性 |
---|---|
金山羊獣ヘルキマイラ | 光 |
7.終焉の闇
スタミナ | エリア数 | 獲得経験値 |
---|---|---|
15 | 5 | 4514 |
ボス | 属性 |
---|---|
悪蝕獣ナイトメアカオス | 闇 |