スキル
詳細ページは準備中です!
攻撃系
名称 | ターン数 | 効果 |
---|---|---|
ファイアチャージ | 10 | 敵全体に火属性極小ダメージ |
ファイアラッシュ | 18 | 敵全体に火属性小ダメージ |
フレイムラッシュ | 18 | 敵全体に火属性中ダメージ |
ウォーターチャージ | 10 | 敵全体に水属性極小ダメージ |
ウォーターラッシュ | 18 | 敵全体に水属性小ダメージ |
トレントラッシュ | 18 | 敵全体に水属性中ダメージ |
リーフチャージ | 10 | 敵全体に木属性極小ダメージ |
リーフラッシュ | 18 | 敵全体に木属性小ダメージ |
ウィンドラッシュ | 18 | 敵全体に木属性中ダメージ |
ライトチャージ | 10 | 敵全体に光属性極小ダメージ |
ライトラッシュ | 18 | 敵全体に光属性小ダメージ |
シャインラッシュ | 18 | 敵全体に光属性中ダメージ |
ダークチャージ | 10 | 敵全体に闇属性極小ダメージ |
ダークラッシュ | 18 | 敵全体に闇属性小ダメージ |
シャドウラッシュ | 18 | 敵全体に闇属性中ダメージ |
火の剣 | 15 | 縦一列の敵に火属性ダメージ |
獄炎剣 | 15 | 縦一列の敵に火属性中ダメージ |
水の剣 | 15 | 縦一列の敵に水属性ダメージ |
激流槍 | 15 | 縦一列の敵に水属性中ダメージ |
木の剣 | 15 | 縦一列の敵に木属性ダメージ |
岩砕斧 | 15 | 縦一列の敵に木属性中ダメージ |
光の剣 | 15 | 縦一列の敵に光属性ダメージ |
鋭輝槌 | 15 | 縦一列の敵に光属性中ダメージ |
闇の剣 | 15 | 縦一列の敵に闇属性小ダメージ |
深淵剣 | 15 | 縦一列の敵に闇属性中ダメージ |
ファイアスピア | 22 | 横一列の敵に攻撃力×10倍火属性ダメージ |
フレイムスピア | 22 | 横一列の敵に攻撃力×20倍火属性ダメージ |
ブレイズスピア | 22 | 横一列の敵に攻撃力×40倍火属性ダメージ |
ウォーターブレス | 22 | 敵全体に攻撃力×4倍水属性ダメージ |
トレントブレス | 22 | 敵全体に攻撃力×8倍水属性ダメージ |
ラピッドブレス | 22 | 敵全体に攻撃力×16倍水属性ダメージ |
リーフランス | 22 | 縦一列の敵に攻撃力×10倍木属性ダメージ |
ウィンドランス | 22 | 縦一列の敵に攻撃力×20倍木属性ダメージ |
ストームランス | 22 | 縦一列の敵に攻撃力×40倍木属性ダメージ |
ライトブレイド | 22 | 十字方向二列の敵に攻撃力6倍光属性ダメージ |
シャインブレイド | 22 | 十字方向二列の敵に攻撃力12倍光属性ダメージ |
ブリリアンブレイド | 22 | 十字方向二列の敵に攻撃力24倍光属性ダメージ |
ダークアックス | 22 | 斜め方向ニ列の敵に攻撃力×6倍闇属性ダメージ |
シャドウアックス | 22 | 斜め方向ニ列の敵に攻撃力×12倍闇属性ダメージ |
グルームアックス | 22 | 斜め方向二列の敵に攻撃力×24倍闇属性ダメージ |
ファイアボム | 16 | 斜め方向の敵に水属性火ダメージ |
フレイムボム | 16 | 斜め方向の敵に火属性中ダメージ |
ウォーターボム | 16 | 斜め方向の敵に水属性小ダメージ |
トレントボム | 16 | 斜め方向の敵に水属性中ダメージ |
リーフボム | 16 | 斜め方向の敵に木属性小ダメージ |
ウィンドボム | 16 | 斜め方向の敵に木属性中ダメージ |
カオティックブレス | 25 | 敵全体に攻撃力×10倍闇属性ダメージ |
ルナティックブレス | 25 | 敵全体に攻撃力×20倍闇属性ダメージ |
傾国神炎 | 25 | 斜め方向2列の敵に攻撃力×30倍火属性ダメージ |
ゴブスマッシュ・剣 | 9 | 前斜め方向の敵に攻撃力×4倍火属性ダメージ |
ゴブスマッシュ・火剣 | 9 | 前斜め方向の敵に1マスノックバック付きの攻撃力×6倍火属性ダメージ |
ゴブスマッシュ・槍 | 9 | 前斜め方向の敵に攻撃力×4倍水属性ダメージ |
ゴブスマッシュ・水槍 | 9 | 前斜め方向の敵に1マスノックバック付きの攻撃力×6倍水属性ダメージ |
ゴブスマッシュ・棒 | 9 | 前斜め方向の敵に攻撃力×4倍木属性ダメージ |
ゴブスマッシュ・木棒 | 9 | 前斜め方向の敵に1マスノックバック付きの攻撃力×6倍木属性ダメージ |
コブスマッシュ・弓 | 9 | 前斜め方向の敵に攻撃力×4倍光属性ダメージ |
コブスマッシュ・光弓 | 9 | 前斜め方向の敵に1マスノックバック付きの攻撃力×6倍光属性ダメージ |
ゴブスマッシュ・短剣 | 9 | 前斜め方向の敵に攻撃力×4倍闇属性ダメージ |
ゴブスマッシュ・闇短剣 | 9 | 前斜め方向の敵に1マスノックバック付きの攻撃力×6倍闇属性ダメージ |
回復系
名称 | ターン数 | 効果 |
---|---|---|
癒しの鱗粉 | 13 | 味方全体のHPを150回復する |
ヒールパウダー | 13 | 味方全体のHPを500回復する |
癒やしの調べ | 17 | 味方全体のHPを15%回復する |
キュアメロディ | 17 | 味方全体のHPを25%回復する |
キュアハーモニー | 17 | 味方全体のHPを35%回復する |
ノルニルヒール | 14 | 3ターンの間味方全体のHPが回復する |
現在の繁栄 | 14 | 3ターンの間味方全体のHPがかなり回復する |
炎帝の舞 | 20 | 4ターンの間味方全体のHPがかなり回復する |
補助系
名称 | ターン数 | 効果 |
---|---|---|
遠吠え | 9 | 1ターンの間敵全体の攻撃力を少し下げる |
ハウリング | 9 | 1ターンの間敵全体の攻撃力を下げる |
宝石の光 | 10 | 1ターンの間味方全体の攻撃力を少し上げる |
宝角の光 | 10 | 1ターンの間味方全体の攻撃力を上げる |
ストーンウォール | 14 | 2ターンの間味方が敵から受けるダメージを減らす |
ロックウォール | 14 | 2ターンの間味方が敵から受けるダメージを半減する |
高揚の息吹 | 20 | 3ターンの間味方全体の攻撃力を上げる |
聖なる光 | 20 | 3ターンの間味方全体の攻撃力をかなり上げる |
幻惑の霧 | 20 | 3ターンの間敵全体の攻撃力を下げる |
混沌の闇 | 20 | 3ターンの間敵全体の攻撃力を大幅に下げる |
ラオスバード | 12 | 2ターンの間自信が攻撃を受けた時反撃する |
ミラクルバード | 12 | 2ターンの間自身が攻撃力を受けなくなる |
チェーン系
名称 | ターン数 | 効果 |
---|---|---|
ノルニルバインド | 14 | [チェーン]2ターンの間自分の前後の敵は攻撃できなくなる |
過去への束縛 | 14 | [チェーン]2ターンの間自分の前後上下の敵は攻撃できなくなる |
ノルニルバリアー | 14 | [チェーン]2ターンの間自分の上下の味方は攻撃を受けなくなる |
未来の創造 | 14 | [チェーン]2ターンの間自分の前後上下の味方は攻撃を受けなくなる |
玄武の加護 | 20 | [チェーン]3ターンの間自分の周囲の味方は攻撃を受けなくなる |
蒼帝の恐嚇 | 20 | [チェーン]3ターンの間自分の周囲の敵は攻撃ができなくなる |