バードパラダイス
出現モンスター
名前 | 属性 | エリア |
---|---|---|
ライトリード | 光 | 1~ |
ダークリード | 闇 | 1~ |
レッドガルム | 火 | 1 |
ルビーカーバンクル | 火 | 1 |
ファイアフェアリー | 火 | 1 |
レッドゴブリン | 火 | 1 |
ブルーガルム | 火 | 1 |
マリンカーバンクル | 水 | 2 |
ウォーターフェアリー | 水 | 2 |
ブルーゴブリン | 水 | 2 |
グリーンガルム | 木 | 3 |
グリーンカーバンクル | 木 | 3 |
リーフフェアリー | 木 | 3 |
グリーンゴブリン | 木 | 3 |
ファイアガルム | 火 | 4 |
ウォーターガルム | 水 | 4 |
エメラルドカーバンクル | 木 | 4 |
パールカーバンクル | 光 | 4 |
ハイグリーンゴブリン | 木 | 4 |
ハイイエローゴブリン | 光 | 4 |
1.【難】火鳥舞う
スタミナ | エリア数 | 獲得経験値 |
---|---|---|
25 | 4 | 1459 |
ボス | 属性 |
---|---|
ファイアリード | 火 |
2.【難】水鳥舞う
スタミナ | エリア数 | 獲得経験値 |
---|---|---|
25 | 4 | 1520 |
ボス | 属性 |
---|---|
ウォータリード | 水 |
3.【難】木鳥舞う
スタミナ | エリア数 | 獲得経験値 |
---|---|---|
25 | 4 | 1478 |
ボス | 属性 |
---|---|
リーフリード | 木 |
4.【極】極彩鳥舞
スタミナ | エリア数 | 獲得経験値 |
---|---|---|
40 | 4 | 3179 |
ボス | 属性 |
---|---|
カラフリード | 光 |