運命の館
出現モンスター
名前 | 属性 | エリア |
---|---|---|
リーフガルム | 木 | 1~ |
ハイイエローゴブリン | 光 | 1~ |
ハイブルーゴブリン | 水 | 1~ |
ファイアガルム | 火 | 1~ |
闇騎士・ダクリ | 闇 | 1~ |
パープルグランゴーレム | 闇 | 1~ |
ブルーグランゴーレム | 水 | 1~ |
グリーングランゴーレム | 木 | 1~ |
ダークガルム | 闇 | 2~ |
ライトガルム | 光 | 2~ |
ブルーピクシー | 水 | 2~ |
レッドピクシー | 火 | 2~ |
アメジストカーバンクル | 闇 | 2~ |
マリンカーバンクル | 水 | 2~ |
リーフフェアリー | 木 | 2~ |
ファイアフェアリー | 火 | 2~ |
ダークピクシー | 闇 | 2~ |
ライトピクシー | 光 | 2~ |
ファイアピクシー | 火 | 2~ |
マーキュピクシー | 水 | 3~ |
マーズピクシー | 火 | 3~ |
パープルグランゴーレム | 闇 | 3~ |
木騎士・ガイア | 木 | 3~ |
マリリオール | 水 | 3~ |
光の猫又 | 光 | 3~ |
イエローグランゴーレム | 光 | 3~ |
火の猫又 | 火 | 4~ |
水騎士・レイス | 水 | 4~ |
グリーンドラゴン | 木 | 4~ |
ハイパープルゴブリン | 闇 | 5~ |
ウォーターガルム | 水 | 5~ |
プラグリンブル | 木 | 5~ |
イエロードラゴン | 光 | 5~ |
レッドグランゴーレム | 火 | 5~ |
闇の猫又 | 闇 | 6~ |
エメラルドカーバンクル | 木 | 6~ |
火騎士・ドレイク | 火 | 6~ |
パープルドラゴン | 闇 | 6~ |
1.館の番人
スタミナ | エリア数 | 獲得経験値 |
---|---|---|
21 | 3 | 9000 |
ボス | 属性 |
---|---|
火騎士・ドレイク | 火 |
水騎士・レイス | 水 |
光騎士・ライト | 光 |
闇騎士・ダクリ | 闇 |
2.館で戯る夢魔
スタミナ | エリア数 | 獲得経験値 |
---|---|---|
21 | 4 | 7808 |
ボス | 属性 |
---|---|
マーズピクシー | 火 |
マーキュピクシー | 水 |
ジュピトピクシー | 木 |
夢魔サキュバス | 闇 |
3.館を守る神使
スタミナ | エリア数 | 獲得経験値 |
---|---|---|
21 | 4 | 8860 |
ボス | 属性 |
---|---|
火騎士・ドレイク | 火 |
木騎士・ガイア | 水 |
水騎士・レイス | 木 |
神使アンジェラ | 光 |
4.未来を視るもの
スタミナ | エリア数 | 獲得経験値 |
---|---|---|
23 | 3 | 9390 |
ボス | 属性 |
---|---|
未来神スクルド | 木 |
5.現在を保つもの
スタミナ | エリア数 | 獲得経験値 |
---|---|---|
23 | 3 | 9760 |
ボス | 属性 |
---|---|
現在神ヴェルダンディ | 水 |
6.過去を守るもの
スタミナ | エリア数 | 獲得経験値 |
---|---|---|
23 | 3 | 9560 |
ボス | 属性 |
---|---|
過去神ウルド | 火 |