Ⅳ 漂流!海上の旅-上(普通)
概要
難易度が低い章です。
今まで貯めていたドーナツ分で連続プレイ、ステージクリア可能。兵士は全員レベル30にしていれば、問題なくクリア出来る。
攻略ガイド
ダウディングとギグスに注意。ボス戦では、道中SPと必殺技をなるべく温存し、ボス出現時に総攻撃。ステージ
4-1 港
(4-1') いざ、勝負!
(4-1'') ストーリー
4-2 船上戦
(4-2') いざ、勝負!
(4-2'') いざ、勝負!
4-3 出港
(4-3') いざ、勝負!
(4-3'') いざ、勝負!
4-4 海上の戦い!
(4-4') ストーリー
(4-4'') いざ、勝負!
4-5 風を受け波を切って
(4-5')いざ、勝負!
(4-5'')いざ、勝負!
4-6 ラマン海戦!
ステ-ジ | 消費ド-ナツ | 入手Exp | 入手軍票 | 欠片 | メインドロップ |
---|---|---|---|---|---|
4-1 | 7 | 420 | 700〜1100 | 0〜5 | ディロウ 星の紋章 初級紋章-生 |
4-1' | 9 | 565 | 2010 | - | ミキポ 星の紋章 |
4-2 | 7 | 450 | 700〜1100 | 0〜5 | ディロウ 星の紋章 初級紋章-生 |
4-2' | 9 | 610 | 2010 | - | ミキポ 星の紋章 |
4-2'' | 9 | 610 | 2010 | - | ミキポ 星の紋章 |
4-3 | 7 | 480 | 700〜1100 | 0〜5 | ディロウ 星の紋章 初級紋章-生 |
4-3' | 9 | 655 | 2010 | - | ミキポ 星の紋章 |
4-3'' | 9 | 655 | 2010 | - | ミキポ 星の紋章 |
4-4 | 7 | 590 | 700〜1100 | 0〜5 | ディロウ 星の紋章 初級紋章-生 |
4-4'' | 9 | 700 | 2010 | - | ミキポ 星の紋章 |
4-5 | 7 | 590 | 700〜1100 | 0〜5 | ディロウ 星の紋章 初級紋章-生 |
4-5' | 9 | 745 | 2010 | - | ミキポ 星の紋章 |
4-5'' | 9 | 745 | 2010 | - | ミキポ 星の紋章 |
4-6 | 9 | 920 | 1500〜1900 | 3〜6 | ミキポ 星の紋章 初級紋章-生 |
※入手軍票、欠片はランダムのため、上記は目安
※メインドロップの他に階級1兵士も確率でドロップ
ステージ | 初クリアボーナス | ☆3クリアボーナス |
---|---|---|
4-1 | ゴールド:8 | ゴールド:12 |
4-1' | イカロ:1 ゴールド:8 軍票:10000 | - |
4-1'' | ゴールド:12 | - |
4-2 | ゴールド:8 | ゴールド:12 |
4-2' | イカロ:1 ゴールド:8 軍票:10000 | - |
4-2'' | ゴールド:8 | - |
4-3 | ゴールド:8 | ゴールド:12 |
4-3' | イカロ:1 ゴールド:8 軍票:10000 | - |
4-3'' | ゴールド:8 | - |
4-4 | ゴールド:8 | ゴールド:12 |
4-4' | ゴールド:12 | - |
4-4'' | イカロ:1 ゴールド:8 軍票:10000 | - |
4-5 | ゴールド:8 | ゴールド:12 |
4-5' | イカロ:1 ゴールド:8 軍票:10000 | - |
4-5'' | ゴールド:8 | - |
4-6 | ゴールド:8 | ゴールド:12 |
出現敵キャラ
ヒル2号-軍曹
ストス-軍曹
デイヴ2号-軍曹
ニコラス-軍曹
ジュリア-軍曹
ウソル-軍曹
アダス-軍曹
ターナー-軍曹
ギグス-軍曹
ジョーンズ-軍曹
ロニア-軍曹
ジャック-軍曹
ダウディング-軍曹
コーン
ジュリー-軍曹
要注意敵キャラ
ダウディング-軍曹
機甲の砲撃でしか倒すことが出来ず、放っておくと機甲にミサイルを撃ってくるので、出現時は優先して倒しましょう。
ギグス-軍曹
前列兵士に接近し自爆することでダメージを与える。複数体同時に現れ、まともに食らうと大ダメージを受けるため、出現次第、砲撃で殲滅する。
ボス
ジョーンズ-大将