マッハスピードレコーダーズ!が美味しすぎる件
2015年4月16日AM1時執筆マッハスピードレコーダーズで得られるエベント建物は
貴重なSP値が伸びるため強化必須です。
SP値はSP回復値に繋がっている
SP回復値が運良く1あがるだけでもスキルのたまり具合は全然違う
報酬がおいしい
- 不足しがちな各種ハイルーンが手に入る
- ゴールドも中々良い
そもそも高速周回前提なので、どんどん入る
- 武器ルーンが手に入る(上級以上&SSレコードおよびタウンミッション)
- 破滅級SSレコード50回でメモリアルソード(タウンミッション)
最新型DJブースMAXレベルLv30までの費用
音速のルーン | 音速のハイルーン | 音速のアッパールーン |
---|---|---|
597 | 400 | 295 |
建物レベルから逆引き必要ルーン数
Lv | SP増加率 | ルーン | ハイルーン | アッパー |
---|---|---|---|---|
1 | 0 | 597 | 400 | 295 |
2 | 0.1 | 596 | 400 | 295 |
3 | 0.2 | 593 | 400 | 295 |
4 | 0.3 | 589 | 400 | 295 |
5 | 0.4 | 584 | 400 | 295 |
6 | 0.5 | 578 | 400 | 295 |
7 | 0.6 | 571 | 400 | 295 |
8 | 0.7 | 563 | 400 | 295 |
9 | 0.8 | 554 | 400 | 295 |
10 | 0.9 | 544 | 390 | 295 |
11 | 1 | 533 | 380 | 295 |
12 | 1.1 | 521 | 370 | 295 |
13 | 1.2 | 508 | 360 | 295 |
14 | 1.3 | 494 | 350 | 295 |
15 | 1.4 | 479 | 335 | 280 |
16 | 1.5 | 462 | 320 | 265 |
17 | 1.6 | 444 | 305 | 250 |
18 | 1.7 | 425 | 290 | 235 |
19 | 1.8 | 405 | 275 | 220 |
20 | 1.9 | 375 | 255 | 200 |
21 | 2 | 344 | 234 | 180 |
22 | 2.1 | 312 | 212 | 160 |
23 | 2.2 | 279 | 189 | 140 |
24 | 2.3 | 245 | 165 | 120 |
25 | 2.4 | 210 | 140 | 100 |
26 | 2.5 | 170 | 114 | 80 |
27 | 2.6 | 129 | 87 | 60 |
28 | 2.7 | 87 | 59 | 40 |
29 | 2.8 | 44 | 30 | 20 |
30 | 3 | 0 | 0 | 0 |
おまけ
スピードを上げすぎてこける征服王インヘルミナさんトップページへ戻る