【LoVM】ミニオン 50音順 ステータス一覧
関連ページ
ア行
名前 | タイプ | Cost | HP | ATK | DEF | SPD | Skill | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アグリー・ダックリング | アニマル | 20 | 480 | 40 | 60 | ★★★ | 予期せぬ不幸 | |
アサシンフライ | モンスター | 10 | 425 | 40 | 25 | ★★★ | 暗殺 | |
アンテロープ・フォーン | アニマル | 15 | 400 | 55 | 40 | ★★★★ | つぶらな瞳 | |
アントーキング・コリブリ | アニマル | 10 | 365 | 50 | 35 | ★★★ | 急用 | |
ウォーリア・オブ・ライト | ドール | 15 | 380 | 30 | 75 | ★★ | デイフラッシュ | |
ウルフ・パップ | アニマル | 15 | 385 | 65 | 30 | ★★★★ | フルムーンレイジ | |
エッグナイト | アニマル | 15 | 415 | 45 | 50 | ★★★ | ナス式インビンシブル | |
エンキドゥ | アニマル | 20 | 480 | 55 | 45 | ★★★★ | 怪奇波 | |
オウレット | アニマル | 25 | 540 | 55 | 50 | ★★★★ | 読書 | |
オニオンプリンス | アニマル | 15 | 440 | 55 | 30 | ★★★ | オニオン汁 | |
薄闇の雲 | モンスター | 30 | 540 | 70 | 60 | ★★★★ | 極小式波動砲 |
カ行
名前 | タイプ | Cost | HP | ATK | DEF | SPD | Skill | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カーバンクル・ヘリオドール | モンスター | - | - | - | - | ★ | - | |
カーバンクル・ペリドット | モンスター | - | - | - | - | ★ | - | |
ガーリックスター | モンスター | - | - | - | - | ★ | - | |
カインドフレア | モンスター | 25 | 455 | 75 | 50 | ★★ | カインドブラスト | |
ガストラ | アニマル | 10 | 320 | 45 | 45 | ★★★ | 皇帝の威厳 | |
カッパッパ | アニマル | 20 | 430 | 60 | 30 | ★★ | カッパッパー | |
ギガンジャクシ | モンスター | 20 | 495 | 50 | 40 | ★★★★ | ヌルヌル粘膜 | |
キングトマト | アニマル | 20 | 355 | 80 | 45 | ★★★★ | 怒りのトマト | |
グゥブー・スプラウト | モンスター | 20 | 410 | 55 | 40 | ★★★ | くしゃみ | |
グラベルゴーレム | モンスター | 20 | 480 | 60 | 40 | ★★ | グラベルスキン | |
グリフィン・ハッチリング | モンスター | 15 | 310 | 65 | 45 | ★★★ | 羽ばたき回避 | |
クロクワークトロッコ | ガジェット | 15 | 415 | 35 | 60 | ★ | お宝ザクザク | |
クロックワークカート | ガジェット | - | - | - | - | ★ | - | |
クロックワークサン | ガジェット | 15 | 440 | 35 | 50 | ★★★ | ひなたぼっこ | |
ゲイラキトン | アニマル | 15 | 490 | 30 | 40 | ★★★ | ネコキック | |
コロコロポックル | ||||||||
ゴールドラッシュ | ガジェット | 15 | 445 | 40 | 35 | ★★★ | 金メッキ | |
コブランラーヴァ | モンスター | 15 | 400 | 50 | 30 | ★★ | 硬質化 | |
ゴレムス | モンスター | 10 | 410 | 30 | 35 | ★★ | 気合ため | |
黒チョコチョコボ | アニマル | 25 | 450 | 55 | 75 | ★★ | ||
黒チョコチョコボ・フライヤー | アニマル | 20 | 405 | 50 | 75 | ★★ | ||
黒渦のチョコチョコボ | アニマル | 10 | 315 | 50 | 35 | ★★★ |
サ行
名前 | タイプ | Cost | HP | ATK | DEF | SPD | Skill | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ザ・プライモグズ | ドール | 15 | 460 | 35 | 45 | ★★★ | どんちゃん騒ぎ | |
シャローアイ | ||||||||
ズー・ハッチリング | アニマル | 10 | 450 | 30 | 25 | ★★★ | 野生の目覚め | |
スモールシェル | モンスター | 10 | 420 | 30 | 35 | ★★ | 小さなハサミ | |
双蛇のチョコチョコボ |
タ行
名前 | タイプ | Cost | HP | ATK | DEF | SPD | Skill | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
タイニーアイ | モンスター | 10 | 440 | 30 | 30 | ★★★ | アイズオンミー | |
タイニーアダマンタス | モンスター | 20 | 480 | 40 | 60 | ★★★ | ベビーストンプ | |
タイニーアプカル | アニマル | - | - | - | - | ★ | - | |
タイニークァール | アニマル | 10 | 365 | 50 | 25 | ★★★★ | タイニーブラスター | |
タイニースクウィレル | アニマル | 10 | 400 | 25 | 45 | ★★★ | 疫病 | |
タイニードードー | モンスター | 25 | 500 | 60 | 55 | ★★★ | 巣作り | |
タイニーナンカ | モンスター | 15 | 415 | 55 | 40 | ★★ | ナンカの人気 | |
タイニーバグ | アニマル | 10 | 390 | 45 | 25 | ★★ | 悪夢のおすそわけ | |
タイニーバルブ | モンスター | 25 | 480 | 80 | 40 | ★★ | 種まき | |
タイニーボム | モンスター | 10 | 390 | 30 | 40 | ★★ | 自爆 | |
タイニーラム | アニマル | 20 | 680 | 30 | 25 | ★★ | 慈愛の心 | |
ダストバニー | モンスター | 10 | 340 | 50 | 30 | ★★★★ | ロンプ | |
チゴーラーヴァ | アニマル | 10 | 420 | 35 | 30 | ★★★ | 吸血 | |
チョコチョコボ | アニマル | 15 | 410 | 60 | 30 | ★★★ | チョコダンス | |
チョコチョコボ・プリンス | アニマル | 10 | 365 | 30 | 45 | ★★ | チョコクラウン | |
デモンズブロック | モンスター | 15 | 390 | 25 | 80 | ★★ | プチリペル | |
トレジャーボックス | モンスター | 15 | 390 | 50 | 35 | ★★★ | ムシャムシャ | |
追従システム | ガジェット | 30 | 630 | 60 | 25 | ★★★ | 重力場 | |
鉄小人 | モンスター | 10 | 360 | 35 | 45 | ★★★ | ガオーン |
ナ行
名前 | タイプ | Cost | HP | ATK | DEF | SPD | Skill | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ナッツイーター | アニマル | 30 | 450 | 100 | 50 | ★★★★ | ドクロイーター | |
ナナッコ・ベアー | アニマル | 10 | 380 | 45 | 30 | ★★ | ベアーストンプ | |
VII号スチームウォーカー | ガジェット | 15 | 330 | 30 | 70 | ★★ | 蒸気砲 |
ハ行
名前 | タイプ | Cost | HP | ATK | DEF | SPD | Skill | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ハンティング・ホーク | アニマル | 20 | 520 | 40 | 50 | ★★★★ | ホークアイ | |
パイッサ・プラット | アニマル | 25 | 620 | 55 | 40 | - | 無限の宇宙 | |
パジープーク | モンスター | 15 | 460 | 50 | 30 | ★★ | 野生の目覚め | |
バッファロー・カフ | モンスター | 10 | 440 | 35 | 25 | ★★★ | 猛牛の怒り | |
パンプキンバトラー | アニマル | 15 | 420 | 40 | 50 | ★★ | 悪寒 | |
ファットキャット | アニマル | 10 | 380 | 45 | 25 | ★★★ | 肥える力 | |
ふかふかクッション | ガジェット | 10 | 390 | 30 | 40 | ★★★★ | ふかふか休憩 | |
ブラッククァール | アニマル | 15 | 380 | 60 | 40 | ★★★★ | タイニークロー | |
ブルーバード | アニマル | 15 | 460 | 45 | 35 | ★★★★ | 青い鳥 | |
プリンスペンギン | ||||||||
プレゼンター | アニマル | 30 | 530 | 40 | 70 | ★★ | プレゼント交換 | |
ベイビーインプ | モンスター | 20 | 380 | 75 | 45 | ★★★ | 小鬼のイタズラ | |
ベイビーオポオポ | アニマル | 10 | 420 | 40 | 25 | ★★★★ | 猿知恵 | |
ベイビーバット | モンスター | 10 | 420 | 25 | 40 | ★★★★ | 超音波 | |
ベイビーファンガー | モンスター | 10 | 395 | 50 | 25 | ★★ | 毒胞子 | |
ベイビーラプトル | モンスター | 10 | 400 | 45 | 25 | ★★★★ | 太古の生命 | |
ベビーモス | モンスター | 15 | 430 | 45 | 30 | ★★★ | ワイルドホーン | |
ポチャチョコボ | アニマル | 15 | 360 | 35 | 75 | ★★ | くいしんぼう | |
不滅のチョコチョコボ | アニマル | 10 | 320 | 45 | 45 | ★★★ | 不滅のチョコクライ |
マ行
名前 | タイプ | Cost | HP | ATK | DEF | SPD | Skill | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
マメット・アマルジャ | ドール | 10 | 465 | 30 | 25 | ★★★★ | 驚天動地 | |
マメット・アリゼー | ドール | - | - | - | - | ★ | - | |
マメット・アルフィノ | ドール | 10 | 420 | 30 | 35 | ★★★ | マーチ・オブ・アルコン | |
マメット・イクサル | ドール | 10 | 390 | 40 | 30 | ★★ | 喧嘩上等 | |
マメット・イゼル | ドール | 25 | 400 | 55 | 60 | ★★ | 氷結の幻想 | |
マメット・イダ | ドール | - | - | - | - | ★ | - | |
マメット・イフリート | - | - | - | - | - | - | - | |
マメット・インビンシブル | ガジェット | 25 | 465 | 50 | 75 | ★★★★ | 航空支援 | |
マメット・ウリエンジェ | ドール | 20 | 435 | 55 | 60 | ★★ | 預言詩入門講座 | |
マメット・エキドナ | ||||||||
マメット・エドヴィア | ドール | 15 | 360 | 50 | 50 | ★★★★ | 姫人形コンテスト | |
マメット・エンタープライズ | ガジェット | - | - | - | - | ★ | - | |
マメット・オーディン | モンスター | 30 | 500 | 75 | 65 | ★★★★ | ざんてつけん | |
マメット・オニオン | ドール | 15 | 430 | 30 | 60 | ★★★★ | オニオン装備 | |
マメット・オブ・ライト(ウォーリア) | ドール | 10 | 430 | 25 | 35 | ★ | 疾風怒号 | |
マメット・オブ・ライト(黒魔道士) | ドール | 10 | 395 | 40 | 35 | ★★★ | プチシェイプ | |
マメット・オブ・ライト(白魔道士) | ドール | 10 | 420 | 30 | 35 | ★★★ | プチケアル | |
マメット・オルシュファン | ドール | - | - | - | - | ★ | - | |
マメット・オルトロス | モンスター | 20 | 395 | 50 | 45 | ★★ | たこあし | |
マメット・カーソル | ガジェット | 15 | 400 | 55 | 40 | ★★★ | 悪魔の選択 | |
マメット・カイン | ドール | 30 | 440 | 75 | 55 | ★★★ | 竜騎士の意地 | |
マメット・カヌエ・センナ | ドール | - | - | - | - | - | - | |
マメット・キキルン | ドール | 15 | 380 | 60 | 40 | ★★★ | きらきらブレイク | |
マメット・ギルガメッシュ | ドール | 25 | 485 | 40 | 55 | ★★★★ | ヒット・ジ・エンド | |
マメット・グンド | ドール | 10 | 420 | 35 | 30 | ★★ | 鮮やかな太陽の舞 | |
マメット・ケットシー | ドール | 20 | 400 | 55 | 65 | ★★★ | トイソルジャー | |
マメット・ゴート | アニマル | 10 | 340 | 30 | 50 | ★★ | モフモフ | |
マメット・ゴブリン | ドール | 15 | 435 | 40 | 45 | ★★ | ゴブリンジャマー | |
マメット・コボルド | ドール | 10 | 440 | 30 | 30 | ★★★ | 媚びをうる | |
マメット・コボルド2号 | ドール | 10 | 440 | 20 | 45 | ★★ | 新型爆弾 | |
マメット・サキュバス | モンスター | 10 | 340 | 55 | 25 | ★★★ | おいろけ | |
マメット・サハギン | ドール | 15 | 435 | 45 | 40 | ★★★★ | フスィー | |
マメット・サンクレッド | ドール | 20 | 450 | 50 | 35 | ★★★ | 恋のかけひき | |
マメット・シーデビル | ドール | 25 | 500 | 50 | 65 | ★★★★ | 珊瑚の銛 | |
マメット・シド | ドール | 30 | 500 | 70 | 70 | ★★★★ | 魔導トラップ | |
マメット・シャントット | ドール | 25 | 525 | 45 | 60 | ★★ | ブチ切れ | |
マメット・シルフ | ドール | 15 | 490 | 40 | 30 | ★★★★ | おまぢない | |
マメット・スノーマン | ドール | 15 | 420 | 40 | 50 | ★★ | さよならなのだ | |
マメット・ズンド | ||||||||
マメット・タタル | ドール | - | - | - | - | ★ | - | |
マメット・ダラガブ | ガジェット | - | - | - | - | ★ | - | |
マメット・デズル | ドール | 15 | 460 | 45 | 35 | ★★★ | シバキ上げ | |
マメット・デュラハン | モンスター | 20 | 445 | 30 | 15 | ★★ | 彷徨わぬ鎧 | |
マメット・トンベリ | モンスター | 20 | 470 | 45 | 35 | ★★★★ | みんなの怨み | |
マメット・ナナモ | ドール | 20 | 490 | 35 | 40 | ★★ | - | |
マメット・バイオレット | ドール | 15 | 480 | 50 | 35 | ★★ | 不吉なおまぢない | |
マメット・バハムート | モンスター | 25 | 410 | 70 | 40 | ★★★ | プチフレア | |
マメット・パパリモ | ドール | 20 | 420 | 35 | 55 | ★★★ | プチサンダー | |
マメット・ヒルディ | ドール | 30 | 400 | 90 | 75 | ★★★★ | 紳士の推理 | |
マメット・フリオニール | ||||||||
マメット・ファウンダー | ドール | 15 | 440 | 40 | 45 | ★★★ | 質実剛健 | |
マメット・ブルーハンド | - | - | - | - | - | - | - | |
マメット・ブルーム | ガジェット | 25 | 420 | 50 | 60 | ★★ | サッサカサ | |
マメット・ミンフィリア | ドール | 20 | 400 | 80 | 40 | ★★★ | モシモシ | |
マメット・メルウィブ | ドール | 20 | 470 | 40 | 40 | ★★★★ | アナイレイター | |
マメット・モーグリ | ドール | 20 | 470 | 40 | 40 | ★★ | モグモグダンス | |
マメット・ヤ・シュトラ | ドール | - | - | - | - | ★ | - | |
マメット・ユウギリ | ドール | 20 | 335 | 55 | 12 | ★★★★ | 小さな水薬 | |
マメット・ラウバーン | ドール | 20 | 470 | 45 | 35 | ★★★ | ティソーナ | |
マメット・ルイゾワ | ドール | 15 | 410 | 50 | 40 | ★★★★ | 転生の炎 | |
マメット・レターモーグリ | モンスター | - | - | - | - | ★ | - | |
マメット001 | ドール | 10 | 410 | 25 | 45 | ★ | 解体 | |
マメット003G | ドール | - | - | - | - | ★ | - | |
マメット003L | ドール | 10 | 365 | 30 | 45 | ★ | 黒渦の戦旗 | |
マメット003U | ドール | - | - | - | - | ★ | - | |
マンドラクイーン | アニマル | 30 | 560 | 50 | 75 | ★★ | 光合成 | |
ミドガルズオルム | アニマル | 25 | 435 | 60 | 45 | ★★ | - | |
ミニスライム | モンスター | 10 | 430 | 30 | 30 | ★★ | ネバネバ細胞 | |
ミニテンダー | モンスター | 10 | 380 | 30 | 45 | ★★★★ | 爆走 | |
ミニプリン | モンスター | 10 | 400 | 30 | 40 | ★★ | めにょーん | |
ミニマムアトモス | モンスター | 25 | 460 | 35 | 65 | ★★★ | サイクロン | |
ミニマンドラゴラ | アニマル | 15 | 360 | 65 | 35 | ★ | ヘッドバット | |
ミニモール | アニマル | 25 | 430 | 90 | 40 | ★★★ | もぐらの怒り | |
モルボルバルブ | モンスター | 30 | 560 | 40 | 75 | ★ | くさい息 | |
魔導ヴァンガード追従型 | モンスター | 10 | 340 | 35 | 50 | ★★★ | オーバーチャージ | |
魔導ビット自律型 | モンスター | 30 | 455 | 50 | 75 | ★★ | オールレンジアタック |
ヤ行
名前 | タイプ | Cost | HP | ATK | DEF | SPD | Skill | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ユニコルト | アニマル | 10 | 415 | 35 | 30 | ★★★ | アリコーン |
ラ行
名前 | タイプ | Cost | HP | ATK | DEF | SPD | Skill | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
リトルフット | モンスター | 15 | 410 | 65 | 25 | ★★★ | 絶対零度 | |
リトルマミー | モンスター | 15 | 475 | 35 | 40 | ★ | スリラー | |
レッサーパンダ | アニマル | 25 | 405 | 95 | 50 | ★★★★ | たちあがる | |
ロイヤルベビーモス | モンスター | 15 | 400 | 40 | 55 | ★★ | おたけび | |
63ページ | モンスター | 10 | 415 | 30 | 35 | ★ | 発禁処分 |
関連ページ
- 【蒼天FF14】公式サイトにて「ロード・オブ・ヴァーミニオン」のルールなど
- 【FF14】特典にはミニオン「マメット・リルム」!公式アートブック第2弾の予約開始
- 【蒼天FF14】第25回PLLで公開された「ロード・オブ・ヴァーミニオン」の実機動画
Copyright (C) 2010 - 2013 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.
記載されている会社名・製品名・システム名などは、各社の商標、または登録商標です。