【カンパニークラフト】 ハウス製作必要アイテム一覧
POINT
- 種類は全部で3種類あります
- 各パーツを全部作るとハウジング外装として取り出せるようになります。
- 3種類共、第1工程・第2工程の必要アイテムは共通です。
- 外壁・屋根以外はハウスサイズに関係なく必要個数は同じです。
- 記載しているのは最大数で、品質によって必要個数が減ることがあります
完成品
外壁・屋根 Sサイズ
外壁
第1工程 | 個数 | 第2工程 | 個数 | 第3工程 | 個数 |
---|
エルム材 | 30 | ユー材 | 30 | ウォルナット材 | 30 |
アイアンネイル | 30 | アイアンネイル | 30 | スチールネイル | 30 |
切石 | 30 | 煉瓦 | 30 | 漆喰 | 30 |
焼過煉瓦 | 30 | フェルトシート | 30 | ワニス | 18 |
泥岩 | 30 | ローズウッド原木 | 45 | 御影石 | 30 |
スプルース原木 | 30 | | | 大理石 | 30 |
屋根
第1工程 | 個数 | 第2工程 | 個数 | 第3工程 | 個数 |
---|
アッシュ材 | 30 | エルム材 | 30 | ウォルナット材 | 18 |
ウォルナット材 | 30 | ユー材 | 30 | コバルトネイル | 30 |
オーク材 | 30 | コバルトネイル | 18 | コバルトフィッティング | 30 |
スチールネイル | 30 | コバルトフィッティング | 30 | 切石 | 30 |
鬼にかわ | 18 | 鬼にかわ | 18 | リネンカンバス | 18 |
| | | | ガラス板 | 9 |
外壁・屋根 Mサイズ
外壁
第1工程 | 個数 | 第2工程 | 個数 | 第3工程 | 個数 |
---|
エルム材 | 90 | ユー材 | 90 | ウォルナット材 | 90 |
アイアンネイル | 90 | アイアンネイル | 90 | スチールネイル | 90 |
切石 | 90 | 煉瓦 | 90 | 漆喰 | 90 |
焼過煉瓦 | 90 | フェルトシート | 90 | ワニス | 45 |
泥岩 | 90 | ローズウッド原木 | 120 | 御影石 | 90 |
スプルース原木 | 90 | | | 大理石 | 90 |
屋根
第1工程 | 個数 | 第2工程 | 個数 | 第3工程 | 個数 |
---|
アッシュ材 | 90 | エルム材 | 90 | ウォルナット材 | 45 |
ウォルナット材 | 90 | ユー材 | 90 | コバルトネイル | 90 |
オーク材 | 90 | コバルトネイル | 45 | コバルトフィッティング | 90 |
スチールネイル | 90 | コバルトフィッティング | 90 | 切石 | 90 |
鬼にかわ | 45 | 鬼にかわ | 45 | リネンカンバス | 45 |
| | | | ガラス板 | 24 |
外壁・屋根 Lサイズ
外壁
第1工程 | 個数 | 第2工程 | 個数 | 第3工程 | 個数 |
---|
エルム材 | 165 | ユー材 | 165 | ウォルナット材 | 165 |
アイアンネイル | 165 | アイアンネイル | 165 | スチールネイル | 165 |
切石 | 165 | 煉瓦 | 165 | 漆喰 | 165 |
焼過煉瓦 | 165 | フェルトシート | 165 | ワニス | 75 |
泥岩 | 165 | ローズウッド原木 | 195 | 御影石 | 165 |
スプルース原木 | 165 | | | 大理石 | 165 |
屋根
第1工程 | 個数 | 第2工程 | 個数 | 第3工程 | 個数 |
---|
アッシュ材 | 165 | エルム材 | 165 | ウォルナット材 | 75 |
ウォルナット材 | 165 | ユー材 | 165 | コバルトネイル | 165 |
オーク材 | 165 | コバルトネイル | 75 | コバルトフィッティング | 165 |
スチールネイル | 165 | コバルトフィッティング | 165 | 切石 | 165 |
鬼にかわ | 75 | 鬼にかわ | 75 | リネンカンバス | 75 |
| | | | ガラス板 | 45 |
扉 全サイズ共通
マーチャント | 個数 | レストラン | 個数 | ウェポンディーラー | 個数 |
---|
マホガニー材 | 21 | シーダー材 | 6 | ダークチェスナット材 | 6 |
スチールインゴット | 18 | ミスライトインゴット | 6 | ミスライトインゴット | 6 |
スチールヒンジ | 18 | スチールヒンジ | 18 | スチールヒンジ | 18 |
切石 | 21 | 切石 | 21 | 切石 | 21 |
ガラス板 | 21 | ガラス板 | 21 | ガラス板 | 21 |
窓 全サイズ共通
マーチャント | 個数 | レストラン | 個数 | ウェポンディーラー | 個数 |
---|
スプルース材 | 24 | シーダー材 | 12 | ダークチェスナット材 | 12 |
スチールヒンジ | 18 | スチールヒンジ | 18 | スチールヒンジ | 18 |
切石 | 18 | 切石 | 18 | リネンカンパス | 18 |
ガラス板 | 18 | ガラス板 | 18 | ガラス板 | 18 |
| | | | 腐葉土 | 18 |
| | | | ラノシアの苗 | 18 |
塀 全サイズ共通
マーチャント | 個数 | レストラン | 個数 | ウェポンディーラー | 個数 |
---|
アイアンインゴット | 75 | ミスライトインゴット | 21 | ミスライトインゴット | 21 |
スチールインゴット | 75 | スチールインゴット | 45 | コバルトインゴット | 45 |
エレクトラウインゴット | 75 | エレクトラムインゴット | 45 | ローズゴールドインゴット | 9 |
切石 | 75 | 切石 | 75 | 切石 | 75 |
看板 全サイズ共通
マーチャント | 個数 | レストラン | 個数 | ウェポンディーラー | 個数 |
---|
エルム材 | 18 | シーダー材 | 12 | シーダー材 | 18 |
スチールインゴット | 18 | スチールインゴット | 18 | チタンナゲット | 18 |
ローズゴールドインゴット | 12 | ローズゴールドインゴット | 12 | ジェダイト | 18 |
ガラス板 | 18 | ガラス板 | 18 | ローズゴールドインゴット | 12 |
屋根装飾 全サイズ共通
マーチャント | 個数 | レストラン | 個数 | ウェポンディーラー | 個数 |
---|
スチールリベット | 12 | ホーリーシーダー材 | 6 | チタンナゲット | 18 |
ローズゴールドインゴット | 12 | ミスライトインゴット | 24 | ミスライトインゴット | 12 |
ギガントードレザー | 12 | コバルトリベット | 24 | ダルメルレザー | 12 |
コットンカンバス | 12 | ブラスインゴット | 24 | 青麻布 | 12 |
ガラス板 | 12 | | | ガラス板 | 21 |
外壁装飾 全サイズ共通
マーチャント | 個数 | レストラン | 個数 | ウェポンディーラー | 個数 |
---|
マホガニー材 | 18 | シーダー材 | 9 | ダークチェスナット材 | 9 |
アイアンインゴット | 21 | コバルトインゴット | 12 | コバルトリベット | 18 |
亜麻糸 | 21 | 亜麻糸 | 21 | ミスライトインゴット | 9 |
リネンカンバス | 18 | リネンカンバス | 18 | 漆喰 | 24 |
関連ページ
Copyright (C) 2010 - 2013 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.