2.5クリスタルタワー「闇の世界」装備性能ドロップ一覧
VU等によりステータスが若干変化することがありますので反映漏れのご指摘にご協力ください。
1ボス:アンラ・マンユ / 2ボス:ファイブヘッド・ドラゴン / 3ボス:ケルベロス / 4ボス:暗闇の雲
ジョブ別ドロップ一覧
ジョブ | 頭 | 胴 | 手 | 帯 | 脚 | 足 |
---|
タンク | 3)ケル | 4)暗闇 | 2)ドラ | 1)目玉 | 3)ケル | 1)目玉 |
ヒーラー | 2)ドラ | 4)暗闇 | 1)目玉 | 2)ドラ | 3)ケル | 3)ケル |
竜 | 1)目玉 | 2)ドラ | 3)ケル | 4)暗闇 | 4)暗闇 | 1)目玉 |
モ | 2)ドラ | 4)暗闇 | 1)目玉 | 1)目玉 | 3)ケル | 4)暗闇 |
詩人 | 1)目玉 | 2)ドラ | 4)暗闇 | 2)ドラ | 4)暗闇 | 3)ケル |
忍 | 2)ドラ | 3)ケル | 1)目玉 | 3)ケル | 4)暗闇 | 2)ドラ |
黒 | 1)目玉 | 4)暗闇 | 3)ケル | 2)ドラ | 2)ドラ | 4)暗闇 |
ボス別ドロップ一覧
| 1)目玉 | 2)ドラ | 3)ケル | 4)暗闇 |
---|
タンク | 腰・足 | 手 | 頭・脚 | 胴 |
ヒラ | 手 | 頭・腰 | 脚・足 | 胴 |
竜 | 頭・足 | 胴 | 手 | 帯・脚 |
モ | 手・腰 | 頭 | 脚 | 胴・足 |
詩 | 頭 | 腰・胴 | 足 | 手・脚 |
忍 | 手 | 頭・足 | 胴・帯 | 脚 |
黒 | 頭 | 腰・脚 | 手 | 胴・足 |
強化素材 | | | | 暗号化トームストーン アラグの硬化薬 アラグの強化繊 |
維
タンク【IL120】
名前 | 部位 | VIT | STR | 命中 | 受流 | 意思 | クリ | SS | ドロップ | URL |
---|
デモンズ・ディフェンダーヘルム | 頭 | 32 | 27 | | | 19 | | 19 | 3)ケル | ◆ |
デモンズ・ディフェンダーアーマー | 胴 | 52 | 45 | | | 22 | 44 | | 4)暗雲 | ◆ |
デモンズ・ディフェンダーガントレット | 手 | 32 | 27 | | 19 | | 27 | | 2)ドラ | ◆ |
デモンズ・ディフェンダーベルト | 腰 | 24 | 21 | 14 | | | | 20 | 1)アンラ | ◆ |
デモンズ・ディフェンダーブリーチ | 脚 | 52 | 45 | | 44 | | | 31 | 3)ケル | ◆ |
デモンズ・ディフェンダーサバトン | 足 | 32 | 27 | | | 13 | 27 | | 1)アンラ | ◆ |
ヒーラー【IL120】
名前 | 部位 | VIT | MND | 命中 | 意思 | クリ | SS | PIE | ドロップ | URL |
---|
デモンズ・ヒーラーハット | 頭 | 29 | 27 | 5 | 13 | 27 | | | 2)ドラ | ◆ |
デモンズ・ヒーラーローブ | 胴 | 47 | 45 | 9 | | | 44 | 23 | 4)暗雲 | ◆ |
デモンズ・ヒーラーグローブ | 手 | 29 | 27 | 5 | 19 | 19 | | | 1)アンラ | ◆ |
デモンズ・ヒーラーベルト | 腰 | 22 | 21 | 4 | 10 | 20 | | | 2)ドラ | ◆ |
デモンズ・ヒーラースカート | 脚 | 47 | 45 | 9 | 22 | 44 | | | 3)ケル | ◆ |
デモンズ・ヒーラーサンダル | 足 | 29 | 27 | 5 | 19 | | | 14 | 3)ケル | ◆ |
モンク【IL120】
名前 | 部位 | VIT | STR | 命中 | 意思 | クリ | SS | ドロップ | URL |
---|
デモンズ・ストライカーサークレット | 頭 | 32 | 27 | | 19 | | 19 | 2)ドラ | ◆ |
デモンズ・ストライカーチェストピース | 胴 | 52 | 45 | 31 | | 44 | | 4)暗雲 | ◆ |
デモンズ・ストライカーブレーサー | 手 | 32 | 27 | | 13 | | 27 | 1)アンラ | ◆ |
デモンズ・ストライカーベルト | 腰 | 24 | 21 | 14 | | | 20 | 1)アンラ | ◆ |
デモンズ・ストライカーサルエル | 脚 | 52 | 45 | 31 | | 44 | | 3)ケル | ◆ |
デモンズ・ストライカーカリガ | 足 | 32 | 27 | 19 | | | 27 | 4)暗雲 | ◆ |
竜騎士【IL120】
名前 | 部位 | VIT | STR | 命中 | 意思 | クリ | SS | ドロップ | URL |
---|
デモンズ・スレイヤーサークレット | 頭 | 32 | 27 | | 13 | | 27 | 1)アンラ | ◆ |
---|
デモンズ・スレイヤーメイル | 胴 | 52 | 45 | 31 | | 44 | | 2)ドラ | ◆ |
デモンズ・スレイヤーガントレット | 手 | 32 | 27 | | 19 | | 19 | 3)ケル | ◆ |
デモンズ・スレイヤーベルト | 腰 | 24 | 21 | | | 14 | 20 | 4)暗雲 | ◆ |
デモンズ・スレイヤーブリーチ | 脚 | 52 | 45 | 31 | | 44 | | 4)暗雲 | ◆ |
デモンズ・スレイヤーグリーヴ | 足 | 32 | 27 | 19 | 19 | | | 1)アンラ | ◆ |
忍者【IL120】
名前 | 部位 | VIT | DEX | 命中 | 意思 | クリ | SS | ドロップ | URL |
---|
デモンズ・スカウトサークレット | 頭 | 32 | 27 | | | 19 | 27 | 2)ドラ | ◆ |
デモンズ・スカウトチェストピース | 胴 | 52 | 45 | 44 | | 31 | | 3)ケル | ◆ |
デモンズ・スカウトブレーサー | 手 | 32 | 27 | | 13 | | 27 | 1)アンラ | ◆ |
デモンズ・スカウトベルト | 腰 | 24 | 21 | 14 | 14 | | | 3)ケル | ◆ |
デモンズ・スカウトサルエル | 脚 | 52 | 45 | 31 | | 44 | | 4)暗雲 | ◆ |
デモンズ・スカウトカリガ | 足 | 32 | 27 | | 19 | | 19 | 2)ドラ | ◆ |
吟遊詩人【IL120】
名前 | 部位 | VIT | DEX | 命中 | 意思 | クリ | SS | ドロップ | URL |
---|
デモンズ・レンジャーハット | 頭 | 32 | 27 | 19 | | 27 | | 1)アンラ | ◆ |
デモンズ・レンジャータバード | 胴 | 52 | 45 | | 22 | 44 | | 2)ドラ | ◆ |
デモンズ・レンジャーブレーサー | 手 | 32 | 27 | | | 19 | 27 | 4)暗雲 | ◆ |
デモンズ・レンジャーベルト | 腰 | 24 | 21 | 14 | | | 20 | 2)ドラ | ◆ |
デモンズ・レンジャーブリーチ | 脚 | 52 | 45 | | 22 | | 44 | 4)暗雲 | ◆ |
デモンズ・レンジャーブーツ | 足 | 32 | 27 | | 19 | 19 | | 3)ケル | ◆ |
キャスター【IL120】
名前 | 部位 | VIT | INT | 命中 | 意思 | クリ | SS | ドロップ | URL |
---|
デモンズ・キャスターハット | 頭 | 29 | 27 | | | 27 | 19 | 1)アンラ | ◆ |
デモンズ・キャスターローブ | 胴 | 47 | 45 | | 31 | 31 | | 4)暗雲 | ◆ |
デモンズ・キャスターグローブ | 手 | 29 | 27 | 19 | | 27 | | 3)ケル | ◆ |
デモンズ・キャスターベルト | 腰 | 22 | 21 | 14 | 14 | | | 2)ドラ | ◆ |
デモンズ・キャスタースカート | 脚 | 47 | 45 | 31 | | | 44 | 2)ドラ | ◆ |
デモンズ・キャスターサンダル | 足 | 29 | 27 | | 19 | 19 | | 4)暗雲 | ◆ |