ゴールドソーサー 交換景品一覧
アイテム類
IL | 装備名 | 画像 | MGP |
---|
1 | ヘアカタログ:ポニーテール | | 8,000 |
1 | カッパッパ(ミニオン) | | 10,000 |
1 | ズー・ハッチリング(ミニオン) | | 10,000 |
1 | ブラッククァール(ミニオン) | | 20,000 |
1 | ポチャチョコボ(ミニオン) | | 20,000 |
1 | ギャンブラー・バード(チョコボ装甲) | | 20,000 |
1 | アダマンタスホイッスル(マウント) | | 200,000 |
1 | フェンリルホルン(マウント) | | 1,000,000 |
ギャンブラー装備
IL | 装備名 | MGP |
---|
1 | ギャンブラーコート | 100,000 |
1 | ギャンブラーグローブ | 30,000 |
1 | ギャンブラートラウザー | 40,000 |
1 | ギャンブラーブーツ | 30,000 |
バニー装備
IL | 装備名 | MGP |
---|
1 | バニークラウン | 20,000 |
1 | バニービスチェ | 100,000 |
1 | バニーリストドレス | 25,000 |
1 | バニータイツ | 30,000 |
1 | バニーパンプス | 25,000 |
リビエラ装備
IL | | 装備名 | MGP |
---|
1 | | リビエラダブレット | 3,000 |
1 | | リビエラドレス | 3,000 |
1 | | リビエラスロップ | 1,000 |
フォレスト装備
IL | 画像 | 装備名 | MGP |
---|
1 | | フォレストチュニック | 3,000 |
1 | | フォレストスロップ | 1,000 |
1 | | フォレストシューズ | 1,000 |
オアシス装備
IL | 画像 | 装備名 | MGP |
---|
1 | | オアシスダブレット(男 | 3,000 |
1 | | オアシスハーフトルゥース(男 | 1,000 |
1 | | オアシスチュニック(女 | 3,000 |
1 | | オアシスサルエル(女 | 1,000 |
その他
IL | 装備名 | 部位 | MGP |
---|
1 | クロウ・オブ・ビースト | 手 | 30,000 |
1 | シャーレアンゴーグル | 頭 | 20,000 |
武器
IL | 画像 | 装備名 | ジョブ | MGP |
---|
50 | | ブラッドソード | 片手剣 | 10,000 |
50 | | オーディンスキョルドル | 盾 | 10,000 |
50 | | アイ・アパエック | 格闘 | 10,000 |
50 | | シーデビルハープーン | 両手槍 | 10,000 |
50 | | クレセントボウ | 弓 | 10,000 |
50 | | マインドブレーカー | 両手幻具 | 10,000 |
50 | | ハートレス | 両手呪具 | 10,000 |
50 | | クファンジャル | 双剣 | 10,000 |