ハイアラガン装備性能ドロップ一覧(武器・防具)
VU等によりステータスが若干変化することがありますので反映漏れのご指摘にご協力ください。
ナイト
部位 | 装備名 | STR | VIT | 受流し | 命中 | CRT | 意思 | SS | |
---|
メインアーム | ハイアラガンブレード | 32 | 38 | | 23 | 33 | | | ◆ |
サブアーム | ハイアラガン・カイトシールド | 13 | 15 | 13 | | | 6 | | ◆ |
頭 | ハイアラガン・ディフェンダーサークレット | 24 | 28 | | 25 | | | 18 | ◆ |
胴 | ハイアラガン・ヘヴィコート | 39 | 46 | 41 | | 29 | | | ◆ |
手 | ハイアラガン・ディフェンダーガントレット | 24 | 28 | 18 | | 25 | | | ◆ |
帯 | ハイアラガン・ディフェンダーベルト | 18 | 21 | | 19 | 13 | | | ◆ |
脚 | ハイアラガン・ディフェンダートラウザー | 39 | 46 | | 41 | | 20 | | ◆ |
足 | ハイアラガン・ディフェンダーサバトン | 24 | 28 | 18 | 25 | | | | ◆ |
戦士
部位 | 装備名 | STR | VIT | 受流し | 命中 | CRT | 意思 | SS | |
---|
メインアーム | ハイアラガン・バトルアクス | 45 | 53 | 46 | 32 | | | | ◆ |
頭 | ハイアラガン・ディフェンダーサークレット | 24 | 28 | | 25 | | | 18 | ◆ |
胴 | ハイアラガン・ヘヴィコート | 39 | 46 | 41 | | 29 | | | ◆ |
手 | ハイアラガン・ディフェンダーガントレット | 24 | 28 | 18 | | 25 | | | ◆ |
帯 | ハイアラガン・ディフェンダーベルト | 18 | 21 | | 19 | 13 | | | ◆ |
脚 | ハイアラガン・ディフェンダートラウザー | 39 | 46 | | 41 | | 20 | | ◆ |
足 | ハイアラガン・ディフェンダーサバトン | 24 | 28 | 18 | 25 | | | | ◆ |
モンク
部位 | 装備名 | STR | VIT | 命中 | CRT | 意思 | SS | |
---|
メインアーム | ハイアラガンバグナウ | 45 | 53 | | 32 | | 46 | ◆ |
頭 | ハイアラガン・ストライカーヘッドギア | 24 | 28 | 18 | | 18 | | ◆ |
胴 | ハイアラガン・ストライカーキュイラス | 39 | 46 | | 41 | | 29 | ◆ |
手 | ハイアラガン・ストライカーガントレット | 24 | 28 | 25 | | 12 | | ◆ |
帯 | ハイアラガン・ストライカーベルト | 18 | 21 | 19 | 13 | | | ◆ |
脚 | ハイアラガン・ストライカートラウザー | 39 | 46 | | | 29 | 29 | ◆ |
足 | ハイアラガン・ストライカーサバトン | 24 | 28 | | 18 | | 25 | ◆ |
竜騎士
部位 | 装備名 | STR | VIT | 命中 | CRT | 意思 | SS | |
---|
メインアーム | ハイアラガンスピア | 45 | 53 | | 32 | 32 | | ◆ |
頭 | ハイアラガン・スレイヤーヘッドギア | 24 | 28 | 25 | 18 | | | ◆ |
胴 | ハイアラガン・スレイヤーキュイラス | 39 | 46 | | | 20 | 41 | ◆ |
手 | ハイアラガン・スレイヤーガントレット | 24 | 28 | 25 | 18 | | | ◆ |
帯 | ハイアラガン・スレイヤーベルト | 18 | 21 | | 19 | 9 | | ◆ |
脚 | ハイアラガン・スレイヤートラウザー | 39 | 46 | 29 | | | 41 | ◆ |
足 | ハイアラガン・スレイヤーサバトン | 24 | 28 | | | 18 | 18 | ◆ |
吟遊詩人
部位 | 装備名 | DEX | VIT | 命中 | CRT | 意思 | SS | |
---|
メインアーム | ハイアラガン・コンポジットボウ | 45 | 53 | 32 | | 32 | | ◆ |
頭 | ハイアラガン・レンジャーマスク | 24 | 28 | 25 | | 12 | | ◆ |
胴 | ハイアラガン・レンジャーコート | 39 | 46 | | 41 | | 29 | ◆ |
手 | ハイアラガン・レンジャーグローブ | 24 | 28 | 25 | | 12 | | ◆ |
帯 | ハイアラガン・レンジャーベルト | 18 | 21 | | 13 | | 19 | ◆ |
脚 | ハイアラガン・レンジャーブリーチ | 39 | 46 | | 41 | | 29 | ◆ |
足 | ハイアラガン・レンジャーブーツ | 24 | 28 | 25 | | 12 | | ◆ |
白魔道士
部位 | 装備名 | VIT | MND | PIE | 命中 | CRT | 意思 | SS | |
---|
メインアーム | ハイアラガンクルーク | 47 | 45 | 24 | 9 | | | 46 | ◆ |
頭 | ハイアラガン・ヒーラーサークレット | 25 | 24 | 19 | 5 | | | 18 | ◆ |
胴 | ハイアラガン・ヒーラーコート | 41 | 39 | 22 | 8 | | 29 | | ◆ |
手 | ハイアラガン・ヒーラーグローブ | 25 | 24 | 19 | 5 | | | 18 | ◆ |
帯 | ハイアラガン・ヒーラーベルト | 19 | 18 | 14 | 4 | | 9 | | ◆ |
脚 | ハイアラガン・ヒーラーパンタロン | 41 | 39 | | 9 | 41 | | 29 | ◆ |
足 | ハイアラガン・ヒーラーサイブーツ | 25 | 24 | 13 | 5 | | 18 | | ◆ |
学者
部位 | 装備名 | VIT | MND | PIE | 命中 | CRT | 意思 | SS | |
---|
メインアーム | ハイアラガン・ヒーラーグリモア | 47 | 45 | 24 | 9 | 46 | | | ◆ |
頭 | ハイアラガン・ヒーラーサークレット | 25 | 24 | 19 | 5 | | | 18 | ◆ |
胴 | ハイアラガン・ヒーラーコート | 41 | 39 | 22 | 8 | | 29 | | ◆ |
手 | ハイアラガン・ヒーラーグローブ | 25 | 24 | 19 | 5 | | | 18 | ◆ |
帯 | ハイアラガン・ヒーラーベルト | 19 | 18 | 14 | 4 | | 9 | | ◆ |
脚 | ハイアラガン・ヒーラーパンタロン | 41 | 39 | | 9 | 41 | | 29 | ◆ |
足 | ハイアラガン・ヒーラーサイブーツ | 25 | 24 | 13 | 5 | | 18 | | ◆ |
黒魔道士
部位 | 装備名 | VIT | INT | 命中 | CRT | 意思 | SS | |
---|
メインアーム | ハイアラガンスタッフ | 47 | 45 | | 32 | | 46 | ◆ |
頭 | ハイアラガン・キャスターマスク | 25 | 24 | 25 | 18 | | | ◆ |
胴 | ハイアラガン・キャスターコート | 41 | 39 | | | 29 | 29 | ◆ |
手 | ハイアラガン・キャスターグローブ | 25 | 24 | 25 | | 12 | | ◆ |
帯 | ハイアラガン・キャスターベルト | 19 | 18 | | | 13 | 13 | ◆ |
脚 | ハイアラガン・キャスターブリーチ | 41 | 39 | | 29 | | 41 | ◆ |
足 | ハイアラガン・キャスターブーツ | 25 | 24 | 25 | 18 | | | ◆ |
召喚士
部位 | 装備名 | VIT | INT | 命中 | CRT | 意思 | SS | |
---|
メインアーム | ハイアラガン・キャスターグリモア | 47 | 45 | | 46 | | 32 | ◆ |
頭 | ハイアラガン・キャスターマスク | 25 | 24 | 25 | 18 | | | ◆ |
胴 | ハイアラガン・キャスターコート | 41 | 39 | | | 29 | 29 | ◆ |
手 | ハイアラガン・キャスターグローブ | 25 | 24 | 25 | | 12 | | ◆ |
帯 | ハイアラガン・キャスターベルト | 19 | 18 | | | 13 | 13 | ◆ |
脚 | ハイアラガン・キャスターブリーチ | 41 | 39 | | 29 | | 41 | ◆ |
足 | ハイアラガン・キャスターブーツ | 25 | 24 | 25 | 18 | | | ◆ |
アクセサリ:首飾り
装備名 | VIT | 受流し | 命中 | CRT | 意思 | SS | NEED | |
---|
ハイアラガン・ディフェンダーチョーカー | 21 | | 13 | | 13 | | | ◆ |
装備名 | STR | DEX | 命中 | CRT | 意思 | SS | NEED | |
---|
ハイアラガン・アタッカーチョーカー | 18 | | 13 | 19 | | | | ◆ |
ハイアラガン・レンジャーチョーカー | | 18 | | 19 | 9 | | | ◆ |
装備名 | MND | PIE | 命中 | CRT | 意思 | SS | NEED | |
---|
ハイアラガン・ヒーラーチョーカー | 18 | | 4 | | 9 | 19 | | ◆ |
装備名 | INT | PIE | 命中 | CRT | 意思 | SS | NEED | |
---|
ハイアラガン・キャスターチョーカー | 18 | | 19 | | | 13 | | ◆ |
アクセサリ:耳飾り
装備名 | VIT | 受流し | 命中 | CRT | 意思 | SS | NEED | |
---|
ハイアラガン・ディフェンダーイヤリング | 21 | 19 | | | | 13 | | ◆ |
装備名 | STR | DEX | 命中 | CRT | 意思 | SS | NEED | |
---|
ハイアラガン・アタッカーイヤリング | 18 | | 19 | | 9 | | | ◆ |
ハイアラガン・レンジャーイヤリング | | 18 | 13 | | | 19 | | ◆ |
装備名 | MND | PIE | 命中 | CRT | 意思 | SS | NEED | |
---|
ハイアラガン・ヒーラーイヤリング | 18 | 14 | 4 | 13 | | | | ◆ |
装備名 | INT | PIE | 命中 | CRT | 意思 | SS | NEED | |
---|
ハイアラガン・キャスターイヤリング | 18 | | | 19 | 9 | | | ◆ |
アクセサリ:腕輪
装備名 | VIT | 受流し | 命中 | CRT | 意思 | SS | NEED | |
---|
ハイアラガン・ディフェンダーブレスレット | 21 | 19 | 13 | | | | | ◆ |
装備名 | STR | DEX | 命中 | CRT | 意思 | SS | NEED | |
---|
ハイアラガン・アタッカーブレスレット | 18 | | | 13 | 13 | | | ◆ |
ハイアラガン・レンジャーブレスレット | | 18 | | 13 | | 19 | | ◆ |
装備名 | MND | PIE | 命中 | CRT | 意思 | SS | NEED | |
---|
ハイアラガン・ヒーラーブレスレット | 18 | | 4 | 19 | | 13 | | ◆ |
装備名 | INT | PIE | 命中 | CRT | 意思 | SS | NEED | |
---|
ハイアラガン・キャスターブレスレット | 18 | | 19 | 13 | | | | ◆ |
アクセサリ:指輪
装備名 | VIT | 受流し | 命中 | CRT | 意思 | SS | NEED | |
---|
ハイアラガン・ディフェンダーリング | 21 | 13 | | | 13 | | | ◆ |
装備名 | STR | DEX | 命中 | CRT | 意思 | SS | NEED | |
---|
ハイアラガン・アタッカーリング | 18 | | 19 | | | 13 | | ◆ |
ハイアラガン・レンジャーリング | | 18 | 19 | | 9 | | | ◆ |
装備名 | MND | PIE | 命中 | CRT | 意思 | SS | NEED | |
---|
ハイアラガン・ヒーラーリング | 18 | 14 | 4 | | | 13 | | ◆ |
装備名 | INT | PIE | 命中 | CRT | 意思 | SS | NEED | |
---|
ハイアラガン・キャスターリング | 18 | | 19 | | | 13 | | ◆ |
参考URL
関連ページ