【デレステ】トレチケタイムまとめ一覧
このページでは、『デレステ』のトレチケタイムに関してのまとめを掲載しています。
トレチケタイムって?
トレチケタイムとは、ローカルガチャなどででも入手できる「トレーニングチケット」の「トレチケ」のことでアイドルを特訓することに特化したアイテムを多く入手できる時間のことです。
下記のようにトレチケタイムでLIVEをクリアした場合、トレチケが多く入手できます。
開催時間はグループで別れており、タイトル画面の左下かメニュー→プロフィールでゲーム内でも確認できます。
本日のトレチケタイム
本日10/9のトレチケタイムパターンは「パターンD」です。
パターンについては下記をご覧ください。
開催時間テーブル
開催時間をメモしたテーブルです。
パターンA
グループ | A | B | C | D | E | F | G | H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8:00~9:00 | ◯ | ◯ | ||||||
9:00~10:00 | ◯ | ◯ | ||||||
10:00~11:00 | ◯ | ◯ | ||||||
11:00~12:00 | ◯ | ◯ | ||||||
12:00~13:00 | ◯ | ◯ | ||||||
13:00~14:00 | ◯ | ◯ | ||||||
14:00~15:00 | ◯ | ◯ | ||||||
15:00~16:00 | ◯ | ◯ | ||||||
16:00~17:00 | ||||||||
17:00~18:00 | ||||||||
18:00~19:00 | ||||||||
19:00~20:00 | ◯ | ◯ | ||||||
20:00~21:00 | ◯ | ◯ | ||||||
21:00~22:00 | ◯ | ◯ | ||||||
22:00~23:00 | ◯ | ◯ |
パターンB
グループ | A | B | C | D | E | F | G | H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8:00~9:00 | ◯ | ◯ | ||||||
9:00~10:00 | ◯ | ◯ | ||||||
10:00~11:00 | ◯ | ◯ | ||||||
11:00~12:00 | ◯ | ◯ | ||||||
12:00~13:00 | ◯ | ◯ | ||||||
13:00~14:00 | ◯ | ◯ | ||||||
14:00~15:00 | ◯ | ◯ | ||||||
15:00~16:00 | ◯ | ◯ | ||||||
16:00~17:00 | ||||||||
17:00~18:00 | ||||||||
18:00~19:00 | ||||||||
19:00~20:00 | ◯ | ◯ | ||||||
20:00~21:00 | ◯ | ◯ | ||||||
21:00~22:00 | ◯ | ◯ | ||||||
22:00~23:00 | ◯ | ◯ |
パターンC
グループ | A | B | C | D | E | F | G | H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8:00~9:00 | ◯ | ◯ | ||||||
9:00~10:00 | ◯ | ◯ | ||||||
10:00~11:00 | ◯ | ◯ | ||||||
11:00~12:00 | ◯ | ◯ | ||||||
12:00~13:00 | ◯ | ◯ | ||||||
13:00~14:00 | ◯ | ◯ | ||||||
14:00~15:00 | ◯ | ◯ | ||||||
15:00~16:00 | ◯ | ◯ | ||||||
16:00~17:00 | ||||||||
17:00~18:00 | ||||||||
18:00~19:00 | ||||||||
19:00~20:00 | ◯ | ◯ | ||||||
20:00~21:00 | ◯ | ◯ | ||||||
21:00~22:00 | ◯ | ◯ | ||||||
22:00~23:00 | ◯ | ◯ |
パターンD
グループ | A | B | C | D | E | F | G | H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8:00~9:00 | ◯ | ◯ | ||||||
9:00~10:00 | ◯ | ◯ | ||||||
10:00~11:00 | ◯ | ◯ | ||||||
11:00~12:00 | ◯ | ◯ | ||||||
12:00~13:00 | ◯ | ◯ | ||||||
13:00~14:00 | ◯ | ◯ | ||||||
14:00~15:00 | ◯ | ◯ | ||||||
15:00~16:00 | ◯ | ◯ | ||||||
16:00~17:00 | ||||||||
17:00~18:00 | ||||||||
18:00~19:00 | ||||||||
19:00~20:00 | ◯ | ◯ | ||||||
20:00~21:00 | ◯ | ◯ | ||||||
21:00~22:00 | ◯ | ◯ | ||||||
22:00~23:00 | ◯ | ◯ |