報酬
木の枝を集める
名前 | 集める本数 | 報酬 |
---|
枝は伸びるよどこまでも 1 | 10 | 1ドル |
枝は伸びるよどこまでも 2 | 150 | 1ドル |
枝は伸びるよどこまでも 3 | 300 | 1ドル |
アイテムを作成する
名前 | 数 | 報酬 |
---|
熟練職人 1 | 20 | 1ドル |
熟練職人 2 | 60 | 1ドル |
熟練職人 3 | 200 | 2ドル |
エリアを新しく解除する
名前 | 解除するエリア数 | 報酬 |
---|
ビーグルスカウト 1 | 3 | 1ドル |
ビーグルスカウト 2 | 5 | 1ドル |
ビーグルスカウト 3 | 7 | 1ドル |
キャラクターのアクションを実行する
名前 | キャラクターのアクション数 | 報酬 |
---|
よくがんばったね 1 | 30 | 1ドル |
よくがんばったね 2 | 90 | 1ドル |
よくがんばったね 3 | 200 | 1ドル |
キャラクターの家を購入する
名前 | キャラクターの家の設置数 | 報酬 |
---|
みんな集まれ 1 | 3 | 5クーポン |
みんな集まれ 2 | 6 | 1ドル |
みんな集まれ 3 | 9 | 1ドル |
掲示板のアイテムを売る
名前 | 掲示板からアイテムを売った回数 | 報酬 |
---|
緊急!買います! 1 | 30 | 1ドル |
緊急!買います! 2 | 90 | 1ドル |
緊急!買います! 3 | 450 | 2ドル |
ゲームを進める
名前 | レベル | 報酬 |
---|
レベルがあがったよ 1 | 9 | 5クーポン |
レベルがあがったよ 2 | 13 | 1ドル |
レベルがあがったよ 3 | 18 | 1ドル |
硬貨を集める
名前 | コインの枚数 | 報酬 |
---|
コイン・フィーバー 1 | 500 | 3クーポン |
コイン・フィーバー 2 | 8000 | 1ドル |
コイン・フィーバー 3 | 50000 | 1ドル |
シーンを再生する
名前 | シーン再生数 | 報酬 |
---|
スター誕生 1 | 10 | 1ドル |
スター誕生 2 | 50 | 1ドル |
スター誕生 3 | 100 | 2ドル |
デコを設置する
名前 | デコの設置数 | 報酬 |
---|
ジョー・デコレーター 1 | 5 | 1ドル |
ジョー・デコレーター 2 | 20 | 3クーポン |
ジョー・デコレーター 3 | 50 | 1ドル |
古い凧を修復する
名前 | 「直したタコ」作成数 | 報酬 |
---|
カイトレスキュー 1 | 10 | 1ドル |
カイトレスキュー 2 | 25 | 1ドル |
カイトレスキュー 3 | 50 | 1ドル |