スキル一覧
スキル/アビリティ
ソフィ
スキル名 | 効果 | 対象 | 範囲 | MP | 習得条件 |
---|---|---|---|---|---|
攻撃 | 物理ダメージ 確率で連続攻撃(速度で確率↑) | 敵 | 単体 | - | 初期 |
オーラブリッツ | 魔法ダメージ | 敵 | 単体 | 7 | 初期 |
フォースブリッツ | 魔法ダメージ | 敵 | 単体 | 14 | アビリティ |
オーラフィールド | 状態異常の持続を3ターンに短縮 防御力アップ | 味方 | 全体 | 20 | Lv4 |
イージスフィールド | 状態異常の持続を2ターンに短縮 防御力アップ | 味方 | 全体 | 40 | アビリティ |
オーラブレイク | 魔法ダメージ+ブレイク | 敵 | 小 | 20 | Lv8 |
フォースブレイク | 魔法ダメージ+ブレイク | 敵 | 小 | 30 | アビリティ |
ツインアクション | 連続攻撃発生率上昇 | 自分 | 単体 | 15 | Lv13 |
クロスアクション | 連続攻撃発生率上昇 攻撃力・防御力・速度アップ | 自分 | 単体 | 23 | アビリティ |
食いしんぼう | 受動スキル (食品) (お菓子) カテゴリの 道具の効果が強化される | - | - | - | メインシナリオ |
錬金術師の心得 | 受動スキル アイテムの威力上昇 | - | - | - | メインシナリオ |
鈍感力 | 受動スキル アイテムの待機時間短縮 | - | - | - | メインシナリオ |
熟練の腕前 | 受動スキル アイテムの威力上昇 | - | - | - | メインシナリオ |
鉄板メンタル | 受動スキル 確率戦闘不能回避 状態異常ターン緩和 | - | - | - | アビリティ |
イケてる錬金術士 | 受動スキル 能力強化(ピンチの時) | - | - | - | アビリティ |
ぐるこん一級 | 受動スキル 攻撃力上昇(特大) 基礎ダメージ上昇 | - | - | - | アビリティ |
幼なじみの絆 | 受動スキル モニカ、オスカーがピンチになると 戦闘能力が大きく上昇する | - | - | - | アビリティ |
とつげき大号令 | オフェンスアクト 連携攻撃+敵のバーストを抑制 攻撃スタンスの時のみ発動 | - | - | - | マルチサポート サブイベント |
百科繚乱の法 | スペシャルアタック 連携攻撃+敵のバーストを抑制 攻撃スタンスの時のみ発動 | - | - | - | スペシャルサポート サブイベント |
本能的シールド | ディフェンスアクト すべてのダメージを軽減する 防御スタンスの時のみ発動 | - | - | - | マルチサポート サブイベント |
ポジティブ解放 | スペシャルガード 状態異常緩和・クリティカル率上昇 防御スタンスの時のみ発動 | - | - | - | スペシャルサポート サブイベント |
モニカ
スキル名 | 効果 | 対象 | 範囲 | MP | 習得条件 |
---|---|---|---|---|---|
攻撃 | 物理ダメージ 確率で連続攻撃(速度で確率↑) | 敵 | 単体 | - | 初期 |
ライトエッジ | 物理ダメージ 敵の攻撃力を下げる | 敵 | 単体 | 8 | 初期 |
ホーリーエッジ | 防御力無視ダメージ 敵の攻撃力を奪う | 敵 | 単体 | 16 | アビリティ |
ブレイブハート | 基磯ダメージ一時上昇 ブレイク値回復 | 味方 | 全体 | 14 | Lv4 |
ブレイブソウル | 基磯ダメージ一時上昇 ブレイク値回復 | 味方 | 全体 | 21 | アビリティ |
トライスター | 物理ダメージ | 敵 | 中 | 25 | Lv8 |
カレイドスター | 物理ダメージ クリティカル率減少 | 敵 | 中 | 38 | アビリティ |
ブレシング | 戦闘不能回復(後遺症有り) 毎ターンHP回復 | 味方 | 単体 | 27 | Lv13 |
ゴッドスペル | 戦闘不能回復 毎ターンHP回復 | 味方 | 単体 | 54 | アビリティ |
信仰心 | 受動スキル 確率戦闘不能回避 状態異常に掛かる確率減少 | - | - | - | サブイベント |
お菓子大好き | 受動スキル アイテム強化(お菓子) | - | - | - | サブイベント |
清らかな祝福 | 受動スキル スキル期待値上昇 | - | - | - | サブイベント |
勇気の力 | 受動スキル アシスト強化 | - | - | - | サブイベント |
女神の盾 | 受動スキル 全てのダメージ軽減 回避率上昇 | - | - | - | アビリティ |
聖なる刃 | 受動スキル 基礎ダメージ上昇 アンデッド特攻 | - | - | - | アビリティ |
親友の絆 | 受動スキル ソフィー、オスカーがピンチになる と戦闘能力が大きく上昇する | - | - | - | アビリティ |
至高の癒し手 | 受動スキル 回復スキルの効果が大きく上昇 | - | - | - | アビリティ |
ソードブレイク | オフェンスアクト 連携攻撃・攻撃力ダウン 攻撃スタンスの時のみ発動 | - | - | - | マルチサポート サブイベント |
ヴァルキリエ・ロンド | スペシャルアタック 強力な連携攻撃・攻撃力ダウン 攻撃スタンスの時のみ発動 | - | - | - | スペシャルサポート サブイベント |
エンゼリックブレス | ディフェンスアクト 回復強化・スキルコスト減少 防御スタンスの時のみ発動 | - | - | - | マルチサポート サブイベント |
エタニティチェイン | スペシャルガード 戦闘不能時に自動復活 防御スタンスの時のみ発動 | - | - | - | スペシャルサポート サブイベント |
オスカー
スキル名 | 効果 | 対象 | 範囲 | MP | 習得条件 |
---|---|---|---|---|---|
攻撃 | 物理ダメージ 確率で連続攻撃(速度で確率↑) | 敵 | 単体 | - | 初期 |
リラクハーブ | HP回復(攻撃力に比例) 状態異常1個除去 | 味方 | 単体 | 5 | 初期 |
ミラクハーブ | HP回復(攻撃力に比例) 状態異常3個除去 | 味方 | 単体 | 15 | アビリティ |
大回転シャベル | 物理ダメージ 防御力減少 | 敵 | 中 | 8 | Lv4 |
超回転シャベル | 物理ダメージ 防御力減少 | 敵 | 中 | 16 | アビリティ |
天空シャベル落とし | 物理ダメージ・ブレイク高 敵の被ダメージ上昇 | 敵 | 単体 | 11 | Lv8 |
流星シャベル落とし | 物理ダメージ・ブレイク高 敵の被ダメージ上昇 | 敵 | 単体 | 33 | アビリティ |
アナライズ | 敵のバースト上昇量低下 | 敵 | 単体 | 6 | Lv13 |
オスカーアイズ | 敵のバースト上昇量低下 | 敵 | 単体 | 15 | アビリティ |
溢れ出る自信 | 受動スキル ダメージ軽減(ブレイク時以外) 攻撃命中上昇 | - | - | - | サブイベント |
満腹ボディ | 受動スキル HPターン回復 MPターン回復 | - | - | - | サブイベント |
身軽な超重量級 | 受動スキル 攻撃回避率上昇 ダメージ軽減 | - | - | - | サブイベント |
フィールドワーカー | 受動スキル 行動後の待機時間短縮 | - | - | - | サブイベント |
植物の感覚 | 受動スキル 基礎ダメージ上昇 植物特攻 | - | - | - | アビリティ |
スタミナキラー | 受動スキル LPの最大値に比例して能力上昇 最大LP上昇 | - | - | - | アビリティ |
スコップマイスター | 受動スキル 待機時間でスキルの威力上昇 最大HP上昇 | - | - | - | アビリティ |
熱き友の絆 | 受動スキル ソフィー、モニカがピンチになると 戦闘能力が大きく上昇する | - | - | - | アビリティ |
秘伝ころがし剥き | オフェンスアクト 連携攻撃・防御力ダウン 攻撃スタンスの時のみ発動 | - | - | - | マルチサポート サブイベント |
ハーヴェスタンプ | スペシャルアタック 強力な連携攻撃・防御力ダウン 攻撃スタンスの時のみ発動 | - | - | - | スペシャルサポート サブイベント |
ボディエール | ディフェンスアクト 最大HP一時上昇・命中率上昇 防御スタンスの時のみ発動 | - | - | - | マルチサポート サブイベント |
大地覚醒 | スペシャルガード HP継続回復・クリティカル強化 防御スタンスの時のみ発動 | - | - | - | スペシャルサポート サブイベント |
ジュリオ
スキル名 | 効果 | 対象 | 範囲 | MP | 習得条件 |
---|---|---|---|---|---|
攻撃 | 物理ダメージ 確率で連続攻撃(速度で確率↑) | 敵 | 単体 | - | 初期 |
テンプルソード | 物理ダメージ 敵のバースト減少 | 敵 | 縦一列 | 8 | 初期 |
クルセイドソード | 物理ダメージ 敵のバースト減少 | 敵 | 縦一列 | 16 | アビリティ |
テンプルスライド | 物理ダメージ 固定ダメージ | 敵 | 横一列 | 20 | Lv4 |
クルセイドスライド | 物理ダメージ 固定ダメージ | 敵 | 横一列 | 40 | アビリティ |
リインフォース | ダメージ軽減(1回) 最大HP上昇 | 味方 | 全体 | 17 | Lv8 |
ソウルファイア | ダメージ軽減(2回) 最大HP上昇 | 味方 | 全体 | 26 | アビリティ |
グランドクロス | 物理ダメージ(HPが少ないと強化) 素早さダウン | 敵 | 単体 | 24 | Lv13 |
クルセイドクロス | 物理ダメージ(HPが少ないと強化) 素早さダウン | 敵 | 単体 | 36 | アビリティ |
鋼の精神 | 受動スキル 状態異常に掛かりにくくなる 回避・クリティカル上昇(ピンチ時) | - | - | - | サブイベント |
ガーディアン | 受動スキル ダメージ軽減 | - | - | - | サブイベント |
強者の誓い | 受動スキル 強敵・レベルが高い敵と戦う時に 攻撃力・防御力・速度が上昇 | - | - | - | サブイベント |
聖騎士の魂 | 受動スキル HP回復時にさらにHPが回復 基礎ダメージ上昇 | - | - | - | サブイベント |
偉大なる壁 | 受動スキル 防御力上昇 | - | - | - | アビリティ |
闇祓いの儀 | 受動スキル 基礎ダメージ上昇 魔族特攻 | - | - | - | アビリティ |
静かな怒り | 受動スキル クリティカル時のダメージ上昇 | - | - | - | アビリティ |
ホーリーソード | 受動スキル 与えたダメージの一部でHP回復 | - | - | - | アビリティ |
バイセクトソード | オフェンスアクト 連携攻撃 (クリティカル率・高) 攻撃スタンスの時のみ発動 | - | - | - | マルチサポート サブイベント |
クロスエンドクロス | スペシャルアタック 強力な連携攻撃 (必ずクリティカル) 攻撃スタンスの時のみ発動 | - | - | - | スペシャルサポート サブイベント |
ホーリーオーダー | ディフェンスアクト ブレイク耐性大幅上昇 防御スタンスの時のみ発動 | - | - | - | マルチサポート サブイベント |
静かなる闘気 | スペシャルガード 敵の強力な攻撃の発生を遅らせる 防御スタンスの時のみ発動 | - | - | - | スペシャルサポート サブイベント |
ハロル
スキル名 | 効果 | 対象 | 範囲 | MP | 習得条件 |
---|---|---|---|---|---|
攻撃 | 物理ダメージ 確率で連続攻撃(速度で確率↑) | 敵 | 単体 | - | 初期 |
クイックスロー | 物理ダメージ+継続ダメージ追加 素早く行動できる | 敵 | 単体 | 7 | 初期 |
トリックスロー | 物理ダメージ+継続ダメージ追加 さらに素早く行動できる | 敵 | 単体 | 21 | アビリティ |
スカイブラスト | 炎ダメージ タイムカード1枚発行(2ターン) | 敵 | 中 | 6 | Lv4 |
メテオブラスト | 炎ダメージ タイムカード1枚発行(3ターン) | 敵 | 中 | 12 | アビリティ |
ファストローダー | 確率で待機時間短縮 | 自分 | 単体 | 10 | Lv8 |
アンシーンローダー | 待機時間短縮 | 自分 | 単体 | 15 | アビリティ |
エイムスナイプ | 炎ダメージ | 敵 | 単体 | 13 | Lv13 |
オーバースナイプ | 炎ダメージ | 敵 | 単体 | 26 | アビリティ |
器用な指先 | 受動スキル 攻撃命中率上昇 ブレイク追加 | - | - | - | 初期 |
精密射撃 | 受動スキル クリティカル率上昇 クリティカルボーナス上昇 | - | - | - | サブイベント |
銃器の知識 | 受動スキル 炎耐性付与 (爆弾)カテゴリのアイテム強化 | - | - | - | サブイベント |
マイスターハンズ | 受動スキル 連続攻撃確率上昇 ダメージ安定 | - | - | - | サブイベント |
電光石火 | 受動スキル 一定確率で待機時間半減 | - | - | - | アビリティ |
速射の技術 | 受動スキル スキルの待機時間短縮 連続攻撃確率上昇 | - | - | - | アビリティ |
高密度射撃 | 受動スキル クリティカル発生確率上昇 | - | - | - | アビリティ |
ニヒリズム | 受動スキル 状態異常の発生確率減少 基礎ダメージ上昇 | - | - | - | アビリティ |
フォースバレット | オフェンスアクト 連携攻撃・追加固定ダメージ 攻撃スタンスの時のみ発動 | - | - | - | マルチサポート サブイベント |
バーストラッシュ | スペシャルアタック 強力な連携攻撃・追加固定ダメージ 攻撃スタンスの時のみ発動 | - | - | - | スペシャルサポート サブイベント |
マルチヒッター | ディフェンスアクト 連続攻撃発生確率を上げる 防御スタンスの時のみ発動 | - | - | - | マルチサポート サブイベント |
デフトラッシュ | スペシャルガード 敵の連続攻撃率低下&味方確率上昇 防御スタンスの時のみ発動 | - | - | - | スペシャルサポート サブイベント |
コルネリア
スキル名 | 効果 | 対象 | 範囲 | MP | 習得条件 |
---|---|---|---|---|---|
攻撃 | 物理ダメージ 確率で連続攻撃(速度で確率↑) | 敵 | 単体 | - | 初期 |
気合の一撃 | 魔法ダメージ(防御無視) 行動遅延 | 敵 | 単体 | 16 | 初期 |
気合いの強撃 | 魔法ダメージ(防御無視) 行動遅延 | 敵 | 単体 | 24 | アビリティ |
瞑想 | HP回復(攻撃力に比例) 防御力アップ | 自分 | 単体 | 15 | Lv4 |
精神集中 | HP回復(攻撃力に比例) 攻撃力・防御力・速度アップ | 自分 | 単体 | 23 | アビリティ |
無差別級キック | 物理ダメージ 敵へのアイテム効果上昇 | 敵 | 単体 | 32 | Lv8 |
超銀河級キック | 物理ダメージ 敵へのアイテム効果上昇 | 敵 | 単体 | 64 | アビリティ |
複写錬金 | 装備中のアイテムを消費せずに使用 効果はオリジナルよりやや弱体化する | - | - | 40 | Lv13 |
高速錬金 | 装備中のアイテムを消費せずに使用 高速で使用可能 効果はオリジナルよりやや弱体化する | - | - | 60 | アビリティ |
危険察知 | 受動スキル 状態異常に掛ける確率減少 「逃げる」成功率上昇 | - | - | - | 初期 |
いにしえの知識 | 受動スキル アイテムの威力上昇 アイテムの待機時間減少 | - | - | - | サブイベント |
華麗な軽業 | 受動スキル 回避率上昇 通常攻撃の連続攻撃確率上昇 | - | - | - | サブイベント |
源素吸収 | 受動スキル 与ダメージの一部でHP回復 | - | - | - | サブイベント |
疾風 | 受動スキル 速度上昇 速度の値に応じて能力上昇 | - | - | - | アビリティ |
精神昇華 | 受動スキル スキルの威力上昇 | - | - | - | アビリティ |
防御の呪印 | 受動スキル ダメージの一部をMPダメージ化 | - | - | - | アビリティ |
陽と影の加護 | 受動スキル 炎耐性・氷耐性付与 | - | - | - | アビリティ |
潜力封印 | オフェンスアクト 連携攻撃・攻撃防御速度ダウン 攻撃スタンスの時のみ発動 | - | - | - | マルチサポート サブイベント |
潜力大還元 | スペシャルアタック 強力な連携攻撃・攻撃防御速度吸収 攻撃スタンスの時のみ発動 | - | - | - | スペシャルサポート サブイベント |
ピュリファイ | ディフェンスアクト 行動時に状態異常を自動回復する 防御スタンスの時のみ発動 | - | - | - | マルチサポート サブイベント |
覚醒錬金 | スペシャルガード アイテムのダメージ強化 防御スタンスの時のみ発動 | - | - | - | スペシャルサポート サブイベント |
レオン
スキル名 | 効果 | 対象 | 範囲 | MP | 習得条件 |
---|---|---|---|---|---|
攻撃 | 物理ダメージ 確率で連続攻撃(速度で確率↑) | 敵 | 単体 | - | 初期 |
スカーニードル | 物理ダメージ 弱体化付与(確率:高) | 敵 | 単体 | 9 | 初期 |
クイーンニードル | 物理ダメージ 毒・暗闇・弱体化付与(確率:高) | 敵 | 単体 | 18 | アビリティ |
ソウルステップ | レベル上昇 攻撃力上昇 | 味方 | 全体 | 13 | Lv4 |
グランドステップ | レベル上昇 攻撃・防御・速度上昇 | 味方 | 全体 | 26 | アビリティ |
ヘブンローズ | 物理ダメージ レベル低下 | 敵 | 単体 | 19 | Lv8 |
エーテルローズ | 物理ダメージ レベル低下 | 敵 | 単体 | 29 | アビリティ |
バルキリーレイド | 物理ダメージ 攻撃力低下 | 敵 | 全体 | 19 | Lv13 |
バルキリーアサルト | 物理ダメージ 攻撃・防御・速度低下 | 敵 | 全体 | 38 | アビリティ |
ムダの無い動き | 受動スキル 行動後の待機時間短縮 攻撃回避率上昇 | - | - | - | 初期 |
一流の着こなし | 受動スキル 防御力に比例して攻撃力・速度上昇 | - | - | - | サブイベント |
可愛いもの好き | 受動スキル アシスト防御強化 | - | - | - | サブイベント |
攻撃的センス | 受動スキル スキル威力上昇 クリティカルボーナス上昇 | - | - | - | サブイベント |
バランサー | 受動スキル ダメージの乱数安定 | - | - | - | アビリティ |
幻影の舞い | 受動スキル 回避率上昇 | - | - | - | アビリティ |
女王蜂の一撃 | 受動スキル ブレイク値加算 | - | - | - | アビリティ |
生命と精神の絆 | 受動スキル 最大HP上昇 最大MP上昇 | - | - | - | アビリティ |
ラバーズロバー | オフェンスアクト 連携攻撃・戦利品獲得↑ 攻撃スタンスの時のみ発動 | - | - | - | マルチサポート サブイベント |
ギルティランサー | スペシャルアタック 強力な連携攻撃・戦利品獲得↑ 攻撃スタンスの時のみ発動 | - | - | - | スペシャルサポート サブイベント |
オートステッチ | ディフェンスアクト ダメージの振れ幅が安定する 防御スタンスの時のみ発動 | - | - | - | マルチサポート サブイベント |
レザジーダンス | スペシャルガード 敵のダメージの低下させる 防御スタンスの時のみ発動 | - | - | - | スペシャルサポート サブイベント |
フリッツ
スキル名 | 効果 | 対象 | 範囲 | MP | 習得条件 |
---|---|---|---|---|---|
攻撃 | 物理ダメージ 確率で連続攻撃(速度で確率↑) | 敵 | 単体 | - | 初期 |
十文字 | 物理ダメージ(継続ダメージで強化) 最大HP減少 | 敵 | 単体 | 6 | 初期 |
十文字・豪 | 物理ダメージ(継続ダメージで強化) 最大HP減少 | 敵 | 単体 | 12 | アビリティ |
円 | 氷ダメージ 行動不能付与(確率:低) | 敵 | 小 | 8 | Lv4 |
真円 | 氷ダメージ 行動不能付与(確率:中) | 敵 | 小 | 12 | アビリティ |
剣舞 | 物理ダメージ(最大MPに比例) 継続ダメージ追加 (5ターン) | 敵 | 単体 | 13 | Lv8 |
無双剣舞 | 物理ダメージ(最大MPに比例) 継続ダメージ追加 (5ターン) | 敵 | 単体 | 20 | アビリティ |
絶影 | 連続攻撃発生確率上昇 | 自分 | 単体 | 7 | Lv13 |
連絶影 | 連続攻撃発生確率上昇 基礎ダメージ上昇 | 自分 | 単体 | 14 | アビリティ |
豪腕 | 受動スキル クリティカル発生確率上昇 | - | - | - | 初期 |
ブレイドマスター | 受動スキル 基礎ダメージ上昇 | - | - | - | サブイベント |
クイックアクション | 受動スキル 待機時間短縮 | - | - | - | サブイベント |
剣術の極意 | 受動スキル 通常攻撃の連続攻撃回数追加 ブレイク状態の敵にダメージ追加 | - | - | - | サブイベント |
刀剣戦術論 | 受動スキル ブレイク中の敵のダメージ上昇 | - | - | - | アビリティ |
柔の鍛錬 | 受動スキル 行動後の待機時間短縮 | - | - | - | アビリティ |
活神剣 | 受動スキル 能力上昇(ターン経過で徐々に消失) ブレイク値加算 | - | - | - | アビリティ |
明鏡止水 | 受動スキル 行動を遅延させる効果を無効化 スキルの威力上昇 | - | - | - | アビリティ |
豪旋風 | オフェンスアクト 連携攻撃・行動遅延 攻撃スタンスの時のみ発動 | - | - | - | マルチサポート サブイベント |
星閃・双流破 | スペシャルアタック 強力な連携攻撃・行動遅延 攻撃スタンスの時のみ発動 | - | - | - | スペシャルサポート サブイベント |
必勝の導き | ディフェンスアクト ブレイク時強化&ブレイク加算 防御スタンスの時のみ発動 | - | - | - | マルチサポート サブイベント |
刀気爆砕 | スペシャルガード 継続ダメージ (HPが少ないと上昇) 防御スタンスの時のみ発動 | - | - | - | スペシャルサポート サブイベント |
プラフタ
スキル名 | 効果 | 対象 | 範囲 | MP | 習得条件 |
---|---|---|---|---|---|
攻撃 | 物理ダメージ 確率で連続攻撃(速度で確率↑) | 敵 | 単体 | - | 初期 |
トゥハンダー | 物理ダメージ | 敵 | 単体 | 12 | 初期 |
ナインハンダー | 物理ダメージ(HPが少ないと強化) 行動順遅延 | 敵 | 単体 | 24 | アビリティ |
ライトフォール | 魔法ダメージ 暗闇付与(確率:中) | 敵 | 小 | 20 | Lv4 |
プリズムフォール | 魔法ダメージ ランダム状態異常付与 | 敵 | 中 | 40 | アビリティ |
イレイズ | 強化効果を1個無効化 | 敵 | 単体 | 27 | Lv8 |
ドーンブレイク | 強化効果を2個無効化 耐性を1段階下げる | 敵 | 単体 | 41 | アビリティ |
レインシュート | 攻撃・回復・補助のいずれかの 行動を実行する | 敵 | 全体 | 38 | Lv13 |
スコールシュート | 攻撃・回復・補助のいずれかの 行動を実行する | 敵 | 全体 | 57 | アビリティ |
人形のからだ | 受動スキル 身体の構造のおかげで、毒・暗闇の 状態異常にならない | - | - | - | 初期 |
肉体改造 | 受動スキル ダメージ軽減 基礎ダメージ上昇 | - | - | - | サブイベント |
万物の知識 | 受動スキル クリティアカル上昇 クリティカルボーナス上昇 | - | - | - | サブイベント |
シンクロナイズ | 受動スキル スキル威力上昇 連続攻撃確率上昇 | - | - | - | サブイベント |
神速の腕 | 受動スキル 連続攻撃確率上昇(特大) | - | - | - | アビリティ |
聡明な眼差し | 受動スキル MP自動回復 最大MP上昇 | - | - | - | アビリティ |
ポテンシャライズ | 受動スキル レベルに比例して能力上昇 | - | - | - | アビリティ |
リインカネーション | 受動スキル 戦闘不能から自動的に復活(小) 後遺症状態にならない | - | - | - | アビリティ |
アウトキャスト | オフェンスアクト 連携攻撃(無属性) 攻撃スタンスの時のみ発動 | - | - | - | マルチサポート サブイベント |
エーテルブラム | スペシャルアタック 強力な連携攻撃(無属性) 攻撃スタンスの時のみ発動 | - | - | - | スペシャルサポート サブイベント |
エレメントバリア | ディフェンスアクト 炎・氷・雷耐性付与 防御スタンスの時のみ発動 | - | - | - | マルチサポート サブイベント |
グロウレス | スペシャルガード 敵の回復行動無効化 防御スタンスの時のみ発動 | - | - | - | スペシャルサポート サブイベント |