バトルレコードについて
ゲーム中に特定の条件を満たすことで部隊ポイントを獲得することができる部隊ポイントに応じて、資金やスキルアイテムを確認することができる
バトルレコードの条件、獲得できる部隊ポイントの一覧は、インターミッション画面の
「バトルレコード」から確認可能。
バトルレコード画面では「Xボタン」で部隊報酬の確認ができ、
「Yボタン」で表示切替(全部、達成、未達成)ができます。
条件一覧
No | タイトル | 条件 | 獲得ポイント |
---|---|---|---|
001 | 戦いの始まり | プロローグシナリオをクリアする | 100 |
002 | ゲームクリア | ゲームをクリアする | 500 |
003 | シナリオコンプリート | シナリオチャートにすべてのシナリオを表示させる | 1000 |
004 | ノーリトライプレイ | ゲームオーバー後のリトライを行わずゲームを クリアする | 1000 |
005 | エースパイロット | 味方パイロット1人をエースパイロットにする | 100 |
006 | エースパイロット部隊 | 味方パイロット20人をエースパイロットにする | 500 |
007 | スーパーエース | 味方パイロット1人を撃墜数を200機以上にする | 100 |
008 | スーパーエース部隊 | 味方パイロット10人を撃墜数を200機以上にする | 500 |
009 | エースヒロイン | 女性パイロット1人をエースパイロットにする | 100 |
010 | |||
011 | エース艦長 | 戦艦艦長をエースパイロットにする | 100 |
012 | ダメージ1万OVER | 1回の戦闘で敵1機に1万以上のダメージを与える | 100 |
013 | ダメージ3万OVER | 1回の戦闘で敵1機に3万以上のダメージを与える | 500 |
014 | ダメージ5万OVER | 1回の戦闘で敵1機に5万以上のダメージを与える | 1000 |
015 | も、もうちょい… | 戦闘で敵のHPを1桁台にする | 500 |
016 | あ、あぶねぇ… | 戦闘で味方のHPが1桁台になる | 500 |
017 | 一網打尽 | マップ兵器で一度に10機以上の敵を攻撃する | 500 |
018 | 一石二鳥 | 全体攻撃で敵を2機撃墜する | 100 |
019 | 一騎当千 | 単一機体で1シナリオ中、15機撃墜する | 100 |
010 | |||
010 | |||
010 | |||
010 | |||
010 | |||
010 | |||
010 | |||
010 | |||
010 | |||
010 | |||
010 | |||
010 | |||
010 | |||
010 | |||
010 | |||
010 | |||
010 | |||
010 | |||
010 | |||
010 | |||
010 | |||
010 | |||
010 | |||
010 | |||
010 | |||
010 | |||
010 | |||
010 | |||
010 | |||
010 | |||
010 |