カード情報
通常状態【+がついていない状態】は初期レベルの数値となります。
随時更新します。
キュートタイプ
名前 | レア度 | ライフ | ボーカル | ダンス | ビジュアル | |
---|
島村卯月 | R | 25 | 1020 | 1248 | 1965 | |
島村卯月+ | R+ | 27 | 1280 | 1566 | 2465 | |
中野有伽 | N | 22 | 1268 | 1258 | 1256 | |
中野有伽+ | N+ | 24 | 1540 | 1527 | 1525 | |
三村かな子 | N | 20 | 1168 | 1802 | 963 | |
三村かな子+ | N+ | 22 | 2266 | 3495 | 1868 | |
奥山沙織 | N | 20 | 1816 | 1161 | 952 | |
奥山沙織+ | N+ | | | | | |
小日向美穂 | N | 20 | 1151 | 935 | 1837 | |
小日向美穂+ | N+ | 22 | 2233 | 1814 | 3563 | |
緒方智絵里 | N | 20 | 1344 | 1331 | 1410 | |
緒方智絵里+ | N+ | 22 | 2608 | 2584 | 2734 | |
前川みく | R | 28 | 1346 | 1377 | 1352 | |
前川みく+ | R+ | | | | | |
宮本フレデリカ | R | 25 | 1627 | 1649 | 1631 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
[セクシーキャット]前川みく | SR | 37 | 3107 | 2577 | 4715 | |
[セクシーキャット]前川みく+ | SR+ | 39 | 3792 | 3145 | 5755 | |
水本ゆかり | N | 20 | 1900 | 885 | 1119 | |
水本ゆかり+ | N+ | | | | | | 椎名法子 | N | 20 | 1396 | 1351 | 1343 | |
椎名法子+ | N+ | | | | | |
福山舞 | N | 20 | 907 | 1872 | 1133 | |
福山舞+ | N+ | | | | | |
藤本里奈 | N | 20 | 1137 | 913 | 1865 | |
藤本里奈+ | | | | | | |
輿水幸子 | R | 25 | 1411 | 1171 | 2136 | |
輿水幸子+ | R+ | 29 | 3121 | 2591 | 4725 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
</td | | | | | | |
| | | | | | |
道明寺歌鈴 | R | 30 | 2674 | 2664 | 2719 | |
道明寺歌鈴+ | R+ | 32 | 3325 | 3312 | 3380 | |
桃井あずき | R | | | | | |
桃井あずき+ | R+ | 29 | 3074 | 4817 | 2518 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
[リトルプリンセス]福山舞 | SR | 41 | 3362 | 3315 | 3307 | |
[リトルプリンセス]福山舞+ | SR+ | 43 | 4104 | 4046 | 4037 | |
一ノ瀬志希 | | | | | | |
一ノ瀬志希+ | N | 22 | 2384 | 2408 | 2525 | |
佐久間まゆ | R+ | | | | | |
佐久間まゆ+ | R+ | | | | | |
クールタイプ
名前 | レア度 | ライフ | ボーカル | ダンス | ビジュアル | |
---|
渋谷凛 | R | 25 | 1096 | 1044 | 10263 | |
渋谷凛+ | R+ | 29 | 4281 | 2309 | 2793 | |
相川千夏 | | | | | | |
相川千夏+ | | | | | | |
川島瑞樹 | N | | | | | |
川島瑞樹+ | N+ | 21 | 1789 | 2176 | 3379 | |
渋谷奈緒 | | | | | | |
渋谷奈緒+ | | | | | | |
上条春菜 | N | | | | | |
上条春菜+ | N+ | 26 | 2427 | 2472 | 2433 | |
荒木比奈 | | | | | | |
荒木比奈+ | N | 22 | 2225 | 3576 | 1804 | |
多田李衣菜 | N | | | | | |
多田李衣菜+ | N+ | 22 | 3603 | 1781 | 2212 | |
佐々木千枝 | N | | | | | |
佐々木千枝+ | N+ | 26 | 2497 | 2422 | 2405 | |
新田美波 | N | | | | | |
新田美波+ | N+ | 22 | 2593 | 2722 | 2616 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
神崎蘭子 | R | | | | | |
神崎蘭子+ | R+ | 29 | 3346 | 3236 | 3286 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
速水奏 | R | 25 | 1166 | 1408 | 2142 | |
速水奏+ | R+ | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
橘ありす | | | | | | |
橘ありす+ | | | | | | | 松本沙理奈 | | | | | | |
松本沙理奈+ | | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
白坂小梅 | R | | | | | |
白坂小梅+ | R+ | 29 | 3581 | 3556 | 3702 | |
塩見周子 | N | | | | | |
塩見周子+ | N+ | 22 | 3700 | 1705 | 2164 | |
パッションタイプ
名前 | レア度 | ライフ | ボーカル | ダンス | ビジュアル | |
---|
本田未央 | R | 25 | 1058 | 1918 | 1272 | |
本田未央+ | | R+ | 29 | 2340 | 4243 | 2813 |
高森藍子 | N | | | | | |
高森藍子+ | N+ | 26 | 2415 | 2403 | 2486 | |
龍崎薫 | N | | | | | |
龍崎薫+ | N+ | 22 | 2665 | 2644 | 2640 | |
木村夏樹 | N | | | | | |
木村夏樹+ | N+ | | | | | |
赤城みりあ | N | | | | | |
赤城みりあ+ | N+ | 22 | 3658 | 2185 | 1733 | | |
大槻唯 | N | | | | | |
大槻唯+ | N+ | 22 | 2178 | 3672 | 1727 | |
姫川友紀 | N | | | | | |
姫川友紀+ | N+ | 22 | 1836 | 3536 | 2245 | |
堀裕子 | N | | | | | |
堀裕子+ | N+ | 22 | 1791 | 2218 | 3591 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
諸星きらり | R | | | | | |
諸星きらり+ | R+ | | | | | |
十時愛梨 | R | 27 | 2956 | 2891 | 2877 | |
十時愛梨+ | R+ | 29 | 3675 | 3594 | 3576 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
[カリスマギャル]城ヶ崎美嘉 | SR | 35 | | | | |
[カリスマギャル]城ヶ崎美嘉 | SR+ | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
[全力チアガール]姫川友紀 | SR | 37 | 3582 | 3641 | 3593 | |
[全力チアガール]姫川友紀+ | SR+ | 39 | 4372 | 4444 | 4386 | |
星輝子 | | | | | | |
星輝子+ | | | | | | |
及川雫 | | | | | | |
及川雫+ | | | | | | |
片桐早苗 | | | | | | |
片桐早苗+ | | | | | | |
ナターリア | R | 25 | 2130 | 1414 | 1176 | |
ナターリア+ | R+ | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
[サンフラワーイエロ]龍崎薫 | SR | 39 | | | | |
[サンフラワーイエロ]龍崎薫 | SR+ | | | | | |
相葉夕美 | | | | | | |
相葉夕美+ | | | | | | |
[ゆるふわ乙女]高森藍子 | SR | | | | | | [ゆるふわ乙女]高森藍子 | SR+ | | | | | |