ウォーターフェアリー
基本情報
移動方向 | レア度 | 属性 | COST |
---|---|---|---|
|
★2 | 水 | 7 |
ステータス
HP | 攻撃×回数 | |
---|---|---|
Lv:1 | 401 | 26×2回 |
Lv:30 | 1968 | 80×2回 |
スキル | ターン(最短) | 効果 |
---|---|---|
ヒールパウダー | 13() | 味方全体のHPを500回復する |
リーダースキル | 効果 |
---|---|
- | - |
能力 | 効果 |
---|---|
飛行能力 | 岩や敵キャラクターを越えて移動することが可能 |
進化情報
進化前 | 水の精 |
---|---|
進化後 | - |
必要素材 | - |
費用 | - |