ウルカリー採掘場
ダンジョン基本情報
ダンジョン名 | スタミナ | エリア数 | 獲得EXP | EXP/スタミナ |
---|---|---|---|---|
【難】鉱石発掘 | 20 | 3 | 897 | 44.9 |
【普】鉱石発掘 | 10 | 3 | 163 | 16 |
出現モンスター | 属性 | 出現エリア | |
---|---|---|---|
ルビオール | 火 | 1~ | |
マリオール | 水 | 1~ | |
エメオール | 木 | 1~ | |
パルオール | 光 | 1~ | |
アメオール | 闇 | 1~ | |
ルビリオール | 火 | 2~ | |
マリリオール | 水 | 2~ | |
エメリオール | 木 | 2~ | |
パルリオール | 光 | 2~ | |
アメリオール | 闇 | 2~ | |
ダイオール | 光 | 2~ |
【難】鉱石発掘
スタミナ | エリア数 | 獲得経験値 | 獲得コイン |
---|---|---|---|
20 | 3 | 897 | 3588 |
ボスモンスター | 属性 | |
---|---|---|
【普】鉱石発掘
スタミナ | エリア数 | 獲得経験値 | 獲得コイン |
---|---|---|---|
10 | 3 | 163 |
ボスモンスター | 属性 | |
---|---|---|
ルビリオール | 火 | |
マリリオール | 水 | |
エメリオール | 木 | |
パルリオール | 光 | |
アメリオール | 闇 |