ハイグリーンゴブリン
基本情報
移動方向 | レア度 | 属性 | COST |
---|---|---|---|
★3 | 木 | 10 |
ステータス
HP | 攻撃×回数 | |
---|---|---|
Lv:1 | 988 | 57×2回 |
Lv:35 | 3369 | 138×2回 |
スキル | ターン(最短) | 効果 |
---|---|---|
ゴブスマッシュ・木棒 | 9() | 前斜め方向の敵に1マスノックバック付きの攻撃力×6倍木属性ダメージ |
リーダースキル | 効果 |
---|---|
- | - |
能力 | 効果 |
---|---|
- | - |
進化情報
進化前 | グリーンゴブリン |
---|---|
進化後 | - |
必要素材 | - |
費用 | - |