ハイパープルゴブリン
基本情報
移動方向 | レア度 | 属性 | COST |
---|---|---|---|
★3 | 闇 | 10 |
ステータス
HP | 攻撃×回数 | |
---|---|---|
Lv:1 | 950 | 54×2回 |
Lv:35 | 3175 | 133×2回 |
スキル | ターン(最短) | 効果 |
---|---|---|
ゴブスマッシュ・闇短剣 | 9() | 前斜め方向の敵に1マスノックバック付きの攻撃力×6倍闇属性ダメージ |
リーダースキル | 効果 |
---|---|
- | - |
能力 | 効果 |
---|---|
- | - |
進化情報
進化前 | パープルゴブリン |
---|---|
進化後 | - |
必要素材 | - |
費用 | - |