GPガチャラインアップ
★★★★
img | モンスター名 | レア度 | 属性 | Lv(最大) | HP(最大) | 攻撃(最大)×回数 |
---|---|---|---|---|---|---|
コマドラ | ★4 | 光 | 1 | 100 | 20×2 | |
ルビリオール | ★4 | 火 | 1 | 30 | 30×2 | |
マリリオール | ★4 | 水 | 1 | 30 | 30×2 | |
エメリオール | ★4 | 木 | 1 | 30 | 30×2 | |
パルリオール | ★4 | 光 | 1 | 30 | 30×2 | |
アメリオール | ★4 | 闇 | 1 | 30 | 30×2 | |
プラグリラム | ★4 | 火 | 1 | 500 | 50×2 | |
プラグリエミ | ★4 | 水 | 1 | 500 | 50×2 | |
プラグリンブル | ★4 | 木 | 1 | 500 | 50×2 | |
プラグリエール | ★4 | 光 | 1 | 500 | 50×2 | |
プラグリワール | ★4 | 闇 | 1 | 500 | 50×2 |
★★★
img | モンスター名 | レア度 | 属性 | Lv(最大) | HP(最大) | 攻撃(最大)×回数 |
---|---|---|---|---|---|---|
クレン | ★3 | 火 | 10 | 873 | 52×2 | |
イドラ | ★3 | 水 | 10 | 954 | 48×2 | ガルー | ★3 | 木 | 10 | 918 | 50×2 |
グリン | ★3 | 光 | 10 | 891 | 49×2 | |
ベヒー | ★3 | 闇 | 10 | 891 | 50×2 | |
レッドゴーレム | ★3 | 火 | 25 | 2850 | 77×2 | |
ブルーゴーレム | ★3 | 水 | 25 | 3120 | 72×2 | |
グリーンゴーレム | ★3 | 木 | 25 | 2940 | 75×2 | |
イエローゴーレム | ★3 | 光 | 25 | 2998 | 75×2 | |
パープルゴーレム | ★3 | 闇 | 25 | 2940 | 75×2 | |
コパピー | ★3 | 光 | 1 | 50 | 10×2 | |
ルビオール | ★3 | 火 | 1 | 5 | 20×2 | |
マリオール | ★3 | 水 | 1 | 5 | 20×2 | |
エメオール | ★3 | 木 | 1 | 5 | 20×2 | |
パルオール | ★3 | 光 | 1 | 5 | 20×2 | |
アメオール | ★3 | 闇 | 1 | 5 | 20×2 | |
グリラム | ★3 | 火 | 1 | 250 | 30×2 | |
グリエミ | ★3 | 水 | 1 | 250 | 30×2 | |
グリンブル | ★3 | 木 | 1 | 250 | 30×2 | |
グリエール | ★3 | 光 | 1 | 250 | 30×2 |
★★
img | モンスター名 | レア度 | 属性 | Lv(最大) | HP(最大) | 攻撃(最大)×回数 |
---|---|---|---|---|---|---|
レッドゴブリン | ★2 | 火 | 15 | 1152 | 72×2 | |
ブルーゴブリン | ★2 | 水 | 15 | 1272 | 66×2 | |
グリーンゴブリン | ★2 | 木 | 15 | 1176 | 68×2 | |
イエローゴブリン | ★2 | 光 | 15 | 1200 | 70×2 | |
パープルゴブリン | ★2 | 闇 | 15 | 1188 | 70×2 |
★
img | モンスター名 | レア度 | 属性 | Lv(最大) | HP(最大) | 攻撃(最大)×回数 |
---|---|---|---|---|---|---|
レッドガルム | ★1 | 火 | 5 | 436 | 83×1 | |
ブルーガルム | ★1 | 水 | 5 | 468 | 76×1 | |
グリーンガルム | ★1 | 木 | 5 | 459 | 81×1 | |
イエローガルム | ★1 | 光 | 5 | 442 | 79×1 | |
パープルガルム | ★1 | 闇 | 5 | 445 | 78×1 | |
レッドカーバンクル | ★1 | 火 | 10 | 540 | 83×1 | |
ブルーカーバンクル | ★1 | 水 | 10 | 586 | 76×1 | |
グリーンカーバンクル | ★1 | 木 | 10 | 580 | 78×1 | |
イエローカーバンクル | ★1 | 光 | 10 | 569 | 79×1 | |
パープルカーバンクル | ★1 | 闇 | 10 | 569 | 78×1 | |
火の精 | ★1 | 火 | 10 | 504 | 72×1 | |
水の精 | ★1 | 水 | 10 | 551 | 66×1 | |
木の精 | ★1 | 木 | 10 | 530 | 69×1 | |
光の精 | ★1 | 光 | 10 | 519 | 70×1 | |
闇の精 | ★1 | 闇 | 10 | 519 | 69×1 |