サモンズボード完全攻略データベース非公式wiki
スキルリスト
ターン数経過で使用できる非常に便利なスキルを一覧にしました。スキルを上手く使いこなせば強敵にも勝てます。
スキル名でスキル所持モンスターが見れます。
火属性スキル
スキル名 | ターン数 | 効果 |
---|---|---|
ファイアチャージ | 10 | 敵全体に火属性極小ダメージ |
ファイアラッシュ | 18 | 敵全体に火属性小ダメージ |
フレイムラッシュ | 18 | 敵全体に火属性中ダメージ |
火の剣 | 15 | 縦一列の敵に火属性小ダメージ |
獄炎剣 | 15 | 縦一列の敵に火属性中ダメージ |
狐火 | - | 横一列の敵に火属性小ダメージ |
フェンファイア | 22 | 横一列の敵に火属性中ダメージ |
ファイアスピア | 22 | 横一列の敵に攻撃力×10倍火属性ダメージ |
フレイムスピア | 22 | 横一列の敵に攻撃力×20倍火属性ダメージ |
ブレイズスピア | 22 | 横一列の敵に攻撃力×40倍火属性ダメージ |
ファイアボム | 16 | 斜め方向の敵に火属性小ダメージ |
フレイムボム | 16 | 斜め方向の敵に火属性中ダメージ |
ゴブスマッシュ・剣 | 9 | 前斜め方向の敵に攻撃力×4倍火属性ダメージ |
ゴブスマッシュ・火剣 | 9 | 前斜め方向の敵に1マスノックバック付きの攻撃力×6倍火属性ダメージ |
傾国神炎 | 25 | 斜め方向二列の敵に攻撃力×30倍火属性ダメージ |
厄災招来・火 | 21 | [チェーン]十字方向二列の敵に火属性中ダメージ |
厄災招来・烈 | 21 | [チェーン]十字方向二列の敵に火属性大ダメージ |
水属性スキル
スキル名 | ターン数 | 効果 |
---|---|---|
ウォーターチャージ | 10 | 敵全体に水属性極小ダメージ |
ウォーターラッシュ | 18 | 敵全体に水属性小ダメージ |
トレントラッシュ | 18 | 敵全体に水属性中ダメージ |
ウォーターブレス | 22 | 敵全体に攻撃力×4倍水属性ダメージ |
トレントブレス | 22 | 敵全体に攻撃力×8倍水属性ダメージ |
ラピッドブレス | 22 | 敵全体に攻撃力×16倍水属性ダメージ |
水の剣 | 15 | 縦一列の敵に水属性小ダメージ |
激流槍 | 15 | 縦一列の敵に水属性中ダメージ |
ウォーターボム | 16 | 斜め方向の敵に水属性小ダメージ |
トレントボム | 16 | 斜め方向の敵に水属性中ダメージ |
ゴブスマッシュ・槍 | 9 | 前斜め方向の敵に攻撃力×4倍水属性ダメージ |
ゴブスマッシュ・水槍 | 9 | 前斜め方向の敵に1マスノックバック付きの攻撃力×6倍水属性ダメージ |
精霊の三叉戟 | - | 自分の前と前方斜め方向に1マスのノックバック付きの水属性小ダメージ |
スピリットトライデント | - | 自分の前と前方斜め方向に1マスのノックバック付きの水属性中ダメージ |
木属性系スキル
スキル名 | ターン数 | 効果 |
---|---|---|
リーフチャージ | 10 | 敵全体に木属性極小ダメージ |
リーフラッシュ | 18 | 敵全体に木属性小ダメージ |
ウィンドラッシュ | 18 | 敵全体に木属性中ダメージ |
木の剣 | 15 | 縦一列の敵に木属性小ダメージ |
岩砕斧 | 15 | 縦一列の敵に木属性中ダメージ |
リーフランス | 22 | 縦一列の敵に攻撃力×10倍木属性ダメージ |
ウィンドランス | 22 | 縦一列の敵に攻撃力×20倍木属性ダメージ |
ストームランス | 22 | 縦一列の敵に攻撃力×40倍木属性ダメージ |
リーフボム | 16 | 斜め方向の敵に木属性小ダメージ |
ウィンドボム | 16 | 斜め方向の敵に木属性中ダメージ |
ゴブスマッシュ・木棒 | 9 | 前斜め方向の敵に1マスノックバック付きの攻撃力×6倍木属性ダメージ |
ゴブスマッシュ・棒 | 9 | 前斜め方向の敵に攻撃力×4倍木属性ダメージ |
光属性スキル
ライトチャージ | 10 | 敵全体に光属性極小ダメージ |
ライトラッシュ | 18 | 敵全体に光属性小ダメージ |
シャインラッシュ | 18 | 敵全体に光属性中ダメージ |
光の剣 | 15 | 縦一列の敵に光属性小ダメージ |
鋭輝槌 | 15 | 縦一列の敵に光属性中ダメージ |
ゴブスマッシュ・光弓 | 9 | 前斜め方向の敵に1マスノックバック付きの攻撃力×6倍光属性ダメージ |
ゴブスマッシュ・弓 | 9 | 前斜め方向の敵に攻撃力×4倍光属性ダメージ |
シャインブレイド | 22 | 十字方向二列の敵に攻撃力×12倍光属性ダメージ |
ブリリアンブレイド | 22 | 十字方向二列の敵に攻撃力×24倍光属性ダメージ |
ライトブレイド | 22 | 十字方向二列の敵に攻撃力×6倍光属性ダメージ |
闇属性スキル
スキル名 | ターン数 | 効果 |
---|---|---|
ダークチャージ | 17 | 敵全体に闇属性極小ダメージ |
ダークラッシュ | 10 | 敵全体に闇属性小ダメージ |
シャドウラッシュ | 18 | 敵全体に闇属性中ダメージ |
カオティックブレス | 18 | 敵全体に攻撃力×10倍闇属性ダメージ |
ルナティックブレス | 25 | 敵全体に攻撃力×20倍闇属性ダメージ |
闇の剣 | 25 | 縦一列の敵に闇属性小ダメージ |
深淵剣 | 15 | 縦一列の敵に闇属性中ダメージ |
ゴブスマッシュ・短剣 | 15 | 前斜め方向の敵に攻撃力×4倍闇属性ダメージ |
ゴブスマッシュ・闇短剣 | 9 | 前斜め方向の敵に1マスノックバック付きの攻撃力×6倍闇属性ダメージ |
ダークアックス | 9 | 斜め方向二列の敵に攻撃力×6倍闇属性ダメージ |
シャドウアックス | 22 | 斜め方向二列の敵に攻撃力×12倍闇属性ダメージ |
グルームアックス | 22 | 斜め方向二列の敵に攻撃力×24倍闇属性ダメージ |
ダークチャージ | 10 | 敵全体に闇属性極小ダメージ |
ダークラッシュ | 18 | 敵全体に闇属性小ダメージ |
シャドウラッシュ | 18 | 敵全体に闇属性中ダメージ |
カオティックブレス | 25 | 敵全体に攻撃力×10倍闇属性ダメージ |
ルナティックブレス | 25 | 敵全体に攻撃力×20倍闇属性ダメージ |
闇の剣 | 15 | 縦一列の敵に闇属性小ダメージ |
深淵剣 | 15 | 縦一列の敵に闇属性中ダメージ |
ゴブスマッシュ・短剣 | 9 | 前斜め方向の敵に攻撃力×4倍闇属性ダメージ |
ゴブスマッシュ・闇短剣 | 9 | 前斜め方向の敵に1マスノックバック付きの攻撃力×6倍闇属性ダメージ |
ダークアックス | 22 | 斜め方向二列の敵に攻撃力×6倍闇属性ダメージ |
シャドウアックス | 22 | 斜め方向二列の敵に攻撃力×12倍闇属性ダメージ |
グルームアックス | 22 | 斜め方向二列の敵に攻撃力×24倍闇属性ダメージ |
回復系スキル
スキル名 | ターン数 | 効果 |
---|---|---|
癒しの鱗粉 | 13 | 味方全体のHPを150回復する |
ヒールパウダー | 13 | 味方全体のHPを500回復する |
天使の癒やし | - | 自分と上下方向の味方のHPを1500回復する |
エンジェリックヒール | - | 自分と上下方向の味方のHPを2500回復する |
癒やしの調べ | 17 | 味方全体のHPを15%回復する |
キュアメロディ | 17 | 味方全体のHPを25%回復する |
キュアハーモニー | 17 | 味方全体のHPを35%回復する |
ノルニルヒール | 16 | 3ターンの間味方全体のHPが回復する |
現在の繁栄 | 16 | 3ターンの間味方全体のHPがかなり回復する |
炎帝の舞 | 20 | 4ターンの間味方全体のHPがかなり回復する |
補助系スキルあ
スキル名 | ターン数 | 効果 |
---|---|---|
遠吠え | 20 | 1ターンの間敵全体の攻撃力を少し下げる |
ハウリング | 9 | 1ターンの間敵全体の攻撃力を下げる |
幻惑の霧 | 9 | 3ターンの間敵全体の攻撃力を下げる |
混沌の闇 | 20 | 3ターンの間敵全体の攻撃力を大幅に下げる |
宝石の光 | 20 | 1ターンの間味方全体の攻撃力を少し上げる |
宝角の光 | 10 | 1ターンの間味方全体の攻撃力を上げる |
高揚の息吹 | 10 | 3ターンの間味方全体の攻撃力を上げる |
聖なる光 | 20 | 3ターンの間味方全体の攻撃力をかなり上げる |
妖精の守り | 14 | 1ターンの間周囲十字方向の味方が敵から受けるダメージを減らす |
エルフガード | - | 1ターンの間周囲十字方向の味方が敵から受けるダメージを半減する |
ストーンウォール | - | 2ターンの間味方が敵から受けるダメージを減らす |
ロックウォール | 14 | 2ターンの間味方が敵から受けるダメージを半減する |
玄帝の加護 | 20 | [チェーン]3ターンの間自分の周囲の味方は攻撃を受けなくなる |
ノルニルバリアー | 16 | [チェーン]2ターンの間自分の上下の味方は攻撃を受けなくなる |
未来の創造 | 16 | [チェーン]2ターンの間自分の前後上下の味方は攻撃を受けなくなる |
ミラクルバード | 14 | 2ターンの間自身が攻撃を受けなくなる |
蒼帝の恐嚇 | 12 | [チェーン]3ターンの間自分の周囲の敵は攻撃ができなくなる |
神龍の恫喝 | 20 | [チェーン]2ターンの間自分の周囲の敵は攻撃ができなくなる |
ノルニルバインド | 16 | [チェーン]2ターンの間自分の前後の敵は攻撃できなくなる |
過去への束縛 | 16 | [チェーン]2ターンの間自分の前後上下の敵は攻撃できなくなる |
ラスオブバード | 20 | 2ターンの間自身が攻撃を受けた時強反撃する |
魅惑の毒 | 20 | 2ターンの間前後方向の敵を弱毒にする |
チャームポイズン | - | 2ターンの間周囲十字方向の敵を弱毒にする |
幸運の導き | - | [チェーン]周囲十字方向の味方のクリティカル確率を大幅に上げる |
最後に
スキル所持モンスターのリストはデザインを見直し中、所持モンスターに関しては今後追加していきます。もしターン数などの情報や誤りがありましたらご指摘頂けると助かります。