5月のユートピア時間割(ID別)
自分のIDの確認方法はこちら
ユートピアに参加してホークをゲットしよう。※自分のユーザーIDが分からない方は→ユーザーID確認方法を参照
ID別ユートピア時間割(0~5番台)
日付 | 属性 | 1回目 | 2回目 | 3回目 |
---|---|---|---|---|
5/24 | 9時台 | 14時台 | 19時台 | |
5/25 | 10時台 | 15時台 | 20時台 | |
5/26 | 11時台 | 16時台 | 21時台 | |
5/27 | 12時台 | 17時台 | 22時台 | |
5/28 | 8時台 | 13時台 | 18時台 | |
5/29 | 9時台 | 14時台 | 19時台 | |
5/30 | 10時台 | 15時台 | 20時台 | |
5/31 | 11時台 | 16時台 | 21時台 | |
ID別ユートピア時間割(1~6番台)
日付 | 属性 | 1回目 | 2回目 | 3回目 |
---|---|---|---|---|
5/24 | 10時台 | 15時台 | 20時台 | |
5/25 | 11時台 | 16時台 | 21時台 | |
5/26 | 12時台 | 17時台 | 22時台 | |
5/27 | 8時台 | 13時台 | 18時台 | |
5/28 | 9時台 | 14時台 | 19時台 | |
5/29 | 10時台 | 15時台 | 20時台 | |
5/30 | 11時台 | 16時台 | 21時台 | |
5/31 | 12時台 | 17時台 | 22時台 | |
ID別ユートピア時間割(2~7番台)
日付 | 属性 | 1回目 | 2回目 | 3回目 |
---|---|---|---|---|
5/24 | 11時台 | 16時台 | 21時台 | |
5/25 | 12時台 | 17時台 | 22時台 | |
5/26 | 8時台 | 13時台 | 18時台 | |
5/27 | 9時台 | 14時台 | 19時台 | |
5/28 | 10時台 | 15時台 | 20時台 | |
5/29 | 11時台 | 16時台 | 21時台 | |
5/30 | 12時台 | 17時台 | 22時台 | |
5/31 | 8時台 | 13時台 | 18時台 | |
ID別ユートピア時間割(3~8番台)
日付 | 属性 | 1回目 | 2回目 | 3回目 |
---|---|---|---|---|
5/24 | 12時台 | 17時台 | 22時台 | |
5/25 | 8時台 | 13時台 | 18時台 | |
5/26 | 9時台 | 14時台 | 19時台 | |
5/27 | 10時台 | 15時台 | 20時台 | |
5/28 | 11時台 | 16時台 | 21時台 | |
5/29 | 12時台 | 17時台 | 22時台 | |
5/30 | 8時台 | 13時台 | 18時台 | |
5/31 | 9時台 | 14時台 | 19時台 | |
ID別ユートピア時間割(4~9番台)
日付 | 属性 | 1回目 | 2回目 | 3回目 |
---|---|---|---|---|
5/24 | 8時台 | 13時台 | 18時台 | |
5/25 | 9時台 | 14時台 | 19時台 | |
5/26 | 10時台 | 15時台 | 20時台 | |
5/27 | 11時台 | 16時台 | 21時台 | |
5/28 | 12時台 | 17時台 | 22時台 | |
5/29 | 8時台 | 13時台 | 18時台 | |
5/30 | 9時台 | 14時台 | 19時台 | |
5/31 | 10時台 | 15時台 | 20時台 | |