強敵イベント【黒と白の騎士】
遊び方
【遊び方】強敵襲来イベント【黒と白の騎士】開催期間
10月16日~10月23日13:59【初級】奇跡の始まり
難易度 | 5 |
---|---|
AP | 6 |
WAVE | 3 |
ステージ | 陸・山岳 |
初回クリア報酬 | BP回復剤:1 |
Sランク報酬 | 資金:1000 |
Sランククリア条件 | 短時間で勝利しろ 戦艦を攻撃されずに勝利しろ 味方を1体も撃破されずに勝利しろ |
獲得経験値 | プレイヤー:100【初回】、100【2回目以降】 ユニット :250【初回】、250【2回目以降】 精神 :100【初回】、100【2回目以降】 |
獲得資金 | 250 |
獲得コンテナ | 資金:160 資金:200 フレンドコイン:50 フレンドコイン:100 : |
ドロップコンプ報酬 | BP回復剤×1 |
【中級】ジェレミア強襲
難易度 | 25 |
---|---|
AP | 6 |
WAVE | 4 |
ステージ | 陸・山岳 |
初回クリア報酬 | BP回復剤:1 |
Sランク報酬 | 資金×2000 |
Sランククリア条件 | 短時間で勝利しろ 戦艦を攻撃されずに勝利しろ 味方を1体も撃破されずに勝利しろ |
獲得経験値 | プレイヤー:120【初回】、120【2回目以降】 ユニット :300【初回】、300【2回目以降】 精神 :100【初回】、100【2回目以降】 |
獲得資金 | 300 |
獲得コンテナ | 資金:200 資金:250 フレンドコイン:80 フレンドコイン:120 |
ドロップコンプ報酬 | BP回復剤×1 |
ランスロット詳細
レベル40まではWAVE2レベル40からはWAVE3
Lv | HP |
---|---|
1 | 5,000 |
5 | 6,200 |
6 | 10,000 |
10 | 12,000 |
15 | 16,000 |
20 | 19,000 |
21 | 17,000 |
29 | 25,000 |
30 | 30,000 |
39 | 45,000 |
40 | 45,000 |
41 | 48,000 |
42 | 48,625 |
45 | 50,500 |
49 | 53,000 |
50 | 53,000 |
51 | 57,000 | 80 | 100,000 | 125 | 152,500 |
撃破報酬
自分で発見した強敵の撃破回数。1体 | 強敵コイン×400 |
---|---|
2体 | バトルユニット強化素材Ⅱ【ディフェンダー】×1 |
3体 | 資金×5000 |
4体 | バトルユニット強化素材Ⅱ【シューター】×1 |
5体 | Ωクリスタル×1 |
6体 | バトルユニット強化素材Ⅱ【アタッカー】×1 |
7体 | BP回復剤×1 |
8体 | 強敵コイン×400 |
9体 | AP回復剤×1 |
10体 | サポートキャラ扇要×1 |
11体 | 強敵コイン×600 |
12体 | バトルユニット強化素材Ⅱ【ディフェンダー】×1 |
13体 | 資金×10000 |
14体 | バトルユニット強化素材Ⅱ【シューター】×1 |
15体 | Ωクリスタル×1 |
16体 | バトルユニット強化素材Ⅱ【アタッカー】×1 |
17体 | 強敵コイン×600 |
18体 | バトルユニット強化素材Ⅱ【ディフェンダー】×1 |
19体 | BP回復剤×1 |
20体 | プレミアムチケット×1 |
22体 | バトルユニット強化素材Ⅱ【シューター】×1 |
24体 | 強敵コイン×800 |
26体 | バトルユニット強化素材Ⅱ【アタッカー】×1 |
28体 | 強敵コイン×800 |
30体 | ランスロット『スラッシュハーケン』×1 |
32体 | Ωクリスタル×1 |
34体 | バトルユニット強化素材Ⅲ【ディフェンダー】×1 |
36体 | 強敵コイン×1000 |
38体 | バトルユニット強化素材Ⅲ【シューター】×1 |
40体 | サポートユニットシャーリー・フェネット×1 |
42体 | バトルユニット強化素材Ⅲ【アタッカー】×1 |
44体 | 強敵コイン×1000 |
46体 | 資金×20000 |
48体 | 強敵コイン×1000 |
50体 | Ωクリスタル】×3 |
52体 | AP回復剤×1 |
54体 | バトルユニット強化素材Ⅲ【ディフェンダー】×1 |
56体 | 強敵コイン×1000 |
58体 | バトルユニット強化素材Ⅲ【シューター】×1 |
60体 | サポートユニットミレイ・アッシュフォード×1 |
62体 | バトルユニット強化素材Ⅲ【アタッカー】×1 |
65体 | 強敵コイン×1000 |
68体 | バトルユニット強化素材Ⅲ【ディフェンダー】×1 |
70体 | Ωクリスタル×5 |
72体 | BP回復剤×1 |
75体 | 強敵コイン×1000 |
78体 | バトルユニット強化素材Ⅲ【シューター】×1 |
80体 | ランスロット『スラッシュハーケン』×1 |
82体 | 強敵コイン×1500 |
85体 | バトルユニット強化素材Ⅲ【アタッカー】×1 |
88体 | 強敵コイン×1500 |
90体 | サポートユニットC.C.×1 |
94体 | BP回復剤×1 |
98体 | 強敵コイン×1500 |
100体 | プレミアムチケット×1 |
105体 | 強敵コイン×2000 |
110体 | プレミアムチケット×1 |
115体 | 強敵コイン×2000 |
120体 | プレミアムチケット×1 |
125体 | 強敵コイン×2000 |
130体 | プレミアムチケット×1 |
135体 | 強敵コイン×2000 |
140体 | プレミアムチケット×1 |
145体 | 強敵コイン×2000 |
150体 | プレミアムチケット×1 |
160体 | 強敵コイン×2000 |
170体 | プレミアムチケット×1 |
180体 | 強敵コイン×2000 |
190体 | プレミアムチケット×2 |
200体 | Ωクリスタル×20 |
リンク
黒と白の騎士へトップページへ