第1話 新地球皇国
勝利条件 | 1.敵の全滅 |
敗北条件 | 1.ヒビキの撃墜 |
SRポイント獲得条件 | 3ターン以内に敵を全滅させる |
敵増援後
強制出撃
敵初期
機体 | パイロット | 出現数 |
---|
デイモーン・ポリス | 高性能AI | 6 |
敵増援
バレルアント | 高性能AI | 12 |
エイクロス | 高性能AI | 6 |
ランボルト | 高性能AI | 6 |
グラーディア | 高性能AI | 1 |
味方増援
マクロス・クォーター | ジェフリー | |
ネェル・アーガマ | オットー | |
VF-25FメサイアF・TP | アルト | |
RVF-25メサイアF | ルカ | |
VF−25GメサイアF・TP | ミシェル | |
クァドラン・レア | クラン | |
VF−25SメサイアF・TP | オズマ | |
VB−6ケーニッヒモンスターS | カナリア | |
マジンガーZ | 甲児 | |
ビューナスA | さやか | |
ボスボロット | ボス | |
ARX-7 アーバレスト | 宗介 | |
M9 ガーンズバック | クルツ | |
M9Dファルケ | クルーゾー | |
M9ガーンズバック | マオ | |
Zガンダム | カミーユ | |
メタス | ファ | |
ガンダムMk-Ⅱ | エマ | |
バイアラン・カスタム | フォウ | |
アムロ | リ・ガズィ | |
ジェガン | ハサウェイ | |
ユニコーンガンダム | バナージ | |
リゼル | カツ | |
敵ユニットデータ
機体名 | HP | EN | 装甲値 | 運動性 | 照準値 | 空陸海宇 | 移動力 | 所持資金 | チップ |
---|
バレルアント | 5300 | 130 | 1200 | 60 | 1350 | CABC | 5/-陸-- | 1440 | 2z |
エイクロス | 5000 | 140 | 1300 | 85 | 135 | AABA | 7/空陸-- | 2040 | 4z |
ランボルト | 6000 | 140 | 1400 | 80 | 135 | BAAA | 6/-陸海- | 2040 | 4z |
ディモーン | 5200 | 150 | 1200 | 95 | 140 | AAAA | 7/空陸海- | 1800 | 4z |