動物園の建物
概要
建物一覧
建物名 | 価格 | 運営収益 | 設置可能数 | レベルロック |
---|
停留所 | 初期から設置 | Exp | 1 | - |
風船ショップ | 50000ゴールド | Gold | 2 | 1つ目?、2つ目? |
キャンディショップ | 50000ゴールド | Gold | 2 | 1つ目?、2つ目? |
ぬいぐるみショップ | 50000ゴールド | Gold | 2 | 1つ目?、2つ目50 |
ドリンクショップ | 50000ゴールド | Gold | 2 | 1つ目?、2つ目55 |
お菓子ショップ | 50000ゴールド | Gold | 2 | 1つ目?、2つ目60 |
噴水 | ? | Exp | 2 | 1つ目?、2つ目60 |
時計塔 | ? | Exp | 2 | 1つ目?、2つ目65 |
各建物詳細
停留所
レベル | 運営収益 | 動物園ポイント | アップグレードコスト |
---|
1 | Exp+100 | 100 | 10ベル or 200000ゴールド |
2 | Exp+200 | 200 | 20ベル or 500000ゴールド |
3 | Exp+300 | 300 | 50ベル or 1000000 |
4 | Exp+400 | | |
| | <続き確認中> | |
風船ショップ、キャンディショップ、ぬいぐるみショップ、ドリンクショップ、お菓子ショップ
レベル | 運営収益 | 動物園ポイント | アップグレードコスト |
---|
1 | Gold+50 | 50 | ?ベル or 75000ゴールド? |
2 | Gold+100 | 100 | 50ベル or 150000ゴールド |
3 | Gold+150 | 150 | 150ベル |
4 | Gold+200 | | |
| | <続き確認中> | |
噴水
レベル | 運営収益 | 動物園ポイント | アップグレードコスト |
---|
1 | Exp+50 | 100 | ?ベル or ?ゴールド |
2 | Exp+100 | 200 | 75ベル or 200000ゴールド |
3 | Exp+150 | 300 | 180ベル or 400000ゴールド |
4 | Exp+200 | | |
| | <続き確認中> | |
時計塔
レベル | 運営収益 | 動物園ポイント | アップグレードコスト |
---|
1 | Exp+50 | 100 | ?ベル or ?ゴールド |
2 | Exp+100 | 200 | 100ベル or 250000ゴールド |
3 | Exp+150 | 300 | 200ベル or 500000ゴールド |
4 | Exp+200 | | |
| | <続き確認中> | |