木属性モンスター一覧
UR
No. | 名前 | タイプ | HP | 攻撃力 | 進化 |
---|---|---|---|---|---|
231 | 飛翔の彦星アルタイル | バランス | 3565 | 1488 | 進化前:彦星アルタイル |
SSR
No. | 名前 | タイプ | HP | 攻撃力 | 進化 |
---|---|---|---|---|---|
12 | 風の勇者ジンニーヤ | バランス | 2703 | 1174 | 進化前:ジンニーヤ |
158 | スィームルグ | バランス | 3149 | 1076 | 進化前:ルフ |
168 | 大地の精霊王ノーム | 回復 | 2582 | 689 | 進化前:ノーム |
230 | 彦星アルタイル | バランス | 2607 | 1186 | 進化後:飛翔の彦星アルタイル |
SR
No. | 名前 | タイプ | HP | 攻撃力 | 進化 |
---|---|---|---|---|---|
88 | ジャングルデストロイヤー | 体力 | 2325 | 799 | 進化前:フォレストマシーン |
98 | ゲブの化身 | 補助 | 1687 | 934 | 進化前:ハショウゾク |
11 | ジンニーヤ | バランス | 1973 | 917 | 進化後:風の勇者ジンニーヤ 進化前:ジンニー |
138 | 静寂なる狩人ジャレン | 補助 | 1391 | 708 | 進化前:ジャレン |
148 | 密林のユニコーン | バランス | 2329 | 857 | 進化前:ユニコーン |
157 | ルフ | バランス | 2347 | 870 | 進化後:スィームルグ |
167 | ノーム | 回復 | 1873 | 537 | 進化後:大地の精霊王ノーム |
225 | 笹緑の天使パン | バランス | 2075 | 806 | 進化前:パン |
R
No. | 名前 | タイプ | HP | 攻撃力 | 進化 |
---|---|---|---|---|---|
10 | ジンニー | バランス | 1408 | 676 | 進化後:ジンニーヤ 進化前:ジニィ |
38 | グリズリービースト | 体力 | 1594 | 617 | 進化前:グリーンベアー |
48 | 密林のガーディアン | バランス | 1571 | 683 | 進化前:大地の城塞 |
78 | フォレストジャイアント | バランス | 1705 | 618 | 進化前: |
87 | フォレストマシーン | 体力 | 1658 | 516 | 進化後:ジャングルデストロイヤー |
97 | ハショウゾク | 補助 | 1388 | 706 | 進化後:ゲブの化身 |
108 | 静寂のグリーンリーフ | 回復 | 842 | 353 | 進化前:リーフィ |
118 | トーテム・プランタ | バランス | 1378 | 494 | 進化前:ホウジョウ人形 |
137 | ジャレン | 補助 | 911 | 462 | 進化後:静寂なる狩人ジャレン |
147 | ユニコーン | バランス | 1666 | 619 | 進化後:密林のユニコーン |
224 | パン | バランス | 1469 | 613 | 進化後:笹緑の天使パン |
HN
No. | 名前 | タイプ | HP | 攻撃力 | 進化 |
---|---|---|---|---|---|
9 | ジニィ | バランス | 282 | 118 | 進化後:ジンニー |
28 | グリーングラディエーター | 攻撃 | 540 | 247 | 進化前:グリーンウォリアー |
37 | グリーンベアー | 体力 | 707 | 237 | 進化後:グリズリービースト |
47 | 大地の城塞 | バランス | 661 | 261 | 進化後:密林のガーディアン |
58 | エメラルドウィスプ | 補助 | 434 | 196 | 進化前:グリーンウィスプ |
68 | アースグレムリン | 攻撃 | 675 | 285 | 進化前:岩コボルド |
107 | リーフィ | 回復 | 353 | 134 | 進化後:静寂のグリーンリーフ |
117 | ホウジョウ人形 | バランス | 579 | 188 | 進化後:トーテム・プランタ |
128 | リーフホーン | 体力 | 797 | 222 | 進化前:グリーンインセクト |
N
No. | 名前 | タイプ | HP | 攻撃力 | 進化 |
---|---|---|---|---|---|
17 | ミドリモニュ | バランス | 323 | 138 | 進化後:ミドリモニュモン |
27 | グリーンウォリアー | 攻撃 | 338 | 155 | 進化後:グリーングラディエーター |
57 | グリーンウィスプ | 補助 | 271 | 126 | 進化後:エメラルドウィスプ |
67 | 岩コボルド | 攻撃 | 421 | 168 | 進化後:アースグレムリン |
127 | グリーンインセクト | 体力 | 499 | 145 | 進化後:リーフホーン |