闇属性モンスター一覧
UR
No. | 名前 | タイプ | HP | 攻撃力 | 進化 |
---|
SSR
No. | 名前 | タイプ | HP | 攻撃力 | 進化 |
---|---|---|---|---|---|
162 | 大鎖蛇カリゴヴァイパー | 攻撃 | 2146 | 1423 | 進化前:カリゴヴァイパー |
181 | キングトキネコ | ノーマル | 400 | 200 |
SR
No. | 名前 | タイプ | HP | 攻撃力 | 進化 |
---|---|---|---|---|---|
92 | デーモンデストロイヤー | 体力 | 2108 | 894 | 進化前:ダークマシーン |
102 | アヌビスの化身 | 補助 | 1852 | 898 | 進化前:ヤミショウゾク |
142 | 疾風剣のザジ | 補助 | 1589 | 643 | 進化前:ザジ |
152 | 闇夜のダークシャドウ | バランス | 2045 | 944 | 進化後:ダークシャドウ |
161 | カリゴヴァイパー | 攻撃 | 1548 | 1113 | 進化後:大鎖蛇カリゴヴァイパー |
180 | オオトキネコ | ノーマル | 200 | 100 | |
228 | 愛縫の天使フェーベ | バランス | 2251 | 812 | 進化前:フェーベ |
R
No. | 名前 | タイプ | HP | 攻撃力 | 進化 |
---|---|---|---|---|---|
42 | ビーストデビル | 体力 | 1824 | 561 | 進化前:ダークベアー |
52 | 紫煙のガーディアン | バランス | 1511 | 723 | 進化前:闇の城塞 |
82 | ケイブジャイアント | バランス | 1373 | 736 | 進化前:ケイブオーガ |
91 | ダークマシーン | 体力 | 1501 | 578 | 進化後:デーモンデストロイヤー |
101 | ヤミショウゾク | 補助 | 1522 | 679 | 進化後:アヌビスの化身 |
112 | 獰悪のブラックリリィ | 回復 | 926 | 340 | 進化前:リリィ |
122 | トーテム・ネロ | バランス | 1203 | 544 | 進化前:ノロイ人形 |
141 | ザジ | 補助 | 1041 | 419 | 進化後:疾風剣のザジ |
179 | トキネコ | ノーマル | 100 | 50 | |
228 | フェーベ | バランス | 1551 | 614 | 進化後:愛縫の天使フェーベ |
HN
No. | 名前 | タイプ | HP | 攻撃力 | 進化 |
---|---|---|---|---|---|
22 | ドクロモニュモン | バランス | 465 | 213 | 進化前:ドクロモニュ |
32 | ダークグラディエーター | 攻撃 | 454 | 285 | 進化後:ダークウォリアー |
41 | ダークベアー | 体力 | 781 | 212 | 進化後:ビーストデビル |
62 | アメジストウィスプ | 補助 | 496 | 177 | 進化前:ブラックウィスプ |
72 | グレムリン | 攻撃 | 592 | 314 | 進化前:コボルド |
81 | ケイブオーガ | バランス | 577 | 282 | 進化後:ケイブジャイアント |
111 | リリィ | 回復 | 388 | 129 | 進化後:獰悪のブラックリリィ |
121 | ノロイ人形 | バランス | 503 | 207 | 進化後:トーテム・ネロ |
132 | デビルホーン | 体力 | 644 | 266 | 進化後:ブラックインセクト |
N
No. | 名前 | タイプ | HP | 攻撃力 | 進化 |
---|---|---|---|---|---|
21 | ドクロモニュ | バランス | 286 | 152 | 進化後:ドクロモニュモン |
31 | ダークウォリアー | 攻撃 | 279 | 179 | 進化後:ダークグラディエーター |
61 | ブラックウィスプ | 補助 | 310 | 115 | 進化後:アメジストウィスプ |
71 | コボルド | 攻撃 | 368 | 185 | 進化後:グレムリン |
131 | ブラックインセクト | 体力 | 402 | 174 | 進化後:デビルホーン |