刀剣男子 初期値ランキング(生存)
大太刀
名前 | 刀派 | 生存 | 打撃 | 統率 | 機動 | 衝力 | 忠誠 | 偵察 | 隠蔽 | 範囲 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[太郎太刀(たろうたち) | - | 62 | 57 | 57 | 12 | 45 | 26 | 13 | 26 | 広 |
[石切丸(いしきりまる) | 三条 | 60 | 60 | 52 | 10 | 48 | 32 | 10 | 20 | 広 |
[蛍丸(ほたるまる) | 来 | 60 | 57 | 57 | 15 | 48 | 29 | 14 | 25 | 広 |
[次郎太刀(じろうたち) | - | 57 | 60 | 59 | 11 | 43 | 23 | 12 | 30 | 広 |
太刀
名前 | 刀派 | 生存 | 打撃 | 統率 | 機動 | 衝力 | 忠誠 | 偵察 | 隠蔽 | 範囲 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[子狐丸(こぎつねまる) | 三条 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
[山伏国広(やまぶしくにひろ) | 堀川 | 57 | 57 | 51 | 37 | 42 | 28 | 31 | 30 | 狭 |
[和泉守兼定(いずみのかみかねさだ) | 兼定 | 56 | 55 | 54 | 36 | 46 | 30 | 36 | 31 | 狭 |
[燭台切光忠(しょくだいきりみつただ) | 長船 | 52 | 51 | 51 | 28 | 38 | 30 | 28 | 24 | 狭 |
[鶴丸国永(つるまるくになが) | - | 51 | 51 | 51 | 31 | 38 | 32 | 28 | 26 | 狭 |
[江雪左文字(こうせつさもんじ) | 左文字 | 51 | 51 | 49 | 31 | 41 | 30 | 27 | 26 | 狭 |
[鶯丸(うぐいすまる) | 古備前 | 50 | 51 | 48 | 31 | 39 | 28 | 30 | 27 | 狭 |
[三日月宗近(みかづきむねちか) | 三条 | 50 | 50 | 52 | 31 | 40 | 30 | 29 | 29 | 狭 |
[一期一振(いちごひとふり) | 粟田口 | 48 | 49 | 52 | 30 | 42 | 30 | 30 | 25 | 狭 |
[大倶利伽羅(おおくりから) | - | 48 | 48 | 51 | 29 | 42 | 28 | 27 | 27 | 狭 |
[同田貫正国(どうたぬきまさくに) | - | 46 | 50 | 48 | 30 | 40 | 30 | 30 | 25 | 狭 |
[獅子王(ししおう) | - | 45 | 47 | 49 | 31 | 41 | 28 | 25 | 25 | 狭 |
打刀
名前 | 刀派 | 生存 | 打撃 | 統率 | 機動 | 衝力 | 忠誠 | 偵察 | 隠蔽 | 範囲 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[陸奥守吉行(むつのかみよしゆき) | - | 41 | 45 | 39 | 40 | 34 | 34 | 40 | 40 | 狭 |
[へし切長谷部(へしきりはせべ) | - | 41 | 42 | 35 | 42 | 30 | 33 | 34 | 34 | 狭 |
[蜂須賀虎徹(はちすかこてつ) | 虎徹 | 39 | 38 | 38 | 36 | 27 | 31 | 34 | 35 | 狭 |
[鳴狐(なきぎつね) | 粟田口 | 38 | 38 | 37 | 38 | 29 | 35 | 36 | 36 | 狭 |
[大和守安定(やまとのかみやすさだ) | - | 37 | 37 | 34 | 33 | 26 | 38 | 34 | 34 | 狭 |
[歌仙兼定(かせんかねさだ) | 兼定 | 35 | 39 | 35 | 36 | 26 | 30 | 33 | 34 | 狭 |
[山姥切国広(やまんばぎりくにひろ) | 堀川 | 34 | 36 | 36 | 39 | 28 | 35 | 35 | 36 | 狭 |
[加州清光(かしゅうきよみつ) | - | 33 | 34 | 36 | 37 | 26 | 41 | 35 | 37 | 狭 |
[宗三左文字(そうざさもんじ) | 左文字 | 32 | 34 | 34 | 33 | 26 | 30 | 33 | 34 | 狭 |
脇差
名前 | 刀派 | 生存 | 打撃 | 統率 | 機動 | 衝力 | 忠誠 | 偵察 | 隠蔽 | 範囲 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[骨喰藤四郎(ほねばみとうしろう) | 粟田口 | 32 | 28 | 29 | 40 | 22 | 49 | 38 | 38 | 狭 |
[にっかり青江(にっかりあおえ) | 青江 | 30 | 26 | 28 | 37 | 25 | 40 | 41 | 39 | 狭 |
[堀川国広(ほりかわくにひろ) | 堀川 | 29 | 28 | 26 | 36 | 20 | 45 | 41 | 41 | 狭 |
[鯰尾藤四郎(なまずおとうしろう) | 粟田口 | 27 | 27 | 27 | 33 | 25 | 47 | 40 | 41 | 狭 |
短刀
名前 | 刀派 | 生存 | 打撃 | 統率 | 機動 | 衝力 | 忠誠 | 偵察 | 隠蔽 | 範囲 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[小夜左文字(さよさもんじ) | 左文字 | 32 | 20 | 29 | 20 | 16 | 42 | 35 | 35 | 狭 |
[厚藤四郎(あつとうしろう) | 粟田口 | 29 | 18 | 28 | 29 | 16 | 35 | 34 | 34 | 狭 |
[前田藤四郎(まえだとうしろう) | 粟田口 | 29 | 18 | 28 | 23 | 14 | 37 | 34 | 34 | 狭 |
[愛染国俊(あいぜんくにとし) | 来 | 29 | 13 | 24 | 32 | 18 | 39 | 34 | 35 | 狭 |
[乱藤四郎(みだれとうしろう) | 粟田口 | 28 | 18 | 25 | 25 | 17 | 35 | 35 | 35 | 狭 |
[平野藤四郎(ひらのとうしろう) | 粟田口 | 28 | 17 | 29 | 28 | 18 | 37 | 34 | 34 | 狭 |
[秋田藤四郎(あきたとうしろう) | 粟田口 | 27 | 15 | 29 | 24 | 18 | 38 | 34 | 34 | 狭 |
[五虎退(ごこたい) | 粟田口 | 27 | 15 | 27 | 25 | 16 | 40 | 35 | 35 | 狭 |
[薬研藤四郎(やげんとうしろう) | 粟田口 | 27 | 14 | 29 | 23 | 17 | 40 | 35 | 35 | 狭 |
[今剣(いまのつるぎ) | 三条 | 26 | 13 | 26 | 27 | 17 | 45 | 35 | 36 | 狭 |
槍
名前 | 刀派 | 生存 | 打撃 | 統率 | 機動 | 衝力 | 忠誠 | 偵察 | 隠蔽 | 範囲 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[蜻蛉切(とんぼぎり) | 村正 | 62 | 56 | 53 | 12 | 48 | 30 | 12 | 28 | 縦 |
[御手杵(おてぎね) | - | 49 | 50 | 40 | 28 | 46 | 32 | 31 | 28 | 縦 |
薙刀
名前 | 刀派 | 生存 | 打撃 | 統率 | 機動 | 衝力 | 忠誠 | 偵察 | 隠蔽 | 範囲 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[岩融(いわとおし) | 三条 | 49 | 48 | 40 | 29 | 45 | 29 | 30 | 30 | 横 |
- 刀剣男子一覧
- 能力初期値/(特)取得後
- 初期値ランキング
生存 / 打撃 / 統率 / 機動 / 衝力 / 忠誠 / 偵察 / 隠蔽 - (特)取得後ランキング
生存 / 打撃 / 統率 / 機動 / 衝力 / 忠誠 / 偵察 / 隠蔽