第1章
達成報酬達成報酬20%報酬 | メダル✕5 |
---|
達成報酬33%報酬 | ルナストーン✕5 |
---|
達成報酬50%報酬 | ドレスメダル✕5 |
---|
達成報酬66%報酬 | ルナストーン✕5 |
---|
達成報酬83%報酬 | メダル✕15 |
---|
達成報酬100%報酬 | ルナストーン✕5 |
---|
エリア1 カイマン温泉
はじまりの朝
| AP | EXP | ゼル |
---|
スタンダード | 5 | | |
エキスパート | 10 | | |
アルティメット | 15 | | |
湯けむりカイマン
| AP | EXP | ゼル |
---|
スタンダード | 5 | | |
エキスパート | 10 | | |
アルティメット | 15 | | |
レガリアとアンダンテ
| AP | EXP | ゼル |
---|
スタンダード | 5 | | |
エキスパート | 10 | | |
アルティメット | 15 | | |
14歳の妄想力
| AP | EXP | ゼル |
---|
スタンダード | 5 | | |
エキスパート | 10 | | |
アルティメット | 15 | | |
先輩と後輩
| AP | EXP | ゼル |
---|
スタンダード | 5 | | |
エキスパート | 10 | | |
アルティメット | 15 | | |
ボス | (火)ザンテツ |
---|
ドロップアイテム | |
---|
ドロップアート | ザンテツ |
---|
エリア2 ヴェルタ湖
アンダンテのジレッド
| AP | EXP | ゼル |
---|
スタンダード | 5 | | |
エキスパート | 10 | | |
アルティメット | 15 | | |
弟をさがして
| AP | EXP | ゼル |
---|
スタンダード | 5 | | |
エキスパート | 10 | | |
アルティメット | 15 | | |
帰れない理由
| AP | EXP | ゼル |
---|
スタンダード | 5 | | |
エキスパート | 10 | | |
アルティメット | 15 | | |
みゅみゅ…?
| AP | EXP | ゼル |
---|
スタンダード | 5 | | |
エキスパート | 10 | | |
アルティメット | 15 | | |
ボス | (水)ネームレス中 |
---|
ドロップアイテム | |
---|
ドロップアート | |
---|
非恋杉の崖の上で
| AP | EXP | ゼル |
---|
スタンダード | 5 | | |
エキスパート | 10 | | |
アルティメット | 15 | | |
ボス | (水)シーザリア |
---|
ドロップアイテム | |
---|
ドロップアート | |
---|
エリア3 ヒューマレルムの森
アートとバールのお姉さん
| AP | EXP | ゼル |
---|
スタンダード | 6 | | |
エキスパート | 12 | | |
アルティメット | 18 | | |
ガジエルとリーザ
| AP | EXP | ゼル |
---|
スタンダード | 6 | | |
エキスパート | 12 | | |
アルティメット | 18 | | |
月刊マジョマジョ
| AP | EXP | ゼル |
---|
スタンダード | 6 | | |
エキスパート | 12 | | |
アルティメット | 18 | | |
レイルズへの道
| AP | EXP | ゼル |
---|
スタンダード | 6 | | |
エキスパート | 12 | | |
アルティメット | 18 | | |
深い夜の森の中で
| AP | EXP | ゼル |
---|
スタンダード | 6 | | |
エキスパート | 12 | | |
アルティメット | 18 | | |
ボス | (木)ネームレス特大 |
---|
ドロップアイテム | |
---|
ドロップアート | |
---|
エリア4 工業都市レイルズ
失われたレガリア
| AP | EXP | ゼル |
---|
スタンダード | 6 | | |
エキスパート | 12 | | |
アルティメット | 18 | | |
輸送隊を襲った絶望
| AP | EXP | ゼル |
---|
スタンダード | 6 | | |
エキスパート | 12 | | |
アルティメット | 18 | | |
ボス | (光)ネームレス中 |
---|
ドロップアイテム | |
---|
ドロップアート | |
---|
リーザの野心
| AP | EXP | ゼル |
---|
スタンダード | 6 | | |
エキスパート | 12 | | |
アルティメット | 18 | | |
ボス | (光)ニャットシー |
---|
ドロップアイテム | |
---|
ドロップアート | |
---|
こころの奥の奥の方
| AP | EXP | ゼル |
---|
スタンダード | 6 | | |
エキスパート | 12 | | |
アルティメット | 18 | | |
ボス | (光)ネームレス中 |
---|
ドロップアイテム | |
---|
ドロップアート | |
---|
なつかしい声
| AP | EXP | ゼル |
---|
スタンダード | 6 | | |
エキスパート | 12 | | |
アルティメット | 18 | | |
エリア5 壁外区画零番街
ブラックマーケット
| AP | EXP | ゼル |
---|
スタンダード | 7 | | |
エキスパート | 14 | | |
アルティメット | 21 | | |
零番街の鐘の音
| AP | EXP | ゼル |
---|
スタンダード | 7 | | |
エキスパート | 14 | | |
アルティメット | 21 | | |
ボス | (闇)ネームレス中 |
---|
ドロップアイテム | |
---|
ドロップアート | |
---|
ディセンバーのロラ
| AP | EXP | ゼル |
---|
スタンダード | 7 | | |
エキスパート | 14 | | |
アルティメット | 21 | | |
ボス | (闇)ホーンサウルス |
---|
ドロップアイテム | |
---|
ドロップアート | |
---|
オーガストの後継者
| AP | EXP | ゼル |
---|
スタンダード | 7 | | |
エキスパート | 14 | | |
アルティメット | 21 | | |
陽の当たらないふたり
| AP | EXP | ゼル |
---|
スタンダード | 7 | | |
エキスパート | 14 | | |
アルティメット | 21 | | |
ボス | (闇)ジェクター |
---|
ドロップアイテム | |
---|
ドロップアート | |
---|
エリア6 不穏な地下水道
ちょこのいない朝
| AP | EXP | ゼル |
---|
スタンダード | 7 | | |
エキスパート | 14 | | |
アルティメット | 21 | | |
たいせつなことの順番
| AP | EXP | ゼル |
---|
スタンダード | 7 | | |
エキスパート | 14 | | |
アルティメット | 21 | | |
ボス | (闇)ネームレス中 |
---|
ドロップアイテム | |
---|
ドロップアート | |
---|
ちょこの姿を求めて
| AP | EXP | ゼル |
---|
スタンダード | 7 | | |
エキスパート | 14 | | |
アルティメット | 21 | | |
不穏な地下水道
| AP | EXP | ゼル |
---|
スタンダード | 7 | | |
エキスパート | 14 | | |
アルティメット | 21 | | |
ボス | (闇)ニャットシー |
---|
ドロップアイテム | |
---|
ドロップアート | |
---|
ふたりの約束
| AP | EXP | ゼル |
---|
スタンダード | 7 | | |
エキスパート | 14 | | |
アルティメット | 21 | | |
ボス | (闇)フログロウ |
---|
ドロップアイテム | |
---|
ドロップアート | |
---|