第3章
達成報酬達成報酬20%報酬 | メダル✕5 |
---|
達成報酬33%報酬 | ルナストーン✕5 |
---|
達成報酬50%報酬 | ドレスメダル✕5 |
---|
達成報酬66%報酬 | ルナストーン✕5 |
---|
達成報酬83%報酬 | メダル✕15 |
---|
達成報酬100%報酬 | ルナストーン✕5 |
---|
エリア1 エストリア宮殿
死者の眠る碑
| AP | EXP | ゼル |
---|
スタンダード | 11 | | |
エキスパート | 22 | | |
アルティメット | 33 | | |
ボス | (火)ボムキャット |
---|
ドロップアイテム | |
---|
ドロップアート | |
---|
ワイズバリーの王家
| AP | EXP | ゼル |
---|
スタンダード | 11 | | |
エキスパート | 22 | | |
アルティメット | 33 | | |
姫王フィオラ
| AP | EXP | ゼル |
---|
スタンダード | 11 | | |
エキスパート | 22 | | |
アルティメット | 33 | | |
王家の古代遺跡
| AP | EXP | ゼル |
---|
スタンダード | 11 | | |
エキスパート | 22 | | |
アルティメット | 33 | | |
ボス | (火)イグアーヴァ |
---|
ドロップアイテム | |
---|
ドロップアート | |
---|
気に入ったわ
| AP | EXP | ゼル |
---|
スタンダード | 11 | | |
エキスパート | 22 | | |
アルティメット | 33 | | |
ボス | (火)ラスゴーン |
---|
ドロップアイテム | |
---|
ドロップアート | |
---|
エリア2 ワイズバリー遺跡
手に余るぜ
| AP | EXP | ゼル |
---|
スタンダード | 11 | | |
エキスパート | 22 | | |
アルティメット | 33 | | |
ボス | (光)ナマケモンキー |
---|
ドロップアイテム | |
---|
ドロップアート | |
---|
ワイズバリーの休日
| AP | EXP | ゼル |
---|
スタンダード | 11 | | |
エキスパート | 22 | | |
アルティメット | 33 | | |
ボス | (闇)メアドリー |
---|
ドロップアイテム | |
---|
ドロップアート | |
---|
遺跡に潜む影
| AP | EXP | ゼル |
---|
スタンダード | 11 | | |
エキスパート | 22 | | |
アルティメット | 33 | | |
ボス | (光)ネームレス大 |
---|
ドロップアイテム | |
---|
ドロップアート | |
---|
密猟者、そしてもう1人
| AP | EXP | ゼル |
---|
スタンダード | 11 | | |
エキスパート | 22 | | |
アルティメット | 33 | | |
ボス | (闇)シーザリア |
---|
ドロップアイテム | |
---|
ドロップアート | |
---|
守りたい誇り
| AP | EXP | ゼル |
---|
スタンダード | 11 | | |
エキスパート | 22 | | |
アルティメット | 33 | | |
ボス | (光)ゴレードン |
---|
ドロップアイテム | |
---|
ドロップアート | |
---|
エリア3 古都ホープレス 街道
ボクの才能……?
| AP | EXP | ゼル |
---|
スタンダード | 11 | | |
エキスパート | 22 | | |
アルティメット | 33 | | |
ボス | (木)ユラフワン |
---|
ドロップアイテム | |
---|
ドロップアート | |
---|
カップル限定スタンプラリー
| AP | EXP | ゼル |
---|
スタンダード | 11 | | |
エキスパート | 22 | | |
アルティメット | 33 | | |
ボス | (水)キラーシャーク |
---|
ドロップアイテム | |
---|
ドロップアート | |
---|
おかしな課題と強力なライバル
| AP | EXP | ゼル |
---|
スタンダード | 11 | | |
エキスパート | 22 | | |
アルティメット | 33 | | |
なんなのよ、この課題は!?
| AP | EXP | ゼル |
---|
スタンダード | 11 | | |
エキスパート | 22 | | |
アルティメット | 33 | | |
ボス | (木)スリーピア |
---|
ドロップアイテム | |
---|
ドロップアート | |
---|
地図にない廃墟、現実にない教会
| AP | EXP | ゼル |
---|
スタンダード | 11 | | |
エキスパート | 22 | | |
アルティメット | 33 | | |
ボス | (木)ブラトリア |
---|
ドロップアイテム | |
---|
ドロップアート | |
---|
エリア4 混乱の零番街
零番街の抗争
| AP | EXP | ゼル |
---|
スタンダード | 12 | | |
エキスパート | 24 | | |
アルティメット | 36 | | |
ボス | (水)キラーシャーク |
---|
ドロップアイテム | |
---|
ドロップアート | |
---|
オーガストのやり方
| AP | EXP | ゼル |
---|
スタンダード | 12 | | |
エキスパート | 24 | | |
アルティメット | 36 | | |
ボス | (水)ネームレス大 |
---|
ドロップアイテム | |
---|
ドロップアート | |
---|
それは鐘の音も無しに
| AP | EXP | ゼル |
---|
スタンダード | 12 | | |
エキスパート | 24 | | |
アルティメット | 36 | | |
ちょこを呼ぶ声
| AP | EXP | ゼル |
---|
スタンダード | 12 | | |
エキスパート | 24 | | |
アルティメット | 36 | | |
ボス | (水)ロックトール |
---|
ドロップアイテム | |
---|
ドロップアート | |
---|
レーグニッツ
| AP | EXP | ゼル |
---|
スタンダード | 12 | | |
エキスパート | 24 | | |
アルティメット | 36 | | |
エリア5 ディセンバーのアジト
オーガストの牙城
| AP | EXP | ゼル |
---|
スタンダード | | | |
エキスパート | | | |
アルティメット | | | |
ディセンバーのリーダー
| AP | EXP | ゼル |
---|
スタンダード | | | |
エキスパート | | | |
アルティメット | | | |
受け入れがたいもしもの話
| AP | EXP | ゼル |
---|
スタンダード | | | |
エキスパート | | | |
アルティメット | | | |
ビルトビルガーの嗤い声
| AP | EXP | ゼル |
---|
スタンダード | | | |
エキスパート | | | |
アルティメット | | | |
憧れた背中
| AP | EXP | ゼル |
---|
スタンダード | | | |
エキスパート | | | |
アルティメット | | | |
エリア6 オーガストのアジト
ハーメルンの腕輪
| AP | EXP | ゼル |
---|
スタンダード | | | |
エキスパート | | | |
アルティメット | | | |
あの日のこと、この日のこと
| AP | EXP | ゼル |
---|
スタンダード | | | |
エキスパート | | | |
アルティメット | | | |
牙城襲撃
| AP | EXP | ゼル |
---|
スタンダード | | | |
エキスパート | | | |
アルティメット | | | |
オーガストの哀しみ
| AP | EXP | ゼル |
---|
スタンダード | | | |
エキスパート | | | |
アルティメット | | | |
手負いの狼
| AP | EXP | ゼル |
---|
スタンダード | | | |
エキスパート | | | |
アルティメット | | | |