トロフィー一覧
獲得情報
項目数:41プラチナ:1
ゴールド:3
シルバー:13
ブロンズ:24
合計トロフィーポイント:240
全トロフィー
グレード | タイトル | 詳細情報 |
---|---|---|
プラチナ | アルティメットプレイヤー | 全てのトロフィーを獲得 |
ブロンズ | エキシビション初勝利 | エキシビションで初めてCOMに勝利 |
ブロンズ | UEFA Champions League初勝利 | UEFA Champions Leagueで初めてCOMに勝利 |
ブロンズ | UEFA Europa League初勝利 | UEFA Europa Leagueで初めてCOMに勝利 |
ブロンズ | Copa Libertadores初勝利 | Copa Libertadoresで初めてCOMに勝利 |
ブロンズ | Copa Sudamericana初勝利 | Copa Sudamericanaで初めてCOMに勝利 |
ブロンズ | AFC Champions League初勝利 | AFC Champions Leagueで初めてCOMに勝利 |
ブロンズ | プロデビュー | ビカム・ア・レジェンドで公式戦に初出場 |
ブロンズ | 選手でリーグ優勝 | ビカム・ア・レジェンドで所属チームがリーグ優勝 |
ブロンズ | リーグベストイレブン | ビカム・ア・レジェンドで所属リーグのベストイレブンに選出 |
シルバー | 欧州ベストプレイヤー | ビカム・ア・レジェンドでUEFA Best Player in Europe Awardを受賞 |
シルバー | 南米ベストプレイヤー | ビカム・ア・レジェンドでSouth American Player of the Yearを受賞 |
シルバー | アジアベストプレイヤー | ビカム・ア・レジェンドでFootballer of the Year in Asiaを受賞 |
ゴールド | 世界年間最優秀選手 | ビカム・ア・レジェンドで世界年間最優秀選手を受賞 |
ブロンズ | マスターリーグ初勝利 | マスターリーグで初めて試合に勝利 |
ブロンズ | 昇格 | マスターリーグで上位リーグへ昇格 |
ブロンズ | チーム移籍 | マスターリーグで他のチームに移籍 |
ブロンズ | 監督でリーグ優勝 | マスターリーグの上位リーグで優勝 |
シルバー | 欧州制覇 | マスターリーグのUEFA Champions Leagueで優勝 |
シルバー | 南米制覇 | マスターリーグのCopa Libertadoresで優勝 |
シルバー | アジア制覇 | マスターリーグのAFC Champions Leagueで優勝 |
シルバー | 欧州3冠達成 | マスターリーグでリーグ、リーグカップ、UEFA Champions Leagueを同一シーズンに全て制覇 |
シルバー | 南米3冠達成 | マスターリーグでリーグ、リーグカップ、Copa Libertadoresを同一シーズンに全て制覇 |
シルバー | アジア3冠達成 | マスターリーグでリーグ、リーグカップ、AFC Champions Leagueを同一シーズンに全て制覇 |
ゴールド | クラブナンバーワン | マスターリーグのチームランキングで1位 |
シルバー | ナショナルチーム 監督就任 | マスターリーグでナショナルチームの監督に就任 |
ゴールド | 世界制覇 | マスターリーグのインターナショナルカップで優勝 |
ブロンズ | シルバーコレクター: ベーシック | ベーシックカテゴリーのすべてのスキルトレーニングにおいて、シルバーをクリア |
ブロンズ | シルバーコレクター: インターミディエイト | インターミディエイトカテゴリーのすべてのスキルトレーニングにおいて、シルバーをクリア |
ブロンズ | シルバーコレクター: アドバンス | アドバンスカテゴリーのすべてのスキルトレーニングにおいて、シルバーをクリア |
シルバー | シルバーコレクター: エキスパート | エキスパートカテゴリーのすべてのスキルトレーニングにおいて、シルバーをクリア |
ブロンズ | オンライン初試合 | オンラインで最初の1試合を終える |
ブロンズ | オンラインDIVISIONS初勝利 | オンラインDIVISIONSで初めて勝利 |
ブロンズ | オンラインDIVISIONSでディビジョン昇格 | オンラインDIVISIONSでディビジョン昇格 |
ブロンズ | コンペティション初勝利 | オンラインの"コンペティション"で初めて試合に勝利 |
シルバー | チームプレーロビーでMOM獲得 | チームプレーロビーで行われる試合のマンオブザマッチに選出 |
ブロンズ | myClub: DIVISIONS初勝利 | myClubの"DIVISIONS"で初めて勝利 |
ブロンズ | myClub: DIVISIONSでディビジョン昇格 | myClubの"DIVISIONS"でディビジョン昇格 |
ブロンズ | myClub: DIVISIONS(SIM)初勝利 | myClubの"DIVISIONS(SIM)"で初めて勝利 |
ブロンズ | myClub: DIVISIONS(SIM)でディビジョン昇格 | myClubの"DIVISIONS(SIM)"でディビジョン昇格 |
シルバー | スーパースターに6連勝 | myClubのVS COMで試合レベル: スーパースターに6連勝 |
【PS4】ドラゴンクエストビルダーズ
【PS3】ドラゴンクエストビルダーズ
【PSVITA】ドラゴンクエストビルダーズ
◆【新型】PS4はいつ買えばいいの?次モデルは?
PlayStation4 グレイシャー・ホワイト (Amazon)
PlayStation4 ジェット・ブラック (Amazon)
PlayStation4 ドラゴンクエスト メタルスライム エディション (Amazon)