ユニット強化経験値テーブル:テーブル21【ホーリーダンジョン】
このページでは「ホーリーダンジョン」のユニット強化経験値テーブル21についてまとめています。
※経験値テーブルまとめはこちら → ユニット強化経験値テーブルまとめ
テーブル21詳細
【SR】、【SR+】の基本テーブル。
Lv | Next | Total |
---|---|---|
1 | 21 | 0 |
2 | 21 | |
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | 1,854 | |
8 | ||
9 | 1,304 | 3,807 |
10 | 1,541 | 5,111 |
11 | 1,790 | 6,652 |
12 | 2,051 | 8,442 |
13 | 2,325 | 10,493 |
14 | 2,609 | 12,818 |
15 | 2,904 | 15,427 |
16 | 3,209 | 18,331 |
17 | 3,526 | 21,540 |
18 | 3,850 | 25,066 |
19 | 4,185 | 28,916 |
20 | 4,529 | 33,101 |
21 | 4,882 | 37,630 |
22 | 5,243 | 42,512 |
23 | 5,613 | 47,755 |
24 | 5,991 | 53,368 |
25 | 6,378 | 59,359 |
26 | 65,737 | |
27 | ||
28 | 7,584 | 79,684 |
29 | 8,002 | 87,268 |
30 | 8,427 | 95,270 |
31 | 8,859 | 103,697 |
32 | 9,297 | 112,556 |
33 | 9,745 | 121,853 |
34 | 10,197 | 131,598 |
35 | 10,657 | 141,795 |
36 | 11,124 | 152,452 |
37 | 11,597 | 163,576 |
38 | 12,077 | 175,173 |
39 | 12,564 | 187,250 |
40 | 13,056 | 199,814 |
41 | 13,555 | 212,870 |
42 | 226,425 | |
43 | ||
44 | ||
45 | ||
46 | ||
47 | ||
48 | 17,217 | 318,573 |
49 | 17,763 | 335,790 |
50 | 353,553 | |
51 | ||
52 | ||
53 | ||
54 | ||
55 | ||
56 | ||
57 | ||
58 | ||
59 | 23,531 | 501,433 |
60 | - | 524,964 |
ナビ
- [dbpage:game:201503025{【ホーリーダンジョン】攻略まとめ}]
- 【SGDB】スマホゲームデータベース - トップページ
- 【SGDB】スマホゲームデータベース - ゲーム一覧
- 【SGDB】スマホゲームデータベース - 招待掲示板一覧
- 【SGDB】スマホゲームデータベース - リセマラ情報一覧