ユニット強化経験値テーブル:テーブル26【ホーリーダンジョン】
このページでは「ホーリーダンジョン」のユニット強化経験値テーブル26についてまとめています。
※経験値テーブルまとめはこちら → ユニット強化経験値テーブルまとめ
テーブル26詳細
【SSR】、【SSR+】、【SSR++】の基本テーブル。
Lv | Next | Total |
---|---|---|
1 | 26 | 0 |
2 | 26 | |
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | 1,469 | |
7 | ||
8 | ||
9 | 1,630 | 4,759 |
10 | 1,926 | 6,389 |
11 | 2,237 | 8,315 |
12 | 2,564 | 10,552 |
13 | 2,906 | 13,116 |
14 | 3,261 | 16,022 |
15 | 3,631 | 19,283 |
16 | 4,012 | 22,914 |
17 | 4,406 | 26,926 |
18 | 4,813 | 31,332 |
19 | 5,231 | 36,145 |
20 | 5,662 | 41,376 |
21 | 6,102 | 47,038 |
22 | 6,554 | 53,140 |
23 | 7,016 | 59,694 |
24 | 7,489 | 66,710 |
25 | 7,973 | 74,199 |
26 | 8,465 | 82,172 |
27 | 8,968 | 90,637 |
28 | 9,481 | 99,605 |
29 | 10,002 | 109,086 |
30 | 10,533 | 119,088 |
31 | 11,074 | 129,621 |
32 | 11,622 | 140,695 |
33 | 12,180 | 152,317 |
34 | 12,747 | 164,497 |
35 | 13,321 | 177,244 |
36 | 13,905 | 190,565 |
37 | 14,497 | 204,470 |
38 | 15,096 | 218,967 |
39 | 15,704 | 234,063 |
40 | 16,320 | 249,767 |
41 | 16,944 | 266,087 |
42 | 17,575 | 283,031 |
43 | 18,214 | 300,606 |
44 | 18,860 | 318,820 |
45 | 19,515 | 337,680 |
46 | 20,176 | 357,195 |
47 | 20,845 | 377,371 |
48 | 21,521 | 398,216 |
49 | 22,204 | 419,737 |
50 | 22,895 | 441,941 |
51 | 23,591 | 464,836 |
52 | 24,296 | 488,427 |
53 | 25,007 | 512,723 |
54 | 25,724 | 537,730 |
55 | 26,450 | 563,454 |
56 | 27,180 | 589,904 |
57 | 27,919 | 617,084 |
58 | 28,663 | 645,003 |
59 | 29,414 | 673,666 |
60 | 30,171 | 703,080 |
61 | 30,935 | 733,251 |
62 | 31,705 | 764,186 |
63 | 32,482 | 795,891 |
64 | 33,264 | 828,373 |
65 | 34,054 | 861,637 |
66 | 34,848 | 895,691 |
67 | 35,649 | 930,539 |
68 | 36,456 | 966,188 |
69 | 37,270 | 1,002,644 |
70 | 38,088 | 1,039,914 |
71 | 38,914 | 1,078,002 |
72 | 39,744 | 1,116,916 |
73 | 40,582 | 1,156,660 |
74 | 41,423 | 1,197,242 |
75 | 42,272 | 1,238,665 |
76 | 43,126 | 1,280,937 |
77 | 43,985 | 1,324,063 |
78 | 44,851 | 1,368,048 |
79 | 45,722 | 1,412,899 |
80 | 46,598 | 1,458,621 |
81 | 47,480 | 1,505,219 |
82 | 48,367 | 1,552,699 |
83 | 49,261 | 1,601,066 |
84 | 50,158 | 1,650,327 |
85 | 51,063 | 1,700,485 |
86 | 51,971 | 1,751,548 |
87 | 52,886 | 1,803,519 |
88 | 53,806 | 1,856,405 |
89 | 54,731 | 1,910,211 |
90 | - | 1,964,942 |
ナビ
- [dbpage:game:201503025{【ホーリーダンジョン】攻略まとめ}]
- 【SGDB】スマホゲームデータベース - トップページ
- 【SGDB】スマホゲームデータベース - ゲーム一覧
- 【SGDB】スマホゲームデータベース - 招待掲示板一覧
- 【SGDB】スマホゲームデータベース - リセマラ情報一覧