←【ホーリーダンジョン】攻略メニューに戻る
SSR&LEユニットステータスまとめ【ホーリーダンジョン】
このページでは「ホーリーダンジョン」のSSRとLEユニットのステータスをまとめています。ユニット間でのステータス比較などに。
SSR&LEユニットLvMAXステータス一覧
※更新日時:2015.05.12
最新情報は各個別ページを参照してください。
戦士
名称 | HP | 攻 | 防 |
---|
[dbpage:horidanxxxunit:1008750{【SSR】覇界の王 ギルガメッシュ}] | 138 | 886 | 136 |
---|
[dbpage:horidanxxxunit:1008751{【SSR+】覇界の王 ギルガメッシュ}] | 156 | 1212 | 153 |
---|
[dbpage:horidanxxxunit:1008752{【SSR++】覇界の王 ギルガメッシュ}] | 180 | 1671 | 174 |
---|
[dbpage:horidanxxxunit:1011550{【SSR】無敗の剣豪 宮本武蔵}] | ? | ? | ? |
---|
[dbpage:horidanxxxunit:1011551{【SSR+】無敗の剣豪 宮本武蔵}] | 153 | 1043 | 148 |
---|
[dbpage:horidanxxxunit:1011552{【SSR++】無敗の剣豪 宮本武蔵}] | ? | ? | ? |
---|
[dbpage:horidanxxxunit:1013150{【SSR】絢嵐神 バアル}] | ? | ? | ? |
---|
[dbpage:horidanxxxunit:1013151{【SSR+】絢嵐神 バアル}] | ? | ? | ? |
---|
[dbpage:horidanxxxunit:1013152{【SSR++】絢嵐神 バアル}] | ? | ? | ? |
---|
[dbpage:horidanxxxunit:1009050{【SSR】殲滅者 クッレルヴォ}] | ? | ? | ? |
---|
[dbpage:horidanxxxunit:1009051{【SSR+】殲滅者 クッレルヴォ}] | ? | ? | ? |
---|
[dbpage:horidanxxxunit:1009052{【SSR++】殲滅者 クッレルヴォ}] | ? | ? | ? |
---|
魔法
名称 | HP | 攻 | 防 |
---|
[dbpage:horidanxxxunit:1008550{【SSR】錦襴の僧 三蔵法師}] | 84 | 1113 | 88 |
---|
[dbpage:horidanxxxunit:1008551{【SSR+】錦襴の僧 三蔵法師}] | 96 | 1524 | 99 |
---|
[dbpage:horidanxxxunit:1008552{【SSR++】錦襴の僧 三蔵法師}] | 111 | 2101 | 113 |
---|
[dbpage:horidanxxxunit:1008850{【SSR】真実の裁定者 ハンムラビ}] | 88 | 1295 | 90 |
---|
[dbpage:horidanxxxunit:1008851{【SSR+】真実の裁定者 ハンムラビ}] | 100 | 1772 | 101 |
---|
[dbpage:horidanxxxunit:1008852{【SSR++】真実の裁定者 ハンムラビ}] | 116 | 2444 | 115 |
---|
[dbpage:horidanxxxunit:1009950{【SSR】清廉の女王 エリザベス}] | 87 | 1488 | 74 |
---|
[dbpage:horidanxxxunit:1009951{【SSR+】清廉の女王 エリザベス}] | 99 | 2037 | 84 |
---|
[dbpage:horidanxxxunit:1009952{【SSR++】清廉の女王 エリザベス}] | 115 | 2809 | 95 |
---|
[dbpage:horidanxxxunit:1012350{【SSR】金月神 フレイヤ}] | ? | ? | ? |
---|
[dbpage:horidanxxxunit:1012351{【SSR+】金月神 フレイヤ}] | ? | ? | ? |
---|
[dbpage:horidanxxxunit:1012352{【SSR++】金月神 フレイヤ}] | ? | ? | ? |
---|
[dbpage:horidanxxxunit:1008950{【SSR】日照神 アマテラス}] | ? | ? | ? |
---|
[dbpage:horidanxxxunit:1008951{【SSR+】日照神 アマテラス}] | ? | ? | ? |
---|
[dbpage:horidanxxxunit:1008952{【SSR++】日照神 アマテラス}] | ? | ? | ? |
---|
[dbpage:horidanxxxunit:1009360{【LE】絶美帝 クレオパトラ}] | 141 | 2920 | 128 |
---|
格闘
名称 | HP | 攻 | 防 |
---|
[dbpage:horidanxxxunit:1008650{【SSR】双星乱舞 ガリレオ}] | 148 | 900 | 78 |
---|
[dbpage:horidanxxxunit:1008651{【SSR+】双星乱舞 ガリレオ}] | 168 | 1231 | 88 |
---|
[dbpage:horidanxxxunit:1008652{【SSR++】双星乱舞 ガリレオ}] | 194 | 1697 | 100 |
---|
[dbpage:horidanxxxunit:1010050{【SSR】狂皇 ネロ}] | 180 | 1021 | 66 |
---|
[dbpage:horidanxxxunit:1010051{【SSR+】狂皇 ネロ}] | 205 | 1397 | 75 |
---|
[dbpage:horidanxxxunit:1010052{【SSR++】狂皇 ネロ}] | ? | ? | ? |
---|
[dbpage:horidanxxxunit:1013050{【SSR】邪竜拳 ファフニール}] | ? | ? | ? |
---|
[dbpage:horidanxxxunit:1013051{【SSR+】邪竜拳 ファフニール}] | ? | ? | ? |
---|
[dbpage:horidanxxxunit:1013052{【SSR++】邪竜拳 ファフニール}] | ? | ? | ? |
---|
[dbpage:horidanxxxunit:1009250{【SSR】暴神獣 エンキドゥ}] | 132 | 1021 | 64 |
---|
[dbpage:horidanxxxunit:1009251{【SSR+】暴神獣 エンキドゥ}] | 150 | 1397 | 72 |
---|
[dbpage:horidanxxxunit:1009252{【SSR++】暴神獣 エンキドゥ}] | 173 | 1927 | 82 |
---|
[dbpage:horidanxxxunit:1010950{【SSR】福来神 ガネーシャ}] | 149 | 900 | 67 |
---|
[dbpage:horidanxxxunit:1010951{【SSR+】福来神 ガネーシャ}] | 172 | 1269 | 73 |
---|
[dbpage:horidanxxxunit:1010952{【SSR++】福来神 ガネーシャ}] | 201 | 1697 | 91 |
---|
盗賊
名称 | HP | 攻 | 防 |
---|
[dbpage:horidanxxxunit:1008450{【SSR】海王神 ポセイドン}] | 97 | 764 | 101 |
---|
[dbpage:horidanxxxunit:1008451{【SSR+】海王神 ポセイドン}] | 110 | 1045 | 113 |
---|
[dbpage:horidanxxxunit:1008452{【SSR++】海王神 ポセイドン}] | ? | ? | ? |
---|
[dbpage:horidanxxxunit:1011650{【SSR】孤高の剣聖 佐々木小次郎}] | 104 | 787 | 92 |
---|
[dbpage:horidanxxxunit:1011651{【SSR+】孤高の剣聖 佐々木小次郎}] | 118 | 1076 | 104 |
---|
[dbpage:horidanxxxunit:1011652{【SSR++】孤高の剣聖 佐々木小次郎}] | ? | ? | ? |
---|
[dbpage:horidanxxxunit:1012250{【SSR】狂戯神 ロキ}] | ? | ? | ? |
---|
[dbpage:horidanxxxunit:1012251{【SSR+】狂戯神 ロキ}] | ? | ? | ? |
---|
[dbpage:horidanxxxunit:1012252{【SSR++】狂戯神 ロキ}] | 149 | 1568 | 134 |
---|
[dbpage:horidanxxxunit:1009150{【SSR】遊天の金仙 孫悟空}] | ? | ? | ? |
---|
[dbpage:horidanxxxunit:1009151{【SSR+】遊天の金仙 孫悟空}] | ? | ? | ? |
---|
[dbpage:horidanxxxunit:1009152{【SSR++】遊天の金仙 孫悟空}] | ? | ? | ? |
---|
[dbpage:horidanxxxunit:1009550{【SSR】魔槍騎 クーフーリン}] | 97 | 809 | 106 |
---|
[dbpage:horidanxxxunit:1009551{【SSR+】魔槍騎 クーフーリン}] | 110 | 1106 | 120 |
---|
[dbpage:horidanxxxunit:1009552{【SSR++】魔槍騎 クーフーリン}] | ? | ? | ? |
---|
[dbpage:horidanxxxunit:1011150{【SSR】冥界神 アヌビス}] | ? | ? | ? |
---|
[dbpage:horidanxxxunit:1011151{【SSR+】冥界神 アヌビス}] | ? | ? | ? |
---|
[dbpage:horidanxxxunit:1011152{【SSR++】冥界神 アヌビス}] | ? | ? | ? |
---|
[dbpage:horidanxxxunit:1012460{【LE】魔術神 オーディン}] | 165 | 2010 | 166 |
---|
ナビ