フェリス
R:秘書
アビリティ名 | 習得Lv | 消費MP | 効果 |
---|---|---|---|
通常攻撃 | 初期習得済 | 0 | 通常攻撃 |
ラフスピア | Lv5 | 15 | 敵単体に水属性の物理攻撃(小) |
鼓舞 | Lv10 | 15 | 3ターンの間、自身の攻撃力を少し上げる |
ラフスピア・サイル | Lv15 | 60 | 敵単体に水属性の物理攻撃(小)且つ、 一定確率で沈黙を付与する |
勁草心 | Lv20 | 30 | 3ターンの間、自身の防御力を上げる |
ヘビースピア | Lv30 | 30 | 敵単体に水属性の物理攻撃(中) |
正念場 | Lv40 | 30 | 3ターンの間、自身のクリティカルを上げる |
ヘビースピア・スロウ | Lv45 | 75 | 敵単体に水属性の物理攻撃(中)且つ、 一定確率で遅延を付与する |
アクセ2開放 | Lv50 | - | アクセ2が装備できるようになります |
凪蒼槍 | Lv52 | 135 | 敵単体に水属性の物理攻撃(大)且つ、 3ターンの間、敵単体の被ダメージを10%上昇させる |
攻撃力アップ小(+50) | Lv60 | - | 攻撃力が少し上昇する |
SR:ランサー
アビリティ名 | 習得Lv | 消費MP | 効果 |
---|---|---|---|
通常攻撃 | 初期習得済 | 0 | 通常攻撃 |
勁草心 | Lv5 | 30 | 3ターンの間、自身の防御力を上げる |
ヘビースピア | Lv10 | 30 | 敵単体に水属性の物理攻撃(中) |
正念場 | Lv15 | 30 | 3ターンの間、自身のクリティカルを上げる |
ヘビースピア・ポイゾ | Lv20 | 75 | 敵単体に水属性の物理攻撃(中)且つ、 一定確率で毒を付与する |
ヘビースピア・ストン | Lv30 | 75 | 敵単体に水属性の物理攻撃(中)且つ、 一定確率で石化を付与する |
闘魂奮進 | Lv40 | 60 | 3ターンの間、自身の攻撃力を大きく上げる |
ツイストスピア | Lv46 | 60 | 敵単体の水属性の物理攻撃(大) |
凪蒼槍 | Lv52 | 135 | 敵単体に水属性の物理攻撃(大)且つ、 3ターンの間、敵単体の被ダメージを10%上昇させる |
石巌守護 | Lv58 | 60 | 3ターンの間、自身の防御力を大きく上げる |
貫穿槍 | Lv64 | 180 | 敵単体に水属性の物理攻撃(特大)且つ、 3ターンの間、敵単体の被ダメージを20%上昇させる |
攻撃力アップ中(+100) | Lv70 | - | 攻撃力が上昇する |
SSR:竜騎士
アビリティ名 | 習得Lv | 消費MP | 効果 |
---|---|---|---|
通常攻撃 | 初期習得済 | 0 | 通常攻撃 |
ヘビースピア・スリプ | Lv5 | 75 | 敵単体に水属性の物理攻撃(中)且つ、 一定確率で睡眠を付与する |
ヘビースピア・ブライ | Lv10 | 75 | 敵単体に水属性の物理攻撃(中)且つ、 一定確率で暗闇を付与する |
闘魂興進 | Lv15 | 60 | 3ターンの間、自身の攻撃力を大きく上げる |
ツイストスピア | Lv20 | 60 | 敵単体の水属性の物理攻撃(大) |
石巌守護 | Lv30 | 60 | 3ターンの間、自身の防御力を大きく上げる |
ツイストスピア・ポイゾ | Lv40 | 105 | 敵単体に水属性の物理攻撃(大)且つ、 一定確率で毒を付与する |
ツイストスピア・スロウ | Lv48 | 105 | 敵単体に水属性の物理攻撃(大)且つ、 一定確率で遅延を付与する |
凪蒼槍 | Lv54 | 135 | 敵単体に水属性の物理攻撃(大)且つ、 3ターンの間、敵単体の被ダメージを10%上昇させる |
捨身ノ型 | Lv60 | 60 | 2ターンの間、自身の与ダメージを大きく上げる代わりに被ダメージが上昇する |
十全大補ノ理 | Lv66 | 60 | 自身のHPを大回復する |
滅龍槍術ドラゴンダイブ | Lv74 | 240 | 敵単体に水属性の物理攻撃(超特大)且つ、 3ターンの間、敵単体の被ダメージを30%上昇させる |
攻撃力アップ大(+200) | Lv80 | 攻撃力がかなり上昇する |