メイファン
R:モンク
アビリティ名 | 習得Lv | 消費MP | 効果 |
---|---|---|---|
通常攻撃 | 初期習得済 | 0 | 通常攻撃 |
ラフヒット | Lv5 | 15 | 敵単体に雷属性の物理攻撃(小) |
雲隠 | Lv10 | 15 | 3ターンの間、自身の回避を少し上げる |
ラフヒット・ヘイト | Lv15 | 50 | 敵単体に雷属性の物理攻撃(小)且つ、 敵視を上げる(小) |
挑撥 | Lv20 | 20 | 敵全体の自身への敵視を少し上げる |
シェル | Lv30 | 20 | 3ターンの間、味方単体への被ダメージを少し軽減する |
ラフヒット・ガード | Lv40 | 15 | 敵単体に雷属性の物理攻撃(小)且つ、 次ターンの味方全体の被ダメージを少し軽減する(小) |
韋駄心 | Lv45 | 30 | 3ターンの間、自身の素早さを上げる |
アクセ2開放 | Lv50 | - | アクセ2が装備できるようになります |
華旋脚 | Lv52 | 135 | 敵単体に雷属性の物理攻撃(中)且つ、 3ターンの間、自身の回避を10%上昇させ、 2ターンの間、味方全体の被ダメージを15%軽減する |
回避アップ小(+15) | Lv60 | - | 回避が少し上昇する |
SR:バーサーカー
アビリティ名 | 習得Lv | 消費MP | 効果 |
---|---|---|---|
通常攻撃 | 初期習得済 | 0 | 通常攻撃 |
ヘビーヒット | Lv5 | 30 | 敵単体に雷属性の物理攻撃(中) |
蜃気楼 | Lv10 | 30 | 3ターンの間、自身の回避を上げる |
ヘビーヒット・ヘイト | Lv15 | 95 | 敵単体に雷属性の物理攻撃(中)且つ、 敵視を上げる(小) |
闘戦之計 | Lv20 | 30 | 敵全体の自身への敵視を上げる |
ヘビーヒット・ブライ | Lv30 | 75 | 敵単体に雷属性の物理攻撃(中)且つ、 一定確率で暗闇を付与する |
モアシェル | Lv40 | 30 | 3ターンの間、味方単体への被ダメージを軽減する |
ヘビーヒット・ガード | Lv46 | 30 | 敵単体に雷属性の物理攻撃(中)且つ、 次ターンの味方全体の被ダメージを少し軽減する(小) |
華旋脚 | Lv52 | 135 | 敵単体に雷属性の物理攻撃(中)且つ、 3ターンの間、自身の回避を10%上昇させ、 2ターンの間、味方全体の被ダメージを15%軽減する |
チャクラ | Lv58 | 20 | 自身のHP・MPを小回復 |
美鳳扇華 | Lv64 | 180 | 敵単体に雷属性の物理攻撃(大)且つ、 3ターンの間、自身の回避を20%上昇させ、 2ターンの間、味方全体の被ダメージを25%軽減する |
回避アップ中(+30) | Lv70 | - | 回避が上昇する |
SSR:チャンピオン
アビリティ名 | 習得Lv | 消費MP | 効果 |
---|---|---|---|
通常攻撃 | 初期習得済 | 0 | 通常攻撃 |
闘戦之計 | Lv5 | 30 | 敵全体の自身への敵視を上げる |
ワイルドヒット・ヘイト | Lv10 | 140 | 敵単体に雷属性の物理攻撃(大)且つ、 敵視を上げる(小) |
幻影昏々 | Lv15 | 60 | 3ターンの間、自身の回避を大きく上げる |
チャクラ・改 | Lv20 | 40 | 自身のHP・MPを中回復 |
調虎離山之謀 | Lv30 | 40 | 敵全体の自身への敵視を大きく上げる |
オーバーラッシュ・ヘイト | Lv40 | 130 | 敵全体に雷属性の物理攻撃(中)且つ、 敵視を上げる(小) |
ワイルドヒット・ガード | Lv48 | 60 | 敵単体に雷属性の物理攻撃(大)且つ、 次ターンの味方全体の被ダメージを少し軽減する(小) |
華旋脚 | Lv54 | 135 | 敵単体に雷属性の物理攻撃(中)且つ、 3ターンの間、自身の回避を10%上昇させ、 2ターンの間、味方全体の被ダメージを15%軽減する |
疾風迅速 | Lv60 | 60 | 3ターンの間、自身の素早さを大きく上げる |
チャクラ・外伝 | Lv66 | 60 | 自身のHP・MPを大回復 |
鳳華麗拳・覇掌 | Lv74 | 240 | 敵単体に雷属性の物理攻撃(特大)且つ、 3ターンの間、自身の回避を30%上昇させ、 2ターンの間、味方全体の被ダメージを50%軽減する |
回避アップ大(+50) | Lv80 | - | 回避がかなり上昇する |