雨色恋模様
ステージ名 | 属性 | 消費 フォース | バトル数 | 名声EXP | キャラEXP | ドロップ アイテム |
---|---|---|---|---|---|---|
第一篇 | 闇 | 10 | 7 | 770 | 1050 | ヴォイド禁書3~5個 |
第二篇 | 光 | 11 | 7 | 868 | 1221 | ヴォイド禁書6~8個 |
第三篇 | 水 | 13 | 7 | 1053 | 1508 | ヴォイド禁書7~10個 |
第四篇 | 雷 | 14 | 7 | 1165 | 1694 | ヴォイド禁書9~12個 |
第五篇 | 炎 | 15 | 7 | 1271 | 1905 | ヴォイド禁書10~14個 |
第六篇 | 樹 | 16 | 6 | 1392 | 2172 | ヴォイド禁書11~15個 |
第七篇 | 樹 | 18 | 8 | 1633 | 2574 | ヴォイド禁書14~19個 |
第八篇 | 火 | 20 | 7 | 1860 | 2960 | ヴォイド禁書15~18個 |
第九篇 | 水 | 21 | 8 | 2000 | 3213 | ヴォイド禁書16~23個 |
第十篇 | 光 | 22 | 9 | 2128 | 3498 | ヴォイド禁書18~21個 |
第十一篇 | 闇 | 23 | 10 | 2277 | 3772 | ヴォイド禁書19~27個 |
第十二篇 | 水 | 24 | 10 | 2430 | 4056 | ヴォイド禁書20~30個,100個 |
補足
ヴォイド禁書はRサロメと交換するのに使います。若干収集イベントの要素はありますが、前回ほど
のガッツリ周回イベントではないのが救い。