スタポケの名馬の配合一覧
スターホースポケット(スタポケ)における、名馬の配合を一覧でまとめています。種牡馬や出生馬、繁殖牝馬で分けて一覧を構成しています。名馬の配合を一覧で紹介しているので、配合についてわからない方はこちらを参考にしてください。
名馬の配合について
名馬は数種類の配合から作り出すことが可能。配合には『種牡馬』『出生馬』『繁殖牝馬』が必要になるため、それぞれの馬を所持している必要がある。各名馬の配合は下記を参照。
名馬の配合一覧
アグネスタキオン
▼配合1
出生馬 | キャプテントゥーレ | ||||
---|---|---|---|---|---|
繁殖牝馬 | エアトゥーレ | ||||
適正距離 | 馬場適正 | 気性 | |||
1600-2000m | 芝 | 普通 |
▼配合2
出生馬 | ダイワスカーレット | ||||
---|---|---|---|---|---|
繁殖牝馬 | スカーレットブーケ | ||||
適正距離 | 馬場適正 | 気性 | |||
1400-2600m | 芝 | 大人 |
エルコンドルパサー
▼配合1
出生馬 | ヴァーミリアン | ||||
---|---|---|---|---|---|
繁殖牝馬 | スカーレットレディ | ||||
適正距離 | 馬場適正 | 気性 | |||
1900-2500m | ダート | 普通 |
エンドスウィープ
▼配合1
出生馬 | アドマイヤムーン | ||||
---|---|---|---|---|---|
繁殖牝馬 | マイケイティーズ | ||||
適正距離 | 馬場適正 | 気性 | |||
1800-2400m | 芝 | 荒い |
カーリアン
▼配合1
出生馬 | フサイチコンコルド | ||||
---|---|---|---|---|---|
繁殖牝馬 | バレークイーン | ||||
適正距離 | 馬場適正 | 気性 | |||
1900-2700m | 芝 | 普通 |
キングマンボ
▼配合1
出生馬 | キングカメハメハ | ||||
---|---|---|---|---|---|
繁殖牝馬 | マンファス | ||||
適正距離 | 馬場適正 | 気性 | |||
1600-2400m | 芝 | 普通 |
クラフティプロスペクター
▼配合1
出生馬 | アグネスデジタル | ||||
---|---|---|---|---|---|
繁殖牝馬 | チャンシースクウォー | ||||
適正距離 | 馬場適正 | 気性 | |||
1600-2000m | 万能 | 普通 |
クロフネ
▼配合1
出生馬 | ユキチャン | ||||
---|---|---|---|---|---|
繁殖牝馬 | シラユキヒメ | ||||
適正距離 | 馬場適正 | 気性 | |||
1700-2100m | ダート | 荒い |
▼配合2
出生馬 | フサイチリシャール | ||||
---|---|---|---|---|---|
繁殖牝馬 | フサイチエアデール | ||||
適正距離 | 馬場適正 | 気性 | |||
1300-1900m | 芝 | 普通 |
サッカーボーイ
▼配合1
出生馬 | ナリタトップロード | ||||
---|---|---|---|---|---|
繁殖牝馬 | フローラルマジック | ||||
適正距離 | 馬場適正 | 気性 | |||
1800-3200m | 芝 | 荒い |
サンデーサイレンス
▼配合1
出生馬 | ハーツクライ | ||||
---|---|---|---|---|---|
繁殖牝馬 | シラユキヒメ | ||||
適正距離 | 馬場適正 | 気性 | |||
1900-2500m | 芝 | 荒い |
▼配合2
出生馬 | アグネスフライト | ||||
---|---|---|---|---|---|
繁殖牝馬 | アグネスフローラ | ||||
適正距離 | 馬場適正 | 気性 | |||
1700-2500m | 芝 | 普通 |
▼配合3
出生馬 | アグネスタキオン | ||||
---|---|---|---|---|---|
繁殖牝馬 | アグネスフローラ | ||||
適正距離 | 馬場適正 | 気性 | |||
1900-2500m | 芝 | 普通 |
▼配合4
出生馬 | ディープインパクト | ||||
---|---|---|---|---|---|
繁殖牝馬 | ウィンドインハーヘア | ||||
適正距離 | 馬場適正 | 気性 | |||
1800-3200m | 芝 | 大人 |
▼配合5
出生馬 | アドマイヤグルーヴ | ||||
---|---|---|---|---|---|
繁殖牝馬 | エアグルーヴ | ||||
適正距離 | 馬場適正 | 気性 | |||
1800-2400m | 芝 | 荒い |
▼配合6
出生馬 | エアメサイア | ||||
---|---|---|---|---|---|
繁殖牝馬 | エアデジャヴー | ||||
適正距離 | 馬場適正 | 気性 | |||
1600-2400m | 芝 | 荒い |
▼配合7
出生馬 | スペシャルウィーク | ||||
---|---|---|---|---|---|
繁殖牝馬 | キャンペンガール | ||||
適正距離 | 馬場適正 | 気性 | |||
1800-3200m | 芝 | 荒い |
▼配合8
出生馬 | デュランダル | ||||
---|---|---|---|---|---|
繁殖牝馬 | サワヤカプリンセス | ||||
適正距離 | 馬場適正 | 気性 | |||
1100-1700m | 芝 | 荒い |
▼配合9
出生馬 | ダイワメジャー | ||||
---|---|---|---|---|---|
繁殖牝馬 | スカーレットブーケ | ||||
適正距離 | 馬場適正 | 気性 | |||
1700-2100m | 芝 | 荒い |
▼配合10
出生馬 | ダンスインザダーク | ||||
---|---|---|---|---|---|
繁殖牝馬 | ダンシングキイ | ||||
適正距離 | 馬場適正 | 気性 | |||
1800-3200m | 芝 | 荒い |
▼配合11
出生馬 | トゥザヴィクトリー | ||||
---|---|---|---|---|---|
繁殖牝馬 | フェアリードール | ||||
適正距離 | 馬場適正 | 気性 | |||
1600-2400m | 万能 | 荒い |
▼配合12
出生馬 | アドマイヤベガ | ||||
---|---|---|---|---|---|
繁殖牝馬 | ベガ | ||||
適正距離 | 馬場適正 | 気性 | |||
1700-2500m | 芝 | 荒い |
▼配合13
出生馬 | フジキセキ | ||||
---|---|---|---|---|---|
繁殖牝馬 | ミルレーサー | ||||
適正距離 | 馬場適正 | 気性 | |||
1400-2200m | 芝 | 荒い |
▼配合14
出生馬 | ダイワエルシエーロ | ||||
---|---|---|---|---|---|
繁殖牝馬 | ロンドンブリッジ | ||||
適正距離 | 馬場適正 | 気性 | |||
1800-2600m | 芝 | 荒い |
ジャングルポケット
▼配合1
出生馬 | トールポピー | ||||
---|---|---|---|---|---|
繁殖牝馬 | アドマイヤサンデー | ||||
適正距離 | 馬場適正 | 気性 | |||
1600-2400m | 芝 | 荒い |
シンボリクリスエス
▼配合1
出生馬 | サクセスブロッケン | ||||
---|---|---|---|---|---|
繁殖牝馬 | サクセスビューティ | ||||
適正距離 | 馬場適正 | 気性 | |||
1600-2000m | ダート | 激 |
シンボリルドルフ
▼配合1
出生馬 | トウカイテイオー | ||||
---|---|---|---|---|---|
繁殖牝馬 | トウカイナチュラル | ||||
適正距離 | 馬場適正 | 気性 | |||
1900-2700m | 芝 | 大人 |
ステイゴールド
▼配合1
出生馬 | ドリームジャーニー | ||||
---|---|---|---|---|---|
繁殖牝馬 | オリエンタルアート | ||||
適正距離 | 馬場適正 | 気性 | |||
1800-3000m | 芝 | 普通 |
スペシャルウィーク
▼配合1
出生馬 | ブエナビスタ | ||||
---|---|---|---|---|---|
繁殖牝馬 | ビワハイジ | ||||
適正距離 | 馬場適正 | 気性 | |||
1600-2400m | 芝 | 大人 |
タニノギムレット
▼配合1
出生馬 | ウオッカ | ||||
---|---|---|---|---|---|
繁殖牝馬 | タニノシスター | ||||
適正距離 | 馬場適正 | 気性 | |||
1600-2400m | 芝 | 荒い |
ダンシングブレーヴ
▼配合1
出生馬 | キングヘイロー | ||||
---|---|---|---|---|---|
繁殖牝馬 | グッバイヘイロー | ||||
適正距離 | 馬場適正 | 気性 | |||
1200-2200m | 芝 | 激 |
ダンスインザダーク
▼配合1
出生馬 | ツルマルボーイ | ||||
---|---|---|---|---|---|
繁殖牝馬 | ツルマルガール | ||||
適正距離 | 馬場適正 | 気性 | |||
1600-2800m | 芝 | 荒い |
ティンバーカントリー
▼配合1
出生馬 | アドマイヤドン | ||||
---|---|---|---|---|---|
繁殖牝馬 | ベガ | ||||
適正距離 | 馬場適正 | 気性 | |||
1400-2200m | 万能 | 普通 |
デインヒル
▼配合1
出生馬 | ファインモーション | ||||
---|---|---|---|---|---|
繁殖牝馬 | ココット | ||||
適正距離 | 馬場適正 | 気性 | |||
1700-2300m | 芝 | 激 |
トウショウボーイ
▼配合1
出生馬 | ダイイチルビー | ||||
---|---|---|---|---|---|
繁殖牝馬 | ハギノトップレディ | ||||
適正距離 | 馬場適正 | 気性 | |||
1200-1800m | 万能 | 普通 |
ネオユニヴァース
▼配合1
出生馬 | アンライバルド | ||||
---|---|---|---|---|---|
繁殖牝馬 | バレークイーン | ||||
適正距離 | 馬場適正 | 気性 | |||
1700-2300m | 芝 | 普通 |
ブライアンズタイム
▼配合1
出生馬 | ヴィクトリー | ||||
---|---|---|---|---|---|
繁殖牝馬 | グレースアドマイヤ | ||||
適正距離 | 馬場適正 | 気性 | |||
1800-2400m | 芝 | 激 |
▼配合2
出生馬 | ナリタブライアン | ||||
---|---|---|---|---|---|
繁殖牝馬 | パシフィカス | ||||
適正距離 | 馬場適正 | 気性 | |||
1800-3200m | 芝 | 大人 |
フレンチデピュティ
▼配合1
出生馬 | ピンクカメオ | ||||
---|---|---|---|---|---|
繁殖牝馬 | シルバーレーン | ||||
適正距離 | 馬場適正 | 気性 | |||
1300-1700m | 芝 | 普通 |
▼配合2
出生馬 | クロフネ | ||||
---|---|---|---|---|---|
繁殖牝馬 | ブルーアヴェニュー | ||||
適正距離 | 馬場適正 | 気性 | |||
1500-2300m | 万能 | 荒い |