【エンジェルストーン】バーサーカースキル一覧
エンジェルストーンの職業、バーサーカーのスキル効果や入手場所をまとめた一覧を紹介しています。
アクティブスキル
アイコン | スキル名 | |||
---|---|---|---|---|
バンパイアブレード | ||||
タイプ | ||||
アクション (ターゲット,単体) | ||||
属性 | 血 | 消費 | 40 | |
クールタイム | 11 | 入手 | ACT4-2 ACT5-6 | |
スキル内容 | ||||
・1.5メートル内の敵1体に1335 (+150% 攻撃力》のダメージを与える。 ・敵に4秒間、毎秒 510の出血ダメージを与える。 ・自分のHPを 1008 回復する。 一般:使用後9秒間、攻撃時に905の出血ダメージを与える。 PVP:使用後9秒間、攻撃時に137の出血ダメージを与える。 |
アイコン | スキル名 | |||
---|---|---|---|---|
降臨 | ||||
タイプ | ||||
アクション (ノンターゲット,範囲) | ||||
属性 | 無 | 消費 | 50 | |
クールタイム | 41 | 入手 | ACT1-6 ACT2-6 | |
スキル内容 | ||||
・自分の周囲4メートル内の敵に905(+90% 攻撃力)のダメージを与える。 ・自身の攻撃速度が8秒間、18%上昇する。 ・8秒間メートル状態異常が無効になる。 |
アイコン | スキル名 | |||
---|---|---|---|---|
スマッシュ | ||||
タイプ | ||||
アクション (ターゲット,単体) | ||||
属性 | 呪 | 消費 | 50 | |
クールタイム | 6 | 入手 | ACT5-4 煉獄ACT4 | |
スキル内容 | ||||
・1.5メートル内の敵1体に1812 (+137% 攻撃力)のダメージを与える。 ・敵に1497の呪いダメージを与える。 一般:使用後3.5秒間、攻撃時に905の呪いダメージを与える。 PVP:使用後3.5秒間、攻撃時に137の呪いダメージを与える。 |
アイコン | スキル名 | |||
---|---|---|---|---|
キリングブロウ | ||||
タイプ | ||||
アクション (ターゲット,単体) | ||||
属性 | 血 | 消費 | 45 | |
クールタイム | 15 | 入手 | ACT4-6 ACT5-1 | |
スキル内容 | ||||
・1.5メートル内の敵1体に1694(+147%攻撃力)のダメージを与える。 ・敵を 2.5秒間気絶状態にする。(状態異常) ・出血状態の敵に1497の出血ダメージを与える。 |
アイコン | スキル名 | |||
---|---|---|---|---|
ポイズンブレード | ||||
タイプ | ||||
アクション (ノンターゲット,範囲) | ||||
属性 | 毒 | 消費 | 20 | |
クールタイム | 15 | 入手 | ACT2-4 ACT3-4 | |
スキル内容 | ||||
・自分の周囲2.5メートル内の敵に668(+91% 攻撃力)のダメージを与える。 ・(通常攻撃で10秒間)敵に1201の毒ダメージを与える。 ・(通常攻撃で10秒間)中毒状態の敵に1082毒ダメージを与える。 |
アイコン | スキル名 | |||
---|---|---|---|---|
チャージ | ||||
タイプ | ||||
アクション (ターゲット,単体) | ||||
属性 | 無 | 消費 | 0 | |
クールタイム | 16 | 入手 | ACT3-8 ACT5-4 | |
スキル内容 | ||||
・7メートル内の敵に突撃して1692 (+127% 攻撃力)のダメージを与える。 ・敵を1.5秒間気絶状態にする。(状態異常) |
アイコン | スキル名 | |||
---|---|---|---|---|
スカルクラッシャー | ||||
タイプ | ||||
アクション (ターゲット,単体) | ||||
属性 | 無 | 消費 | 60 | |
クールタイム | 9 | 入手 | ACT1-6 ACT2-6 | |
スキル内容 | ||||
・2メートル内の敵1体に2527 (+215% 攻撃力)のダメージを与える。 ・敵の攻撃力が5秒間、723減少する。 |
アイコン | スキル名 | |||
---|---|---|---|---|
ヴェノムストライク | ||||
タイプ | ||||
アクション (ターゲット,単体) | ||||
属性 | 毒 | 消費 | 30 | |
クールタイム | 78 | 入手 | ACT2-1 ACT4-4 | |
スキル内容 | ||||
・6メートル内の敵1体に1629 (+109% 攻撃力)のダメージを与える。 ・敵に4秒間、毎秒274の毒ダメージを与える。 ・敵の移動速度が4秒間、40%低下する。(状態異常) |
アイコン | スキル名 | |||
---|---|---|---|---|
ヴェノムウィンド | ||||
タイプ | ||||
アクション (ノンターゲット,範囲) | ||||
属性 | 毒 | 消費 | 90 | |
クールタイム | 28 | 入手 | ACT2-1 ACT6-2 | |
スキル内容 | ||||
・選択した方向に1.5メートル移動しながら、2メートル範囲内にいるすべての敵に612 (+43% 攻撃力)のダメージを与える。 ・敵に511の毒ダメージを与える。 ・敵に自分を攻撃させる。(敵のヘイト値が高いほど、敵に攻撃される頻度が上がる。) |
アイコン | スキル名 | |||
---|---|---|---|---|
ヒートウェーブ | ||||
タイプ | ||||
アクション (ノンターゲット,範囲) | ||||
属性 | 炎 | 消費 | 70 | |
クールタイム | 10 | 入手 | ACT1-4 ACT2-4 煉獄のアクヴァン | |
スキル内容 | ||||
・指定した方向の幅5メートル、長さ1.5メートルの直線上の敵に488(+81% 攻撃力)のダメージを与える。 ・敵に5秒間、毎秒408の炎ダメージを与える。 |
アイコン | スキル名 | |||
---|---|---|---|---|
スラッシュ | ||||
タイプ | ||||
アクション (ノンターゲット,範囲) | ||||
属性 | 炎 | 消費 | 60 | |
クールタイム | 8 | 入手 | ACT3-1 ACT6-4 | |
スキル内容 | ||||
・自分の周囲 3.5メートル扇形エリア内の敵に612 (+83% 攻撃力)のダメージを与える。 ・敵に自分を攻撃させる。(敵のヘイト値が高いほど、敵に攻撃される頻度が上がる。) ・自分のHPを521 回復する。 火傷状態の敵に782の炎ダメージを与える。 |
アイコン | スキル名 | |||
---|---|---|---|---|
フックショット | ||||
タイプ | ||||
アクション (ターゲット,単体) | ||||
属性 | 無 | 消費 | 20 | |
クールタイム | 19 | 入手 | バトルエリア | |
スキル内容 | ||||
・7メートル内の敵1体に2174(+132% 攻撃力)のダメージを与え、自分の方に引き寄せる。 ・敵に自分を攻撃させる。(敵のヘイト値が高いほど、敵に攻撃される頻度が上がる。) |
アイコン | スキル名 | |||
---|---|---|---|---|
愚直さ | ||||
タイプ | ||||
アクション (ノンターゲット,単体) | ||||
属性 | 無 | 消費 | 120 | |
クールタイム | 27 | 入手 | ボスレイドショップ | |
スキル内容 | ||||
・自分の移動速度が7秒間、50% 低下する。(状態異常) ・自身の攻撃力が7秒間、1558 増加する。 |
アイコン | スキル名 | |||
---|---|---|---|---|
ウィンドカッター | ||||
タイプ | ||||
アクション (ノンターゲット,範囲) | ||||
属性 | 毒 | 消費 | 90 | |
クールタイム | 12 | 入手 | ボスレイドショップ | |
スキル内容 | ||||
・指定した方向の幅8メートル、長さ1メートルの直線上の敵に610 (+87% 攻撃力)のダメージを与える。 ・敵に5秒間、毎秒425の毒ダメージを与える。 |
アイコン | スキル名 | |||
---|---|---|---|---|
カースストライク | ||||
タイプ | ||||
アクション (ノンターゲット,範囲) | ||||
属性 | 呪 | 消費 | 40 | |
クールタイム | 18 | 入手 | ACT6-1 | |
スキル内容 | ||||
・自分の周囲 5メートル内の敵すべてに606 (+59% 攻撃力)のダメージを与え、自分の方に引き寄せる。 ・敵に2032の呪いダメージを与える。 ・呪い状態の敵を4秒間束縛状態にする。(状態異常) |
アイコン | スキル名 | |||
---|---|---|---|---|
クラッシュストライク | ||||
タイプ | ||||
アクション (ターゲット,単体) | ||||
属性 | 無 | 消費 | 40 | |
クールタイム | 4 | 入手 | ACT1-2 ACT2-2 | |
スキル内容 | ||||
・1.5メートル内の敵1体に1746 (+142% 攻撃力)のダメージを与える。 ・敵に自分を攻撃させる。(敵のヘイト値が高いほど、敵に攻撃される頻度が上がる。) |
アイコン | スキル名 | |||
---|---|---|---|---|
ホワールウィンド | ||||
タイプ | ||||
アクション (ノンターゲット,範囲) | ||||
属性 | 血 | 消費 | 60 | |
クールタイム | 14 | 入手 | ACT3-4 ACT4-8 煉獄のアラクーネ | |
スキル内容 | ||||
・自分の周囲 4メートル内の敵に552 (+78% 攻撃力)のダメージを与える。 ・敵に3秒間、毎秒692の出血ダメージを与える。 ・敵を3秒間沈黙状態にする。(状態異常) |
アイコン | スキル名 | |||
---|---|---|---|---|
絶叫の炎 | ||||
タイプ | ||||
アクション (ノンターゲット,範囲) | ||||
属性 | 炎 | 消費 | 30 | |
クールタイム | 20 | 入手 | ACT2-2 ACT3-2 | |
スキル内容 | ||||
・3メートル内のすべての敵に10秒間、毎秒126 (+22% 攻撃力)のダメージを与える。 ・敵に212の炎ダメージを与える。 一般:使用後12秒間、攻撃時に993の炎ダメージを与える。 PVP:使用後12秒間、攻撃時に152の炎ダメージを与える。 |
アイコン | スキル名 | |||
---|---|---|---|---|
トルネード | ||||
タイプ | ||||
アクション (ノンターゲット,範囲) | ||||
属性 | 呪 | 消費 | 75 | |
クールタイム | 18 | 入手 | ACT4-1 ACT6-6 | |
スキル内容 | ||||
・選択した方向に7メートル移動しながら、2メートル範囲内にいるすべての敵に849 (+104% 攻撃力)のダメージを与える。 ・敵に4秒間、毎秒454の呪いダメージを与える。 |
アイコン | スキル名 | |||
---|---|---|---|---|
シャドウファイアーストライク | ||||
タイプ | ||||
アクション (ターゲット,単体) | ||||
属性 | 炎・呪 | 消費 | 30 | |
クールタイム | 7 | 入手 | ボスレイドショップ | |
スキル内容 | ||||
・1.5メートル内の敵1体に1330 (+124% 攻撃力)のダメージを与える。 ・敵に4秒間、毎秒186の炎ダメージを与える。 ・敵に4秒間、毎秒186の呪いダメージを与える。 |
アイコン | スキル名 | |||
---|---|---|---|---|
ゴーストアーマー | ||||
タイプ | ||||
アクション (ノンターゲット,単体) | ||||
属性 | 無 | 消費 | 65 | |
クールタイム | 57 | 入手 | 悪夢の覚醒 | |
スキル内容 | ||||
・4秒間、無敵状態になる。 ・自身のHPを2435回復する。 |
アイコン | スキル名 | |||
---|---|---|---|---|
ブレイジングブレイド | ||||
タイプ | ||||
アクション (ノンターゲット,範囲) | ||||
属性 | 炎 | 消費 | 70 | |
クールタイム | 12 | 入手 | 煉獄 ACT 6 | |
スキル内容 | ||||
・自分の周囲4メートル内の敵に610 (+84% 攻撃力)のダメージを与える。 ・敵に1318の炎ダメージを与える。 ・火傷状態の敵に1227の炎ダメージを与える。 |
アイコン | スキル名 | |||
---|---|---|---|---|
鉄壁の守り | ||||
タイプ | ||||
アクション (ノンターゲット,単体) | ||||
属性 | 無 | 消費 | 70 | |
クールタイム | 31 | 入手 | 復活の儀式場 | |
スキル内容 | ||||
・自分の周囲4メートル内の効果を発揮する。 ・味方全員の防護力が10秒間、3090増加する。 |
アイコン | スキル名 | |||
---|---|---|---|---|
サンダー | ||||
タイプ | ||||
アクション (ノンターゲット,範囲) | ||||
属性 | 無 | 消費 | 55 | |
クールタイム | 16 | 入手 | 悪夢の覚醒 | |
スキル内容 | ||||
・自分の周囲 4.5メートル内の敵に730 (+78% 攻撃力)のダメージを与える。 ・敵を 1.5秒間気絶状態にする。(状態異常) |
アイコン | スキル名 | |||
---|---|---|---|---|
ファイナルストライク | ||||
タイプ | ||||
アクション (ターゲット,単体) | ||||
属性 | 血 | 消費 | 34 | |
クールタイム | 15 | 入手 | 復活の儀式場 | |
スキル内容 | ||||
・2メートル内の敵1体に2415 (+161% 攻撃力)のダメージを与える。 ・敵の防護力が5秒間、1324減少する。 ・敵に1793の出血ダメージを与える。 |
パッシブスキル
アイコン | スキル名 | |||
---|---|---|---|---|
グランスブロウ | ||||
タイプ | ||||
パッシブ | ||||
属性 | 無 | 消費 | 0 | |
クールタイム | 0 | 入手 | ACT1-1 ACT5-2 煉獄のリリム | |
スキル内容 | ||||
・(被攻撃時)36.0%の確率で遠距離攻撃で受けるダメージが5秒間600(8.0%)減少する。 |
アイコン | スキル名 | |||
---|---|---|---|---|
強固な意志 | ||||
タイプ | ||||
パッシブ | ||||
属性 | 無 | 消費 | 0 | |
クールタイム | 0 | 入手 | ACT3-2 ACT4-6 | |
スキル内容 | ||||
・最大HPが4485 増加する。 ・(通常攻撃時)敵に自分を攻撃させる。(敵のヘイト値が高いほど、敵に攻撃される頻度が上がる。) |
アイコン | スキル名 | |||
---|---|---|---|---|
不屈 | ||||
タイプ | ||||
パッシブ | ||||
属性 | 血 | 消費 | 0 | |
クールタイム | 0 | 入手 | ACT4-8 ACT6-6 | |
スキル内容 | ||||
・自身の攻撃力が、364 増加する。 ・(被攻撃時) 4出血状態の敵に896の出血ダメージを与える。 |
アイコン | スキル名 | |||
---|---|---|---|---|
無慈悲 | ||||
タイプ | ||||
パッシブ | ||||
属性 | 毒 | 消費 | 0 | |
クールタイム | 0 | 入手 | ACT3-6 ACT4-1 | |
スキル内容 | ||||
・通常モンスターへのダメージが、1070 (14.3%)増加する。 ・(被攻撃時)中毒状態の敵に896の毒ダメージを与える。 |
アイコン | スキル名 | |||
---|---|---|---|---|
カウンターストライク | ||||
タイプ | ||||
パッシブ | ||||
属性 | 血 | 消費 | 0 | |
クールタイム | 0 | 入手 | ACT5-1 ACT6-8 | |
スキル内容 | ||||
・(被攻撃時) 30.0%の確率で敵に451の出血ダメージを与える。 |
アイコン | スキル名 | |||
---|---|---|---|---|
ライジングフュリー | ||||
タイプ | ||||
パッシブ | ||||
属性 | 炎 | 消費 | 0 | |
クールタイム | 0 | 入手 | ACT2-8 ACT3-8 | |
スキル内容 | ||||
・(通常攻撃時)自身資源を6回復する。 ・(被攻撃時)火傷状態の敵に896の炎ダメージを与える。 |
アイコン | スキル名 | |||
---|---|---|---|---|
敵愾心 | ||||
タイプ | ||||
パッシブ | ||||
属性 | 呪 | 消費 | 0 | |
クールタイム | 0 | 入手 | ACT5-6 煉獄 ACT 5 | |
スキル内容 | ||||
・ボスへのダメージが、1070(0.1%)増加する。 ・(被攻撃時)呪い状態の敵に896の呪いダメージを与える。 |
アイコン | スキル名 | |||
---|---|---|---|---|
アイアンスキン | ||||
タイプ | ||||
パッシブ | ||||
属性 | 無 | 消費 | 0 | |
クールタイム | 0 | 入手 | ACT1-1 ACT4-2 | |
スキル内容 | ||||
・自身の防護力が、742 増加する。 |
アイコン | スキル名 | |||
---|---|---|---|---|
刺突 | ||||
タイプ | ||||
パッシブ | ||||
属性 | 血 | 消費 | 0 | |
クールタイム | 0 | 入手 | 復活の儀式場 | |
スキル内容 | ||||
・(通常攻撃時)25%の確率で敵に3秒間、毎秒787の出血ダメージを与える。 |
アイコン | スキル名 | |||
---|---|---|---|---|
シールドライト | ||||
タイプ | ||||
パッシブ | ||||
属性 | 無 | 消費 | 0 | |
クールタイム | 0 | 入手 | 悪夢の覚醒 | |
スキル内容 | ||||
・ボスから受けるダメージが950(12.7%)減少する。 |