オニ退治ランキングイベント攻略
【鬼退治イベント初級】攻略
クエスト基本情報
消費体力 | 4 |
---|---|
獲得経験値 | 12 |
モンスター数 | 雑魚×38 ボス×1 |
クリア条件 | ターゲットの撃破 |
初回クリア報酬 | 魔石×1 |
モンスター情報
名前 | HP | デッキパワー | 備考 |
---|---|---|---|
オニレッド | 280 | 276 | ×28 |
オニブルー | 280 | 195 | ×10 |
オニの族長 | 1600 | 341 | ターゲット |
ドロップ情報
木箱 | 5ポイント 10ポイント 経験値アップ薬 |
---|---|
銀箱 | |
ボス箱 | 60ポイント |
【鬼退治イベント中級】攻略
クエスト基本情報
消費体力 | 8 |
---|---|
獲得経験値 | 24 |
モンスター数 | 雑魚×38 ボス×1 |
クリア条件 | ターゲットの撃破 |
初回クリア報酬 | 魔石×1 |
モンスター情報
名前 | HP | デッキパワー | 備考 |
---|---|---|---|
オニレッド | 528 | 594 | ×24 |
オニブルー | 528 | 468 | ×10 |
オニブラウン | 502 | 408 | ×4 |
オニの族長 | 7700 | 1056 | ターゲット |
ドロップ情報
木箱 | 10ポイント 20ポイント 経験値アップ薬 移動範囲アップ薬DX |
---|---|
銀箱 | サクリファイス小 サクリファイス大 |
ボス箱 | 120ポイント |
攻略ポイント
【鬼退治イベント上級】攻略
クエスト基本情報
消費体力 | 12 |
---|---|
獲得経験値 | 36 |
モンスター数 | 雑魚×39 中ボス×1 ボス×1 |
クリア条件 | ターゲットの撃破 |
初回クリア報酬 | 魔石×1 |
モンスター情報
名前 | HP | デッキパワー | 備考 |
---|---|---|---|
オニレッド | 1200 | 687 | ×28 |
オニブルー | 1200 | 552 | ×5 |
オニブラウン | 1140 | 480 | ×6 |
オニゴールド | 1140 | 1050 | 中ボス |
オニの族長 | 9200 | 1330 | ターゲット |
福豆の精 | 1800 | 439 | レア |
ドロップ情報
木箱 | 18ポイント 35ポイント 経験値アップ薬 |
---|---|
銀箱 | 1000ゴールド サクリファイス小 サクリファイス大 |
ボス箱 | 210ポイント |
レア箱 | 1050ポイント |
【鬼退治イベント超上級】攻略
クエスト基本情報
消費体力 | 18 |
---|---|
獲得経験値 | |
モンスター数 | |
クリア条件 | ターゲットの撃破 |
初回クリア報酬 | 魔石×1 |
モンスター情報
名前 | HP | デッキパワー | 備考 |
---|---|---|---|
オニレッド | 1400 | 1237 | ×36 |
オニブルー | 1400 | 825 | ×10 |
オニブラウン | 1300 | 862 | ×6 |
オニゴールド | 中ボス | ||
オニの族長 | ターゲット |
ドロップ情報
木箱 | |
---|---|
銀箱 | |
ボス箱 |
イベント限定入手カード
撲殺鬼騎士 シズノ
レアリティ | 職種 | Lv | コスト | 属性 |
---|---|---|---|---|
SR | 騎士 | 80 | 11 | 物理・直接 |
HP | 物理攻撃 | 物理防御 | 魔法防御 | 直接反撃 |
908 | 1281 | 1522 | 332 | 640 |
スキル1 | スタン:対象の敵は一定のターン移動不可 発動率:30% 持続ターン数:3 |
---|
イベント報酬
順位報酬
1位 | シズノ(SR)×2 伝説の勇者のカケラ×3 SR確定チケット×3 | 2位 | シズノ(SR)×2 伝説の勇者のカケラ×1 堕ちた神の魂×1 |
---|---|---|---|
3位 | シズノ(SR)×1 極大サクリファイス×3 アルカナメダル×2500 | 4~10位 | R+以上確定チケット×5 極大サクリファイス×2 進化万能薬×25 |
11~30位 | 消えた英霊の誇り×2 大サクリファイス×5 アルカナメダル×1000 | 31~100位 | 大サクリファイス×3 消えた英霊の誇り×1 |
101~300位 | 招集ガチャチケット×5 アルカナメダル×500 | 301~750位 | 招集ガチャチケット×3 2000ゴールド |
751~1200位 | 招集ガチャチケット×2 15000ゴールド | 1201~2000位 | 招集ガチャチケット×1 10000ゴールド |
2001~3000位 | 体力回復薬×3 AUTO2倍×5 |
ラッキーナンバー報酬
333位 | 進化万能薬×33 | 444位 | アルカナメダル×444 |
---|---|---|---|
555位 | 招集ガチャチケット×5 | 666位 | R+以上確定チケット×1 |
777位 | 極大サクリファイス×1 | 888位 | 体力回復薬×8 |
999位 | SR以上確定チケット×1 | 1111位 | 伝説の勇者のカケラ×1 |
2222位 | AUTO2倍×22 |
ポイント報酬
300ポイント | シズノ(R)×1 | 1500ポイント | 大サクリファイス×2 |
---|---|---|---|
6000ポイント | シズノ(R)×1 | 12000ポイント | 大サクリファイス×2 |
24000ポイント | シズノ(R)×2 | 30000ポイント | 進化万能薬×25 |
60000ポイント | シズノ(R+)×1 | 99000ポイント | 大サクリファイス×4 |
120000ポイント | 消えた英霊の誇り×1 | 150000ポイント | 進化万能薬×25 |
180000ポイント | 消えた英霊の誇り×2 | 225000ポイント | 進化万能薬×25 |
超上級クリア報酬
5回クリア | AUTO2倍×5 | 10回クリア | 体力回復薬×3 |
---|---|---|---|
25回クリア | R+以上確定チケット×1 | 100回クリア | 極大サクリファイス×1 |
250回クリア | 消えた英霊の誇り×1 | 500回クリア | 進化万能薬×20 |
750回クリア | アルカナメダル×500 |