デイリーミッションリスト
分類 | 項目 |
獲得 スコア |
報酬 |
---|---|---|---|
キャラクター | 装備強化3回 | 4 | 強化鉱x20 |
効果変更1回 | 6 | 強化鉱x25 | |
効果生成1回 | 10 | ソウルストーン | |
アイテム合成3回 | 2 | 強化鉱x30 | |
宝珠獲得1回 | 2 | 最下級ゴールドの種x3 | |
宝珠合成3回 | 2 | 1級成長ポーション | |
横道十二宮開放1回 | 2 | 10,000ゴールド袋 | |
横道十二宮再変換1回 | 10 | 10,000ゴールド袋 | |
守護精霊成長1回 | 2 | 10,000ゴールド袋 | |
ジェム装着1回 | 2 | F級ジェムランダムボックス | |
装備製作1回 | 4 | 強化鉱x30 | |
マウント育成3回 | 2 | フレッシュミート | |
アバター強化1回 | 6 | 10,000ゴールド袋 | |
アバター細工1回 | 10 | 10,000ゴールド袋 | |
バディEXPサイクル1回 | 2 | 1級成長ポーション | |
バディポイント交換1回 | 2 | 1級バディマナポーション | |
バディレベルアップ1回 | 4 | 1級成長ポーション | |
バディショップ利用1回 | 2 | 1級バディマナポーション | |
成長ポーション使用5回 | 2 | 1級成長ポーション | |
魔界石成長1回 | 4 | 10,000ゴールド袋 | |
冒険 | アビス輸送隊3回参加 | 2 | 1級成長ポーション |
農場栽培3回実行 | 2 | 最下級EXPの種 | |
試練の塔3回挑戦 | 4 | 1級成長ポーション | |
宝物鉱山3回利用 | 2 | 鉱山チケット | |
試練の塔15ウェーブクリア1回 | 8 | ソウルストーン | |
試練の塔20ウェーブクリア1回 | 10 | ソウルストーン | |
闘技場10回挑戦 | 5 | 強化赤鉱 | |
戦場1回リザルト達成 | 8 | 強化赤鉱 | |
戦場3回リザルト達成 | 8 | 強化赤鉱 | ボスバトル3回挑戦 | 6 | 精製治癒ポーション |
巨人モード3回挑戦 | 4 | 転移スクロール | |
巨人モード6回挑戦 | 4 | 転移スクロール | |
殲滅モード1回挑戦 | 2 | 天使の祝福 | |
決闘3回挑戦 | 6 | 強化赤鉱x3 | |
決闘5回挑戦 | 6 | 強化赤鉱x3 | |
決闘7回挑戦 | 6 | 強化赤鉱x3 | |
略奪3回実行 | 6 | 強化赤鉱x3 | |
略奪5回実行 | 6 | 強化赤鉱x3 | |
フィールドボス箱1個獲得 | 10 | 強化赤鉱x3 | |
フィールドボス箱2個獲得 | 10 | 強化赤鉱x3 | |
フィールドボス箱3個獲得 | 10 | 強化赤鉱x3 | |
宝の地図使用1回 | 2 | 1級成長ポーション | |
属性弾500個使用 | 2 | 1級成長ポーション | |
迷宮 | 一般迷宮5回クリア | 8 | 精製治癒ポーション |
一般迷宮7回クリア | 8 | 精製治癒ポーション | |
一般迷宮7回クリア | 8 | 精製治癒ポーション | |
最上位一般5回クリア | 10 | ソウルストーン | |
精鋭迷宮3回クリア | 8 | ベルカロイドの加護 | |
精鋭迷宮5回クリア | 8 | ベルカロイドの加護 | |
精鋭迷宮7回クリア | 8 | ベルカロイドの加護 | |
最上位精鋭3回クリア | 10 | ソウルストーン | |
暗黒迷宮3回クリア | 8 | 精製治癒ポーション | |
暗黒迷宮5回クリア | 8 | 精製治癒ポーション | |
暗黒迷宮7回クリア | 8 | 精製治癒ポーション | |
攻城モード5回挑戦 | 6 | 強化赤鉱 | |
魔界モード1回クリア | 10 | 精製治癒ポーション | |
魔界モード2回クリア | 5 | 精製治癒ポーション | |
魔界モード3回クリア | 5 | 精製治癒ポーション | |
交友録 | ギルドクエスト4回達成 | 4 | 拡張バッグ |
パーティマッチング3回 | 2 | 1級成長ポーション | |
ギルド祈祷実行 | 2 | D級ローゼン宝の地図 | |
ギルド出席実行 | 2 | D級ラガ宝の地図 | |
ギルド商店実行 | 2 | D級カラド宝の地図 | |
懸賞手配クエスト1回遂行 | 4 | 精製治癒ポーション | |
懸賞手配クエスト2回遂行 | 4 | 精製治癒ポーション | |
アジトボス箱獲得1回 | 10 | 精製治癒ポーション | |
城主礼拝1回 | 2 | 1級成長ポーション | |
無料ガチャ利用1回 | - |
精製治癒ポーションx1 精製マナポーションx1 |
|
500ルビー使用 | - |
転移スクロールx1 天使の祝福x1 |
|
計 | 360 | ||
デイリーミッションスコア | 30P達成 | - |
精製治癒ポーションx1 精製マナポーションx1 |
60P達成 | - |
転移スクロールx1 天使の祝福x1 |
90P達成 | - | 5ルビー |
120P達成 | - | 25ルビー | |
130P達成 | - | 50ルビー | |
150P達成 | - | 50ルビー | |
180P達成 | - | 150サファイア(使用) | |
200P達成 | - | 10,000ゴールド袋10個 | |
230P達成 | - | 70ルビー | |
240P達成 | - | 100ルビー |