課金一覧
消費アイテム
モンスターボール
道具名 | 個数 | 額 (ポケコイン) | 額 (円) | 単価 |
---|---|---|---|---|
モンスターボール | 20個 | 100ポケコイン | 約120円(¥120=100ポケコイン) | 約6.00円 |
約109円(¥600=550ポケコイン) | 約5.45円 | |||
約100円(¥1200=1200ポケコイン) | 約5.00円 | |||
約96円(¥2400=2500ポケコイン) | 約4.80円 | |||
約92円(¥4800=5200ポケコイン) | 約4.60円 | |||
約81円(¥11800=14500ポケコイン) | 約4.05円 | |||
100個 | 460ポケコイン | 約552円(¥120=100ポケコイン) | 約5.52円 | |
約501円(¥600=550ポケコイン) | 約5.01円 | |||
約460円(¥1200=1200ポケコイン) | 約4.60円 | |||
約441円(¥2400=2500ポケコイン) | 約4.41円 | |||
約424円(¥4800=5200ポケコイン) | 約4.24円 | |||
約374円(¥11800=14500ポケコイン) | 約3.74円 | |||
200個 | 800ポケコイン | 約960円(¥120=100ポケコイン) | 約4.80円 | |
約872円(¥600=550ポケコイン) | 約4.36円 | |||
約800円(¥1200=1200ポケコイン) | 約4.00円 | |||
約768円(¥2400=2500ポケコイン) | 約3.84円 | |||
約738円(¥4800=5200ポケコイン) | 約3.69円 | |||
約651円(¥11800=14500ポケコイン) | 約3.25円 |
しあわせタマゴ
道具名 | 個数 | 額 (ポケコイン) | 額 (円) | 単価 |
---|---|---|---|---|
しあわせタマゴ | 1個 | 80ポケコイン | 約96円(¥120=100ポケコイン) | 約96.00円 |
約87円(¥600=550ポケコイン) | 約87.27円 | |||
約80円(¥1200=1200ポケコイン) | 約80.00円 | |||
約76.8円(¥2400=2500ポケコイン) | 約76.80円 | |||
約73円(¥4800=5200ポケコイン) | 約73.84円 | |||
約65円(¥11800=14500ポケコイン) | 約65.10円 | |||
8個 | 500ポケコイン | 約600円(¥120=100ポケコイン) | 約75.00円 | |
約545.45円(¥600=550ポケコイン) | 約68.18円 | |||
約500円(¥1200=1200ポケコイン) | 約62.50円 | |||
約480円(¥2400=2500ポケコイン) | 約60.00円 | |||
約461円(¥4800=5200ポケコイン) | 約57.69円 | |||
約406円(¥11800=14500ポケコイン) | 約50.86円 | |||
25個 | 1250ポケコイン | 約1500円(¥120=100ポケコイン) | 約60.00円 | |
約1363円(¥600=550ポケコイン) | 約54.54円 | |||
約1250円(¥1200=1200ポケコイン) | 約50.00円 | |||
約1200円(¥2400=2500ポケコイン) | 約48.00円 | |||
約1153円(¥4800=5200ポケコイン) | 約46.15円 | |||
約1017円(¥11800=14500ポケコイン) | 約40.68円 |
ルアーモジュール
道具名 | 個数 | 額 (ポケコイン) | 額 (円) | 単価 |
---|---|---|---|---|
ルアーモジュール | 1個 | 100ポケコイン | 約120円(¥120=100ポケコイン) | 約120.00円 |
約109円(¥600=550ポケコイン) | 約109.09円 | |||
約100円(¥1200=1200ポケコイン) | 約100.00円 | |||
約96円(¥2400=2500ポケコイン) | 約96.00円 | |||
約92円(¥4800=5200ポケコイン) | 約92.30円 | |||
約81円(¥11800=14500ポケコイン) | 約81.37円 | |||
8個 | 680ポケコイン | 約816円(¥120=100ポケコイン) | 約102.00円 | |
約741円(¥600=550ポケコイン) | 約92.72円 | |||
約680円(¥1200=1200ポケコイン) | 約85.00円 | |||
約652円(¥2400=2500ポケコイン) | 約81.60円 | |||
約627円(¥4800=5200ポケコイン) | 約78.46円 | |||
約553円(¥11800=14500ポケコイン) | 約69.17円 |
ふかそうち
道具名 | 個数 | 額 (ポケコイン) | 額 (円) | 単価 |
---|---|---|---|---|
ふかそうち | 1個 | 150ポケコイン | 約180円(¥120=100ポケコイン) | 約180.00円 |
約163円(¥600=550ポケコイン) | 約163.63円 | |||
約150円(¥1200=1200ポケコイン) | 約150.00円 | |||
約144円(¥2400=2500ポケコイン) | 約144.00円 | |||
約138円(¥4800=5200ポケコイン) | 約138.46円 | |||
約122円(¥11800=14500ポケコイン) | 約122.06円 |
おこう
道具名 | 個数 | 額 (ポケコイン) | 額 (円) | 単価 |
---|---|---|---|---|
おこう | 1個 | 80ポケコイン | 約96円(¥120=100ポケコイン) | 約96.00円 |
約87円(¥600=550ポケコイン) | 約87.27円 | |||
約80円(¥1200=1200ポケコイン) | 約80.00円 | |||
約76円(¥2400=2500ポケコイン) | 約76.80円 | |||
約73円(¥4800=5200ポケコイン) | 約73.84円 | |||
約65円(¥11800=14500ポケコイン) | 約65.10円 | |||
8個 | 500ポケコイン | 約600円(¥120=100ポケコイン) | 約75.00円 | |
約545円(¥600=550ポケコイン) | 約68.18円 | |||
約500円(¥1200=1200ポケコイン) | 約62.50円 | |||
約480円(¥2400=2500ポケコイン) | 約60.00円 | |||
約461円(¥4800=5200ポケコイン) | 約57.69円 | |||
約406円(¥11800=14500ポケコイン) | 約50.86円 | |||
25個 | 1250ポケコイン | 約1500円(¥120=100ポケコイン) | 約60.00円 | |
約1363円(¥600=550ポケコイン) | 約54.54円 | |||
約1250円(¥1200=1200ポケコイン) | 約50.00円 | |||
約1200円(¥2400=2500ポケコイン) | 約48.00円 | |||
約1153円(¥4800=5200ポケコイン) | 約46.15円 | |||
約1017円(¥11800=14500ポケコイン) | 約40.68円 |
アップグレード
共に最大枠は1000です。
道具名 | 最大回数 | 額 (ポケコイン) | 額 (円) | 単価 |
---|---|---|---|---|
バッグ アップグレード | 13回 | 200ポケコイン | 約240円(¥120=100ポケコイン) | 約240.00円 |
約218円(¥600=550ポケコイン) | 約218.18円 | |||
約200円(¥1200=1200ポケコイン) | 約200.00円 | |||
約192円(¥2400=2500ポケコイン) | 約192.00円 | |||
約184円(¥4800=5200ポケコイン) | 約184.61円 | |||
約162円(¥11800=14500ポケコイン) | 約162.75円 | |||
ポケモンボックス アップグレード | 15回 | 200ポケコイン | 約240円(¥120=100ポケコイン) | 約240.00円 |
約218円(¥600=550ポケコイン) | 約218.18円 | |||
約200円(¥1200=1200ポケコイン) | 約200.00円 | |||
約192円(¥2400=2500ポケコイン) | 約192.00円 | |||
約184円(¥4800=5200ポケコイン) | 約184.61円 | |||
約162円(¥11800=14500ポケコイン) | 約162.75円 |
着替え
帽子
道具名 | 額 (ポケコイン) | 額 (円) |
---|---|---|
フェルトハット | 180ポケコイン | 約216円(¥120=100ポケコイン) |
約196円(¥600=550ポケコイン) | ||
約180円(¥1200=1200ポケコイン) | ||
約172円(¥2400=2500ポケコイン) | ||
約166円(¥4800=5200ポケコイン) | ||
約146円(¥11800=14500ポケコイン) | ||
トップハット | 800ポケコイン | 約960円(¥120=100ポケコイン) |
約872円(¥600=550ポケコイン) | ||
約800円(¥1200=1200ポケコイン) | ||
約768円(¥2400=2500ポケコイン) | ||
約738円(¥4800=5200ポケコイン) | ||
約651円(¥11800=14500ポケコイン) | ||
ハンチング | 100ポケコイン | 約120円(¥120=100ポケコイン) |
約109円(¥600=550ポケコイン) | ||
約100円(¥1200=1200ポケコイン) | ||
約96円(¥2400=2500ポケコイン) | ||
約92円(¥4800=5200ポケコイン) | ||
約81円(¥11800=14500ポケコイン) |
メガネ
道具名 | 額 (ポケコイン) | 額 (円) |
---|---|---|
なぞのメガネ | 400ポケコイン | 約480円(¥120=100ポケコイン) |
約436円(¥600=550ポケコイン) | ||
約400円(¥1200=1200ポケコイン) | ||
約384円(¥2400=2500ポケコイン) | ||
約369円(¥4800=5200ポケコイン) | ||
約325円(¥11800=14500ポケコイン) | ||
3Dメガネ | 160ポケコイン | 約192円(¥120=100ポケコイン) |
約174円(¥600=550ポケコイン) | ||
約160円(¥1200=1200ポケコイン) | ||
約153円(¥2400=2500ポケコイン) | ||
約147円(¥4800=5200ポケコイン) | ||
約130円(¥11800=14500ポケコイン) | ||
太ふちメガネ | 50ポケコイン | 約60円(¥120=100ポケコイン) |
約54円(¥600=550ポケコイン) | ||
約50円(¥1200=1200ポケコイン) | ||
約48円(¥2400=2500ポケコイン) | ||
約46円(¥4800=5200ポケコイン) | ||
約40円(¥11800=14500ポケコイン) |
トップス
道具名 | 額 (ポケコイン) | 額 (円) |
---|---|---|
ブレザー | 500ポケコイン | 約600円(¥120=100ポケコイン) |
約545円(¥600=550ポケコイン) | ||
約500円(¥1200=1200ポケコイン) | ||
約480円(¥2400=2500ポケコイン) | ||
約461円(¥4800=5200ポケコイン) | ||
約406円(¥11800=14500ポケコイン) | ||
リザードン プルオーバー | 220ポケコイン | 約264円(¥120=100ポケコイン) |
約240円(¥600=550ポケコイン) | ||
約220円(¥1200=1200ポケコイン) | ||
約211円(¥2400=2500ポケコイン) | ||
約203円(¥4800=5200ポケコイン) | ||
約179円(¥11800=14500ポケコイン) | ||
ピカチュウ プルオーバー | 220ポケコイン | 約264円(¥120=100ポケコイン) |
約240円(¥600=550ポケコイン) | ||
約220円(¥1200=1200ポケコイン) | ||
約211円(¥2400=2500ポケコイン) | ||
約203円(¥4800=5200ポケコイン) | ||
約179円(¥11800=14500ポケコイン) | ||
ヴァーラーTシャツ | 500ポケコイン | 約600円(¥120=100ポケコイン) |
約545円(¥600=550ポケコイン) | ||
約500円(¥1200=1200ポケコイン) | ||
約480円(¥2400=2500ポケコイン) | ||
約461円(¥4800=5200ポケコイン) | ||
約406円(¥11800=14500ポケコイン) | ||
ミスティックTシャツ | 500ポケコイン | 約600円(¥120=100ポケコイン) |
約545円(¥600=550ポケコイン) | ||
約500円(¥1200=1200ポケコイン) | ||
約480円(¥2400=2500ポケコイン) | ||
約461円(¥4800=5200ポケコイン) | ||
約406円(¥11800=14500ポケコイン) | ||
インスティンクトTシャツ | 500ポケコイン | 約600円(¥120=100ポケコイン) |
約545円(¥600=550ポケコイン) | ||
約500円(¥1200=1200ポケコイン) | ||
約480円(¥2400=2500ポケコイン) | ||
約461円(¥4800=5200ポケコイン) | ||
約406円(¥11800=14500ポケコイン) | ||
ザ・サーティ | 220ポケコイン | 約264円(¥120=100ポケコイン) |
約240円(¥600=550ポケコイン) | ||
約220円(¥1200=1200ポケコイン) | ||
約211円(¥2400=2500ポケコイン) | ||
約203円(¥4800=5200ポケコイン) | ||
約179円(¥11800=14500ポケコイン) | ||
パターンTシャツ | 100ポケコイン | 約120円(¥120=100ポケコイン) |
約109円(¥600=550ポケコイン) | ||
約100円(¥1200=1200ポケコイン) | ||
約96円(¥2400=2500ポケコイン) | ||
約92円(¥4800=5200ポケコイン) | ||
約81円(¥11800=14500ポケコイン) | ||
スポーツパーカー | 500ポケコイン | 約600円(¥120=100ポケコイン) |
約545円(¥600=550ポケコイン) | ||
約500円(¥1200=1200ポケコイン) | ||
約480円(¥2400=2500ポケコイン) | ||
約461円(¥4800=5200ポケコイン) | ||
約406円(¥11800=14500ポケコイン) | ||
ストリークパーカー | 220ポケコイン | 約264円(¥120=100ポケコイン) |
約240円(¥600=550ポケコイン) | ||
約220円(¥1200=1200ポケコイン) | ||
約211円(¥2400=2500ポケコイン) | ||
約203円(¥4800=5200ポケコイン) | ||
約179円(¥11800=14500ポケコイン) |
ボトムス
道具名 | 額 (ポケコイン) | 額 (円) |
---|---|---|
アクティブパンチ | 80ポケコイン | 約96円(¥120=100ポケコイン) |
約87円(¥600=550ポケコイン) | ||
約80円(¥1200=1200ポケコイン) | ||
約76円(¥2400=2500ポケコイン) | ||
約73円(¥4800=5200ポケコイン) | ||
約65円(¥11800=14500ポケコイン) | ||
スキニーデニム | 200ポケコイン | 約240円(¥120=100ポケコイン) |
約218円(¥600=550ポケコイン) | ||
約200円(¥1200=1200ポケコイン) | ||
約192円(¥2400=2500ポケコイン) | ||
約184円(¥4800=5200ポケコイン) | ||
約162円(¥11800=14500ポケコイン) |