道具一覧
消費アイテム
キズぐすり
道具名 | 効果 | 入手方法 | 入手条件 |
---|---|---|---|
キズぐすり | HP20回復 | ポケストップ | レベル5で解放 |
いいキズぐすり | HP50回復 | レベル10で解放 | |
すごいキズぐすり | HP200回復 | レベル15で解放 | |
まんたんのくすり | HP全回復 | レベル20で解放 | |
げんきのかけら/げんきのかたまり
道具名 | 効果 | 入手方法 | 入手条件 |
---|---|---|---|
げんきのかけら | ひんしのポケモンのHPを半分回復 | ポケストップ | レベル5で解放 |
げんきのかたまり | ひんしのポケモンのHPを全回復 | レベル30で解放 |
ボール
道具名 | 効果 | 入手方法 | 入手条件 |
---|---|---|---|
モンスターボール | ポケモンを捕まえるためのボール | 課金、 ポケストップ | 条件なし |
スーパーボール | モンスターボールより 捕まえやすいボール | ポケストップ | レベル12で解放 |
ハイパーボール | スーパーボールより 捕まえやすいボール | レベル20で解放 |
きのみ
道具名 | 効果 | 入手方法 | 入手条件 |
---|---|---|---|
ズリのみ | ポケモンが捕まえやすくなる | ポケストップ | レベル8で解放 |
ナナのみ | ポケモンの動きが遅くなる | レベル14で解放 | |
パイルのみ | 捕まえた時にアメが2倍になる | レベル18で解放 | |
便利アイテム
道具名 | 効果 | 入手方法 | 入手条件 |
---|---|---|---|
おこう | 30分間ポケモンを出現しやすくする | 課金、 ポケスポット | 条件なし |
ルアーモジュール | 使用したポケスポットに ポケモンを引き寄せる | ||
しあわせタマゴ | 30分間XPを2倍にする | ||
ふかそうち | タマゴを孵化させるための道具 3回使うと壊れる(∞を除く) |
進化アイテム
進化アイテムとは別に各ポケモンのあめが必要となります。
進化アイテムはポケスポット以外にデイリーボーナス(7日目)に入手が可能となっています。
進化前 | 進化後 | 進化アイテム | 入手方法 |
---|---|---|---|
ストライク | ハッサム | メタルコート | ポケストップ(入手率0.04%)、 デイリーボーナス7日目(20%) |
イワーク | ハガネール | ||
シードラ | キングドラ | りゅうのうろこ | ポケストップ(入手率0.03%)、 デイリーボーナス7日目(20%) |
ヤドン | ヤドキング | おうじゃのしるし | ポケストップ(入手率0.02%)、 デイリーボーナス7日目(20%) | ニョロゾ | ニョロトノ |
クサイハナ | キレイハナ | たいようの石 | ポケストップ(入手率0.03%)、 デイリーボーナス7日目(20%) |
ヒマナッツ | キマワリ | ||
ポリゴン | ポリゴン2 | アップグレード | ポケストップ(入手率0.03%)、 デイリーボーナス7日目(20%) |
課金アイテム
主要アイテムを記載しています。
着替えは省略しています。
着替えは省略しています。
モンスターボール
道具名 | 個数 | 額 (ポケコイン) | 額 (円) | 単価 |
---|---|---|---|---|
モンスターボール | 20個 | 100ポケコイン | 約120円(¥120=100ポケコイン) | 約6.00円 |
約109円(¥600=550ポケコイン) | 約5.45円 | |||
約100円(¥1200=1200ポケコイン) | 約5.00円 | |||
約96円(¥2400=2500ポケコイン) | 約4.80円 | |||
約92円(¥4800=5200ポケコイン) | 約4.60円 | |||
約81円(¥11800=14500ポケコイン) | 約4.05円 | |||
100個 | 460ポケコイン | 約552円(¥120=100ポケコイン) | 約5.52円 | |
約501円(¥600=550ポケコイン) | 約5.01円 | |||
約460円(¥1200=1200ポケコイン) | 約4.60円 | |||
約441円(¥2400=2500ポケコイン) | 約4.41円 | |||
約424円(¥4800=5200ポケコイン) | 約4.24円 | |||
約374円(¥11800=14500ポケコイン) | 約3.74円 | |||
200個 | 800ポケコイン | 約960円(¥120=100ポケコイン) | 約4.80円 | |
約872円(¥600=550ポケコイン) | 約4.36円 | |||
約800円(¥1200=1200ポケコイン) | 約4.00円 | |||
約768円(¥2400=2500ポケコイン) | 約3.84円 | |||
約738円(¥4800=5200ポケコイン) | 約3.69円 | |||
約651円(¥11800=14500ポケコイン) | 約3.25円 |
しあわせタマゴ
道具名 | 個数 | 額 (ポケコイン) | 額 (円) | 単価 |
---|---|---|---|---|
しあわせタマゴ | 1個 | 80ポケコイン | 約96円(¥120=100ポケコイン) | 約96.00円 |
約87円(¥600=550ポケコイン) | 約87.27円 | |||
約80円(¥1200=1200ポケコイン) | 約80.00円 | |||
約76.8円(¥2400=2500ポケコイン) | 約76.80円 | |||
約73円(¥4800=5200ポケコイン) | 約73.84円 | |||
約65円(¥11800=14500ポケコイン) | 約65.10円 | |||
8個 | 500ポケコイン | 約600円(¥120=100ポケコイン) | 約75.00円 | |
約545.45円(¥600=550ポケコイン) | 約68.18円 | |||
約500円(¥1200=1200ポケコイン) | 約62.50円 | |||
約480円(¥2400=2500ポケコイン) | 約60.00円 | |||
約461円(¥4800=5200ポケコイン) | 約57.69円 | |||
約406円(¥11800=14500ポケコイン) | 約50.86円 | |||
25個 | 1250ポケコイン | 約1500円(¥120=100ポケコイン) | 約60.00円 | |
約1363円(¥600=550ポケコイン) | 約54.54円 | |||
約1250円(¥1200=1200ポケコイン) | 約50.00円 | |||
約1200円(¥2400=2500ポケコイン) | 約48.00円 | |||
約1153円(¥4800=5200ポケコイン) | 約46.15円 | |||
約1017円(¥11800=14500ポケコイン) | 約40.68円 |
ルアーモジュール
道具名 | 個数 | 額 (ポケコイン) | 額 (円) | 単価 |
---|---|---|---|---|
ルアーモジュール | 1個 | 100ポケコイン | 約120円(¥120=100ポケコイン) | 約120.00円 |
約109円(¥600=550ポケコイン) | 約109.09円 | |||
約100円(¥1200=1200ポケコイン) | 約100.00円 | |||
約96円(¥2400=2500ポケコイン) | 約96.00円 | |||
約92円(¥4800=5200ポケコイン) | 約92.30円 | |||
約81円(¥11800=14500ポケコイン) | 約81.37円 | |||
8個 | 680ポケコイン | 約816円(¥120=100ポケコイン) | 約102.00円 | |
約741円(¥600=550ポケコイン) | 約92.72円 | |||
約680円(¥1200=1200ポケコイン) | 約85.00円 | |||
約652円(¥2400=2500ポケコイン) | 約81.60円 | |||
約627円(¥4800=5200ポケコイン) | 約78.46円 | |||
約553円(¥11800=14500ポケコイン) | 約69.17円 |
ふかそうち
道具名 | 個数 | 額 (ポケコイン) | 額 (円) | 単価 |
---|---|---|---|---|
ふかそうち | 1個 | 150ポケコイン | 約180円(¥120=100ポケコイン) | 約180.00円 |
約163円(¥600=550ポケコイン) | 約163.63円 | |||
約150円(¥1200=1200ポケコイン) | 約150.00円 | |||
約144円(¥2400=2500ポケコイン) | 約144.00円 | |||
約138円(¥4800=5200ポケコイン) | 約138.46円 | |||
約122円(¥11800=14500ポケコイン) | 約122.06円 |
おこう
道具名 | 個数 | 額 (ポケコイン) | 額 (円) | 単価 |
---|---|---|---|---|
おこう | 1個 | 80ポケコイン | 約96円(¥120=100ポケコイン) | 約96.00円 |
約87円(¥600=550ポケコイン) | 約87.27円 | |||
約80円(¥1200=1200ポケコイン) | 約80.00円 | |||
約76.8円(¥2400=2500ポケコイン) | 約76.80円 | |||
約73円(¥4800=5200ポケコイン) | 約73.84円 | |||
約65円(¥11800=14500ポケコイン) | 約65.10円 | |||
8個 | 500ポケコイン | 約600円(¥120=100ポケコイン) | 約75.00円 | |
約545.45円(¥600=550ポケコイン) | 約68.18円 | |||
約500円(¥1200=1200ポケコイン) | 約62.50円 | |||
約480円(¥2400=2500ポケコイン) | 約60.00円 | |||
約461円(¥4800=5200ポケコイン) | 約57.69円 | |||
約406円(¥11800=14500ポケコイン) | 約50.86円 | |||
25個 | 1250ポケコイン | 約1500円(¥120=100ポケコイン) | 約60.00円 | |
約1363円(¥600=550ポケコイン) | 約54.54円 | |||
約1250円(¥1200=1200ポケコイン) | 約50.00円 | |||
約1200円(¥2400=2500ポケコイン) | 約48.00円 | |||
約1153円(¥4800=5200ポケコイン) | 約46.15円 | |||
約1017円(¥11800=14500ポケコイン) | 約40.68円 |
アップグレード
共に最大枠は1000です。
道具名 | 最大回数 | 額 (ポケコイン) | 額 (円) | 単価 |
---|---|---|---|---|
バッグ アップグレード | 13回 | 200ポケコイン | 約240円(¥120=100ポケコイン) | 約240.00円 |
約218円(¥600=550ポケコイン) | 約218.18円 | |||
約200円(¥1200=1200ポケコイン) | 約200.00円 | |||
約192円(¥2400=2500ポケコイン) | 約192.00円 | |||
約184円(¥4800=5200ポケコイン) | 約184.61円 | |||
約162円(¥11800=14500ポケコイン) | 約162.75円 | |||
ポケモンボックス アップグレード | 15回 | 200ポケコイン | 約240円(¥120=100ポケコイン) | 約240.00円 |
約218円(¥600=550ポケコイン) | 約218.18円 | |||
約200円(¥1200=1200ポケコイン) | 約200.00円 | |||
約192円(¥2400=2500ポケコイン) | 約192.00円 | |||
約184円(¥4800=5200ポケコイン) | 約184.61円 | |||
約162円(¥11800=14500ポケコイン) | 約162.75円 |