実用的MPランキング
- ここでは、実用的なMPランキングを記載します。
- 全魔剣のMPランキングはコチラ→MPランキング
●選出条件・理由
全体トップ10
Rank | 属性 | 名前 | 武器種 | MP | |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 【AA】 | 風属性 | デジャヴ | 長剣 | 32 |
2位 | 【AA】 | 闇属性 | タスラム | 投擲 | 48 |
3位 | 【AA】 | 風属性 | 風魔手裏剣 | 投擲 | 49 |
3位 | 【AA】 | 風属性 | ウロボロス | 投擲 | 49 |
3位 | 【AA】 | 光属性 | ロイヤルクラウン | 長剣 | 49 |
6位 | 【AA】 | 光属性 | アークチャリオッツ | 拳闘 | 79 |
6位 | 【A】 | 火属性 | カイザーナックル | 拳闘 | 79 |
6位 | 【A】 | 風属性 | ビーストファング | 拳闘 | 79 |
9位 | 【AA】 | 水属性 | クシャトリア | 弓矢 | 89 |
10位 | 【AA】 | 水属性 | 魔法全書 | 魔典 | 90 |
10位 | 【A】 | 水属性 | ルーンブレード | 長剣 | 90 |
長剣トップ3
Rank | 属性 | 名前 | 武器種 | MP | |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 【AA】 | 風属性 | デジャヴ | 長剣 | 32 |
2位 | 【AA】 | 光属性 | ロイヤルクラウン | 長剣 | 49 |
3位 | 【A】 | 水属性 | ルーンブレード | 長剣 | 90 |
大剣トップ3
Rank | 属性 | 名前 | 武器種 | MP | |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 【A】 | 風属性 | ボーンククリ | 大剣 | 119 |
2位 | 【AA】 | 闇属性 | シュヴァルツヴェイン | 大剣 | 120 |
3位 | 【AA】 | 火属性 | ファイブハンドレッド | 大剣 | 125 |
太刀トップ3
Rank | 属性 | 名前 | 武器種 | MP | |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 【AA】 | 火属性 | 宝剣小狐丸 | 太刀 | 126 |
2位 | 【A】 | 火属性 | 虎徹 | 太刀 | 127 |
3位 | 【A】 | 風属性 | 小太刀 | 太刀 | 129 |
杖棒トップ3
Rank | 属性 | 名前 | 武器種 | MP | |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 【A】 | 火属性 | ルーンロッド | 杖棒 | 91 |
2位 | 【AA】 | 水属性 | ハッピーアクアリウム | 杖棒 | 93 |
3位 | 【AA】 | 闇属性 | ティンダロスの猟犬 | 杖棒 | 94 |
弓矢トップ3
Rank | 属性 | 名前 | 武器種 | MP | |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 【AA】 | 水属性 | クシャトリア | 弓矢 | 89 |
2位 | 【AA】 | 光属性 | ライドウ | 弓矢 | 92 |
3位 | 【AA】 | 風属性 | アキヌフォート | 弓矢 | 94 |
連弩トップ3
Rank | 属性 | 名前 | 武器種 | MP | |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 【AA】 | 風属性 | バニラアーク | 連弩 | 94 |
2位 | 【A】 | 火属性 | ファイアフライ | 連弩 | 185 |
3位 | 【AA】 | 火属性 | ビーストキラー | 連弩 | 186 |
戦斧トップ3
Rank | 属性 | 名前 | 武器種 | MP | |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 【AA】 | 火属性 | ヘラクレス | 戦斧 | 120 |
2位 | 【AA】 | 風属性 | ネザードワーフ | 戦斧 | 126 |
3位 | 【AA】 | 水属性 | 散華扇 | 戦斧 | 130 |
騎槍トップ3
Rank | 属性 | 名前 | 武器種 | MP | |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 【A】 | 火属性 | パルチザン | 騎槍 | 112 |
2位 | 【AA】 | 光属性 | ガ・ジャルグ | 騎槍 | 115 |
3位 | 【AA】 | 火属性 | ダイルテンガ | 騎槍 | 116 |
投擲トップ3
Rank | 属性 | 名前 | 武器種 | MP | |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 【AA】 | 闇属性 | タスラム | 投擲 | 48 |
2位 | 【AA】 | 風属性 | 風魔手裏剣 | 投擲 | 49 |
2位 | 【AA】 | 風属性 | ウロボロス | 投擲 | 49 |
拳闘トップ3
Rank | 属性 | 名前 | 武器種 | MP | |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 【AA】 | 光属性 | アークチャリオッツ | 拳闘 | 79 |
1位 | 【A】 | 火属性 | カイザーナックル | 拳闘 | 79 |
1位 | 【A】 | 風属性 | ビーストファング | 拳闘 | 79 |
魔典トップ3
Rank | 属性 | 名前 | 武器種 | MP | |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 【AA】 | 水属性 | 魔法全書 | 魔典 | 90 |
2位 | 【AA】 | 風属性 | ドロマシュネフタ | 魔典 | 95 |
3位 | 【AA】 | 光属性 | ラムバロヒ | 魔典 | 96 |
3位 | 【A】 | 水属性 | 氷霜の書 | 魔典 | 96 |
大鎌トップ3
Rank | 属性 | 名前 | 武器種 | MP | |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 【AA】 | 光属性 | キルゼムオール | 大鎌 | 116 |
2位 | 【AA】 | 闇属性 | デスサイズ | 大鎌 | 117 |
3位 | 【AA】 | 水属性 | フロストリーパー | 大鎌 | 119 |