MPランキング
- 魔剣の低燃費ランキングです。
- 実用的なMPランキングはコチラ→実用的MPランキング
目次
1全体トップ102A魔剣ランキング3騎槍トップ34弓矢トップ35拳闘トップ36杖棒トップ37戦斧トップ38太刀トップ39大鎌トップ310長剣トップ311投擲トップ312魔典トップ313連弩トップ3全体トップ10
Rank | 属性 | 名前 | 武器種 | MP |
---|---|---|---|---|
【AA】 | 風属性 | デジャヴ | 長剣 | 32 |
【S】 | 光属性 | ルールメイカー | 投擲 | 46 |
【AA】 | 闇属性 | タスラム | 投擲 | 48 |
【AA】 | 風属性 | 風魔手裏剣 | 投擲 | 49 |
【AA】 | 風属性 | ウロボロス | 投擲 | 49 |
【AA】 | 光属性 | ロイヤルクラウン | 長剣 | 49 |
【A】 | 水属性 | ゼルコヴァ | 拳闘 | 75 |
【AA】 | 風属性 | セスタス | 拳闘 | 76 |
【AA】 | 光属性 | アークチャリオッツ | 拳闘 | 79 |
【A】 | 火属性 | カイザーナックル | 拳闘 | 79 |
A魔剣ランキング
騎槍トップ3
Rank | 属性 | 名前 | 武器種 | MP |
---|---|---|---|---|
【S】 | 光属性 | ケットシークイン | 騎槍 | 88 |
【AA】 | 闇属性 | ドリル | 騎槍 | 108 |
【A】 | 水属性 | リヴァイアサン | 騎槍 | 109 |
弓矢トップ3
Rank | 属性 | 名前 | 武器種 | MP |
---|---|---|---|---|
【AA】 | 水属性 | クシャトリア | 弓矢 | 89 |
【AA】 | 闇属性 | サジタリア | 弓矢 | 91 |
【AA】 | 光属性 | ライドウ | 弓矢 | 92 |
拳闘トップ3
Rank | 属性 | 名前 | 武器種 | MP |
---|---|---|---|---|
【A】 | 水属性 | ゼルコヴァ | 拳闘 | 75 |
【AA】 | 風属性 | セスタス | 拳闘 | 76 |
【AA】 | 光属性 | アークチャリオッツ | 拳闘 | 79 |
杖棒トップ3
Rank | 属性 | 名前 | 武器種 | MP |
---|---|---|---|---|
【A】 | 火属性 | ルーンロッド | 杖棒 | 91 |
【AA】 | 水属性 | ハッピーアクアリウム | 杖棒 | 93 |
【AA】 | 闇属性 | ティンダロスの猟犬 | 杖棒 | 94 |
戦斧トップ3
Rank | 属性 | 名前 | 武器種 | MP |
---|---|---|---|---|
【AA】 | 火属性 | ヘラクレス | 戦斧 | 120 |
【AA】 | 風属性 | ネザードワーフ | 戦斧 | 126 |
【S】 | 水属性 | ロンギヌス | 戦斧 | 130 |
太刀トップ3
Rank | 属性 | 名前 | 武器種 | MP |
---|---|---|---|---|
【AA】 | 火属性 | 宝剣小狐丸 | 太刀 | 126 |
【A】 | 火属性 | 虎徹 | 太刀 | 127 |
【S】 | 風属性 | 正宗 | 太刀 | 128 |
大鎌トップ3
Rank | 属性 | 名前 | 武器種 | MP |
---|---|---|---|---|
【AA】 | 光属性 | キルゼムオール | 大鎌 | 116 |
【AA】 | 闇属性 | デスサイズ | 大鎌 | 117 |
【AA】 | 水属性 | フロストリーパー | 大鎌 | 119 |
長剣トップ3
Rank | 属性 | 名前 | 武器種 | MP |
---|---|---|---|---|
【A】 | 風属性 | ボーンククリ | 大剣 | 119 |
【AA】 | 闇属性 | シュヴァルツヴェイン | 大剣 | 120 |
【S】 | 火属性 | レヴァンテイン | 大剣 | 121 |
長剣トップ3
Rank | 属性 | 名前 | 武器種 | MP |
---|---|---|---|---|
【AA】 | 風属性 | デジャヴ | 長剣 | 32 |
【AA】 | 光属性 | ロイヤルクラウン | 長剣 | 49 |
【A】 | 水属性 | ルーンブレード | 長剣 | 90 |
投擲トップ3
Rank | 属性 | 名前 | 武器種 | MP |
---|---|---|---|---|
【S】 | 光属性 | ルールメイカー | 投擲 | 46 |
【AA】 | 闇属性 | タスラム | 投擲 | 48 |
【AA】 | 風属性 | 風魔手裏剣 | 投擲 | 49 |
魔典トップ3
Rank | 属性 | 名前 | 武器種 | MP |
---|---|---|---|---|
【AA】 | 水属性 | 魔法全書 | 魔典 | 90 |
【S】 | 水属性 | マビノギオン | 魔典 | 92 |
【AA】 | 風属性 | ドロマシュネフタ | 魔典 | 95 |
連弩トップ3
Rank | 属性 | 名前 | 武器種 | MP |
---|---|---|---|---|
【AA】 | 風属性 | バニラアーク | 連弩 | 94 |
【S】 | 闇属性 | アルカード | 連弩 | 111 |
【A】 | 火属性 | ファイアフライ | 連弩 | 185 |