ルーム
レベルアップできるものだけを記載しています。
ちひろデスク
入手方法 | 初期アイテム |
---|---|
効果 | LIVE時獲得マニーアップ |
Lv. | 効果 | レベルアップ 条件 | レベルアップに 必要な時間 |
---|---|---|---|
1 | LIVE時獲得マニー数10%アップ | なし | なし |
2 | LIVE時獲得マニー数20%アップ | 500マニー | 1分30秒 |
3 | LIVE時獲得マニー数30%アップ | プロデューサーLv.7以上 1300マニー | 15分 |
4 | LIVE時獲得マニー数40%アップ | プロデューサーLv.16以上 2500マニー | 2時間 |
5 | LIVE時獲得マニー数50%アップ | プロデューサーLv.25以上 5000マニー | 4時間 |
6 | LIVE時獲得マニー数60%アップ | プロデューサーLv.34以上 9500マニー | 8時間 |
7 | LIVE時獲得マニー数70%アップ | プロデューサーLv.43以上 17000マニー | 10時間 |
プロデューサーデスク
入手方法 | 初期アイテム |
---|---|
効果 | LIVE時獲得ファン数アップ |
Lv. | 効果 | レベルアップ 条件 | レベルアップに 必要な時間 |
---|---|---|---|
1 | LIVE時獲得ファン数1%アップ | なし | なし |
2 | LIVE時獲得ファン数2%アップ | 1500マニー | 10分 |
3 | LIVE時獲得ファン数3%アップ | プロデューサーLv.11以上 6000マニー | 1時間 |
4 | LIVE時獲得ファン数4%アップ | プロデューサーLv.20以上 13000マニー | 5時間 |
5 | LIVE時獲得ファン数5%アップ | プロデューサーLv.29以上 23000マニー | 12時間 |
5 | LIVE時獲得ファン数5%アップ | プロデューサーLv.29以上 23000マニー | 18時間 |
6 | LIVE時獲得ファン数6%アップ | プロデューサーLv.38以上 38000マニー |
チケットボード
入手方法 | パネルミッション2のパネル報酬 |
---|---|
効果 | トレーニングチケットが一定時間ごとに1回届く |
Lv. | 効果 | レベルアップ 条件 | レベルアップに 必要な時間 |
---|---|---|---|
1 | トレーニングチケットが6時間分に1回届く トレーニングチケットを2枚保管可能 マスタートレーナーチケットの出現率(出現Lv.1) | 750マニー | なし |
2 | トレーニングチケットが5時間30分に1回届く トレーニングチケットを2枚保管可能 マスタートレーナーチケットの出現率(出現Lv.1) | 750マニー | 2分 |
3 | トレーニングチケットが5時間30分に1回届く トレーニングチケットを2枚保管可能 マスタートレーナーチケットの出現率(出現Lv.2) | プロデューサーLv.6以上 1500マニー | 24分 |
4 | トレーニングチケットが5時間30分に1回届く トレーニングチケットを3枚保管可能 マスタートレーナーチケットの出現率(出現Lv.2) | プロデューサーLv.15以上 2800マニー | 3時間 |
5 | トレーニングチケットが5時間分に1回届く トレーニングチケットを3枚保管可能 マスタートレーナーチケットの出現率(出現Lv.2) | プロデューサーLv.24以上 5500マニー | 4時間 |
6 | トレーニングチケットが5時間に1回届く トレーニングチケットを3枚保管可能 マスタートレーナーチケットの出現率(出現Lv.3) | プロデューサーLv.33以上 13000マニー | 9時間 |
7 | トレーニングチケットが5時間に1回届く トレーニングチケットを4枚保管可能 マスタートレーナーチケットの出現率(出現Lv.3) | プロデューサーLv.42以上 24000マニー | 9時間 |
宅配ボックス(キュート/クール/パッション)
入手方法 | 5000マニーで購入 |
---|---|
効果 | 小包が一定時間に1回届く |
Lv. | 効果 | レベルアップ 条件 | レベルアップに 必要な時間 |
---|---|---|---|
1 | 小包が3時間に1回届く 小包を2個保管可能 ティアラの出現率(出現Lv.1) | なし | なし |
2 | 小包が2時間45分に1回届く 小包を2個保管可能 ティアラの出現率(出現Lv.1) | ・250マニー | 1分 |
3 | 小包が2時間45分に1回届く 小包を2個保管可能 ティアラの出現率(出現Lv.2) | キュート → プロデューサーLv.3以上 クール → プロデューサーLv.4以上 パッション → プロデューサーLv.5以上 ・1000マニー | 5分 |
4 | 小包が2時間45分に1回届く 小包を3個保管可能 ティアラの出現率(出現Lv.2) | キュート → プロデューサーLv.12以上 クール → プロデューサーLv.13以上 パッション → プロデューサーLv.14以上 ・2000マニー | 1時間 |
5 | 小包が2時間30分に1回届く 小包を3個保管可能 ティアラの出現率(出現Lv.2) | キュート → プロデューサーLv.21以上 クール → プロデューサーLv.22以上 パッション → プロデューサーLv.23以上 ・3300マニー | 2時間 |
6 | 小包が2時間30分に1回届く 小包を4個保管可能 ティアラの出現率(出現Lv.3) | キュート → プロデューサーLv.30以上 クール → プロデューサーLv.31以上 パッション → プロデューサーLv.32以上 10000マニー | 4時間 |
7 | 小包が2時間30分に1回届く 小包を4個保管可能 ティアラの出現率(出現Lv.3) | キュート → プロデューサーLv.39以上 クール → プロデューサーLv.40以上 パッション → プロデューサーLv.41以上 10000マニー | 6時間 |
メイクスペース(キュート/クール/パッション)
入手方法 | 10000マニーで購入 |
---|---|
効果 | (キュート/クール/パッション)アイドルの全アピール値1%アップ |
Lv. | 効果 | レベルアップ 条件 | レベルアップに 必要な時間 |
---|---|---|---|
1 | [キュート] → キュートアイドルの 全アピール値1%アップ [クール] → クールアイドルの 全アピール値1%アップ [パッション] → パッションアイドルの 全アピール値1%アップ | なし | なし |
2 | [キュート] → キュートアイドルの 全アピール値2%アップ [クール] → クールアイドルの 全アピール値2%アップ [パッション] → パッションアイドルの 全アピール値2%アップ | キュート → プロデューサーLv.8以上 クール → プロデューサーLv.9以上 パッション → プロデューサーLv.10以上 ・1000マニー | 3分 |
3 | [キュート] → キュートアイドルの 全アピール値3%アップ [クール] → クールアイドルの 全アピール値3%アップ [パッション] → パッションアイドルの 全アピール値3%アップ | キュート → プロデューサーLv.17以上 クール → プロデューサーLv.18以上 パッション → プロデューサーLv.19以上 ・1800マニー | 30分 |
4 | [キュート] → キュートアイドルの 全アピール値4%アップ [クール] → クール アイドルの 全アピール値4%アップ [パッション] → パッションアイドルの 全アピール値4%アップ | キュート → プロデューサーLv.26以上 クール → プロデューサーLv.27以上 パッション → プロデューサーLv.28以上 ・3000マニー | 4時間 |
5 | [キュート] → キュートアイドルの 全アピール値5%アップ [クール] → クールアイドルの 全アピール値5%アップ [パッション] → パッションアイドルの 全アピール値5%アップ | キュート → プロデューサーLv.35以上 クール → プロデューサーLv.36以上 パッション → プロデューサーLv.37以上 ・6500マニー | 5時間 |
6 | [キュート] → キュートアイドルの 全アピール値6%アップ [クール] → クールアイドルの 全アピール値6%アップ [パッション] → パッションアイドルの 全アピール値6%アップ | キュート → プロデューサーLv.35以上 クール → プロデューサーLv.36以上 パッション → プロデューサーLv.37以上 ・16000マニー | 10時間 |
7 | [キュート] → キュートアイドルの 全アピール値7%アップ [クール] → クールアイドルの 全アピール値7%アップ [パッション] → パッションアイドルの 全アピール値7%アップ | キュート → プロデューサーLv.44以上 クール → プロデューサーLv.45以上 パッション → プロデューサーLv.46以上 ・30000マニー | 15時間 |